Landeseinzelmeisterschaft 2006

Güntersberge Sichtungsturnier

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gering,Samuel   () - 16. Nguyen Manh,Hoan   () 1-0  
2 2. Gaus,Niklas   () - 15. Franke,Oliver   () 1-0  
3 3. Daus,Sebastian   () - 14. Bethge,Maximilia   () 1-0  
4 4. Lippke,Pascal   () - 13. Nguyen,Long Duc   () 1-0  
5 5. Soisson,Michael   () - 12. Draheim,Sören   () 1-0  
6 6. Knechtel,Jannick   () - 11. Priese,Annika   () 0-1  
7 7. Heft,Philipp   () - 10. Melcher,Max   () 0-1  
8 8. Schiefke,Kevin   () - 9. Fritsch,Kevin   () ½-½  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Lippke,Pascal   (1) - 1. Gering,Samuel   (1) 0-1  
2 10. Melcher,Max   (1) - 2. Gaus,Niklas   (1) 0-1  
3 11. Priese,Annika   (1) - 3. Daus,Sebastian   (1) 0-1  
4 9. Fritsch,Kevin   (½) - 5. Soisson,Michael   (1) ½-½  
5 12. Draheim,Sören   (0) - 8. Schiefke,Kevin   (½) 0-1  
6 14. Bethge,Maximilia   (0) - 6. Knechtel,Jannick   (0) ½-½  
7 15. Franke,Oliver   (0) - 7. Heft,Philipp   (0) 1-0  
8 13. Nguyen,Long Duc   (0) - 16. Nguyen Manh,Hoan   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gering,Samuel   (2) - 2. Gaus,Niklas   (2) 1-0  
2 3. Daus,Sebastian   (2) - 5. Soisson,Michael   (1½) 1-0  
3 8. Schiefke,Kevin   (1½) - 4. Lippke,Pascal   (1) 0-1  
4 11. Priese,Annika   (1) - 9. Fritsch,Kevin   (1) 1-0  
5 13. Nguyen,Long Duc   (1) - 10. Melcher,Max   (1) 0-1  
6 6. Knechtel,Jannick   (½) - 15. Franke,Oliver   (1) 1-0  
7 7. Heft,Philipp   (0) - 14. Bethge,Maximilia   (½) 1-0  
8 16. Nguyen Manh,Hoan   (0) - 12. Draheim,Sören   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Daus,Sebastian   (3) - 1. Gering,Samuel   (3) ½-½  
2 2. Gaus,Niklas   (2) - 11. Priese,Annika   (2) 1-0  
3 10. Melcher,Max   (2) - 4. Lippke,Pascal   (2) 0-1  
4 5. Soisson,Michael   (1½) - 8. Schiefke,Kevin   (1½) 0-1  
5 9. Fritsch,Kevin   (1) - 6. Knechtel,Jannick   (1½) 0-1  
6 12. Draheim,Sören   (1) - 7. Heft,Philipp   (1) 0-1  
7 15. Franke,Oliver   (1) - 13. Nguyen,Long Duc   (1) 1-0  
8 14. Bethge,Maximilia   (½) - 16. Nguyen Manh,Hoan   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Lippke,Pascal   (3) - 3. Daus,Sebastian   (3½) 1-0  
2 1. Gering,Samuel   (3½) - 8. Schiefke,Kevin   (2½) ½-½  
3 6. Knechtel,Jannick   (2½) - 2. Gaus,Niklas   (3) 0-1  
4 7. Heft,Philipp   (2) - 11. Priese,Annika   (2) 0-1  
5 15. Franke,Oliver   (2) - 10. Melcher,Max   (2) 1-0  
6 13. Nguyen,Long Duc   (1) - 5. Soisson,Michael   (1½) 0-1  
7 16. Nguyen Manh,Hoan   (1) - 9. Fritsch,Kevin   (1) 1-0  
8 14. Bethge,Maximilia   (½) - 12. Draheim,Sören   (1) 1-0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Gaus,Niklas   (4) - 4. Lippke,Pascal   (4) 0-1  
2 11. Priese,Annika   (3) - 1. Gering,Samuel   (4) 0-1  
3 8. Schiefke,Kevin   (3) - 3. Daus,Sebastian   (3½) 1-0  
4 5. Soisson,Michael   (2½) - 15. Franke,Oliver   (3) ½-½  
5 10. Melcher,Max   (2) - 6. Knechtel,Jannick   (2½) 1-0  
6 16. Nguyen Manh,Hoan   (2) - 7. Heft,Philipp   (2) 0-1  
7 9. Fritsch,Kevin   (1) - 14. Bethge,Maximilia   (1½) 1-0  
8 12. Draheim,Sören   (1) - 13. Nguyen,Long Duc   (1) 0-1  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Gering,Samuel   (5) - 15. Franke,Oliver   (3½) 1-0  
2 4. Lippke,Pascal   (5) - 11. Priese,Annika   (3) 1-0  
3 8. Schiefke,Kevin   (4) - 2. Gaus,Niklas   (4) 1-0  
4 3. Daus,Sebastian   (3½) - 7. Heft,Philipp   (3) 1-0  
5 5. Soisson,Michael   (3) - 10. Melcher,Max   (3) ½-½  
6 6. Knechtel,Jannick   (2½) - 16. Nguyen Manh,Hoan   (2) 1-0  
7 13. Nguyen,Long Duc   (2) - 14. Bethge,Maximilia   (1½) ½-½  
8 12. Draheim,Sören   (1) - 9. Fritsch,Kevin   (2) 0-1