Landeseinzelmeisterschaft 2006

Güntersberge U8

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Von Angern, Cedr   () - 14. Messerschmidt, L   () 1-0  
2 2. Eckart,Lukas   () - 13. Müller, Alexandr   () 0-1  
3 3. Heinemann,Josefi   () - 12. Kaul,Bennet   () 1-0  
4 4. Kalliwoda,Eric   () - 11. Geske,Elias   () 0-1  
5 5. Engshuber,Floria   () - 10. Göhricke,Anna Ol   () 1-0  
6 6. Embacher,Heinz P   () - 9. Kunze,Fabian   () 0-1  
7 7. Embacher,Otto Se   () - 8. Barthel,Chérise   () 0-1  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Kalliwoda,Eric   (0) - 14. Messerschmidt, L   (0) 0-1  
2 5. Engshuber,Floria   (1) - 3. Heinemann,Josefi   (1) 0-1  
3 6. Embacher,Heinz P   (0) - 2. Eckart,Lukas   (0) 0-1  
4 7. Embacher,Otto Se   (0) - 1. Von Angern, Cedr   (1) 0-1  
5 8. Barthel,Chérise   (1) - 13. Müller, Alexandr   (1) 0-1  
6 9. Kunze,Fabian   (1) - 12. Kaul,Bennet   (0) 1-0  
7 10. Göhricke,Anna Ol   (0) - 11. Geske,Elias   (1) 0-1  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Messerschmidt, L   (1) - 13. Müller, Alexandr   (2) 0-1  
2 1. Von Angern, Cedr   (2) - 12. Kaul,Bennet   (0) 0-1  
3 2. Eckart,Lukas   (1) - 11. Geske,Elias   (2) 0-1  
4 3. Heinemann,Josefi   (2) - 10. Göhricke,Anna Ol   (0) 1-0  
5 4. Kalliwoda,Eric   (0) - 9. Kunze,Fabian   (2) 0-1  
6 5. Engshuber,Floria   (1) - 8. Barthel,Chérise   (1) 1-0  
7 6. Embacher,Heinz P   (0) - 7. Embacher,Otto Se   (0) 0-1  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Embacher,Heinz P   (0) - 14. Messerschmidt, L   (1) 0-1  
2 7. Embacher,Otto Se   (1) - 5. Engshuber,Floria   (2) 0-1  
3 8. Barthel,Chérise   (1) - 4. Kalliwoda,Eric   (0) 0-1  
4 9. Kunze,Fabian   (3) - 3. Heinemann,Josefi   (3) 0-1  
5 10. Göhricke,Anna Ol   (0) - 2. Eckart,Lukas   (1) 0-1  
6 11. Geske,Elias   (3) - 1. Von Angern, Cedr   (2) 1-0  
7 12. Kaul,Bennet   (1) - 13. Müller, Alexandr   (3) 1-0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Messerschmidt, L   (2) - 8. Barthel,Chérise   (1) 1-0  
2 9. Kunze,Fabian   (3) - 7. Embacher,Otto Se   (1) 1-0  
3 10. Göhricke,Anna Ol   (0) - 6. Embacher,Heinz P   (0) 1-0  
4 11. Geske,Elias   (4) - 5. Engshuber,Floria   (3) 1-0  
5 12. Kaul,Bennet   (2) - 4. Kalliwoda,Eric   (1) 1-0  
6 13. Müller, Alexandr   (3) - 3. Heinemann,Josefi   (4) 1-0  
7 1. Von Angern, Cedr   (2) - 2. Eckart,Lukas   (2) 0-1  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Eckart,Lukas   (3) - 14. Messerschmidt, L   (3) 1-0  
2 3. Heinemann,Josefi   (4) - 1. Von Angern, Cedr   (2) 1-0  
3 4. Kalliwoda,Eric   (1) - 13. Müller, Alexandr   (4) 1-0  
4 5. Engshuber,Floria   (3) - 12. Kaul,Bennet   (3) 0-1  
5 6. Embacher,Heinz P   (0) - 11. Geske,Elias   (5) 0-1  
6 7. Embacher,Otto Se   (1) - 10. Göhricke,Anna Ol   (1) 0-1  
7 8. Barthel,Chérise   (1) - 9. Kunze,Fabian   (4) 0-1  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Messerschmidt, L   (3) - 9. Kunze,Fabian   (5) 0-1  
2 10. Göhricke,Anna Ol   (2) - 8. Barthel,Chérise   (1) 1-0  
3 11. Geske,Elias   (6) - 7. Embacher,Otto Se   (1) 1-0  
4 12. Kaul,Bennet   (4) - 6. Embacher,Heinz P   (0) 1-0  
5 13. Müller, Alexandr   (4) - 5. Engshuber,Floria   (3) 1-0  
6 1. Von Angern, Cedr   (2) - 4. Kalliwoda,Eric   (2) 1-0  
7 2. Eckart,Lukas   (4) - 3. Heinemann,Josefi   (5) 1-0  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Heinemann,Josefi   (5) - 14. Messerschmidt, L   (3) 1-0  
2 4. Kalliwoda,Eric   (2) - 2. Eckart,Lukas   (5) 0-1  
3 5. Engshuber,Floria   (3) - 1. Von Angern, Cedr   (3) 1-0  
4 6. Embacher,Heinz P   (0) - 13. Müller, Alexandr   (5) 0-1  
5 7. Embacher,Otto Se   (1) - 12. Kaul,Bennet   (5) 0-1  
6 8. Barthel,Chérise   (1) - 11. Geske,Elias   (7) 0-1  
7 9. Kunze,Fabian   (6) - 10. Göhricke,Anna Ol   (3) 1-0  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Messerschmidt, L   (3) - 10. Göhricke,Anna Ol   (3) 0-1  
2 11. Geske,Elias   (8) - 9. Kunze,Fabian   (7) 1-0  
3 12. Kaul,Bennet   (6) - 8. Barthel,Chérise   (1) 0-1  
4 13. Müller, Alexandr   (6) - 7. Embacher,Otto Se   (1) 1-0  
5 1. Von Angern, Cedr   (3) - 6. Embacher,Heinz P   (0) 0-1  
6 2. Eckart,Lukas   (6) - 5. Engshuber,Floria   (4) 0-1  
7 3. Heinemann,Josefi   (6) - 4. Kalliwoda,Eric   (2) 1-0  
 
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Messerschmidt, L   (3) - 11. Geske,Elias   (9) 0-1  
2 12. Kaul,Bennet   (6) - 10. Göhricke,Anna Ol   (4) 1-0  
3 13. Müller, Alexandr   (7) - 9. Kunze,Fabian   (7) 0-1  
4 1. Von Angern, Cedr   (3) - 8. Barthel,Chérise   (2) 1-0  
5 2. Eckart,Lukas   (6) - 7. Embacher,Otto Se   (1) 1-0  
6 3. Heinemann,Josefi   (7) - 6. Embacher,Heinz P   (1) 1-0  
7 4. Kalliwoda,Eric   (2) - 5. Engshuber,Floria   (5) 0-1  
 
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Engshuber,Floria   (6) - 14. Messerschmidt, L   (3) 1-0  
2 6. Embacher,Heinz P   (1) - 4. Kalliwoda,Eric   (2) 0-1  
3 7. Embacher,Otto Se   (1) - 3. Heinemann,Josefi   (8) 0-1  
4 8. Barthel,Chérise   (2) - 2. Eckart,Lukas   (7) 1-0  
5 9. Kunze,Fabian   (8) - 1. Von Angern, Cedr   (4) 1-0  
6 10. Göhricke,Anna Ol   (4) - 13. Müller, Alexandr   (7) 1-0  
7 11. Geske,Elias   (10) - 12. Kaul,Bennet   (7) 1-0  
 
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14. Messerschmidt, L   (3) - 12. Kaul,Bennet   (7) ½-½  
2 13. Müller, Alexandr   (7) - 11. Geske,Elias   (11) 0-1  
3 1. Von Angern, Cedr   (4) - 10. Göhricke,Anna Ol   (5) 1-0  
4 2. Eckart,Lukas   (7) - 9. Kunze,Fabian   (9) 1-0  
5 3. Heinemann,Josefi   (9) - 8. Barthel,Chérise   (3) 1-0  
6 4. Kalliwoda,Eric   (3) - 7. Embacher,Otto Se   (1) 1-0  
7 5. Engshuber,Floria   (7) - 6. Embacher,Heinz P   (1) 1-0  
 
Paarungsliste der 13. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Embacher,Otto Se   (1) - 14. Messerschmidt, L   (3½) 0-1  
2 8. Barthel,Chérise   (3) - 6. Embacher,Heinz P   (1) 1-0  
3 9. Kunze,Fabian   (9) - 5. Engshuber,Floria   (8) 1-0  
4 10. Göhricke,Anna Ol   (5) - 4. Kalliwoda,Eric   (4) 0-1  
5 11. Geske,Elias   (12) - 3. Heinemann,Josefi   (10) 1-0  
6 12. Kaul,Bennet   (7½) - 2. Eckart,Lukas   (8) 0-1  
7 13. Müller, Alexandr   (7) - 1. Von Angern, Cedr   (5) 0-1