LJEM 07 u10

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Draheim,Sören   () - 12. zur Nieden,Phili   () 1-0  
2 2. Hildebrandt,Nyko   () - 11. Reichel,Benjamin   () 1-0  
3 3. Handke,Moritz   () - 10. Hoffmann,Dustin   () 1-0  
4 4. Klose,Tobias   () - 9. Nguyen Manh,Hoan   () 0-1  
5 5. Zimmermann,Chris   () - 8. Knopf,Felix   () 0-1  
6 6. Hansch,Karsten   () - 7. Hansch,Stephan   () ½-½  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. zur Nieden,Phili   (0) - 7. Hansch,Stephan   (½) 0-1  
2 8. Knopf,Felix   (1) - 6. Hansch,Karsten   (½) 0-1  
3 9. Nguyen Manh,Hoan   (1) - 5. Zimmermann,Chris   (0) 1-0  
4 10. Hoffmann,Dustin   (0) - 4. Klose,Tobias   (0) 1-0  
5 11. Reichel,Benjamin   (0) - 3. Handke,Moritz   (1) 1-0  
6 1. Draheim,Sören   (1) - 2. Hildebrandt,Nyko   (1) 1-0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Hildebrandt,Nyko   (1) - 12. zur Nieden,Phili   (0) 1-0  
2 3. Handke,Moritz   (1) - 1. Draheim,Sören   (2) 0-1  
3 4. Klose,Tobias   (0) - 11. Reichel,Benjamin   (1) 0-1  
4 5. Zimmermann,Chris   (0) - 10. Hoffmann,Dustin   (1) 0-1  
5 6. Hansch,Karsten   (1½) - 9. Nguyen Manh,Hoan   (2) 1-0  
6 7. Hansch,Stephan   (1½) - 8. Knopf,Felix   (1) ½-½  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. zur Nieden,Phili   (0) - 8. Knopf,Felix   (1½) 0-1  
2 9. Nguyen Manh,Hoan   (2) - 7. Hansch,Stephan   (2) 0-1  
3 10. Hoffmann,Dustin   (2) - 6. Hansch,Karsten   (2½) 0-1  
4 11. Reichel,Benjamin   (2) - 5. Zimmermann,Chris   (0) 0-1  
5 1. Draheim,Sören   (3) - 4. Klose,Tobias   (0) 1-0  
6 2. Hildebrandt,Nyko   (2) - 3. Handke,Moritz   (1) 1-0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Handke,Moritz   (1) - 12. zur Nieden,Phili   (0) 0-1  
2 4. Klose,Tobias   (0) - 2. Hildebrandt,Nyko   (3) 0-1  
3 5. Zimmermann,Chris   (1) - 1. Draheim,Sören   (4) 0-1  
4 6. Hansch,Karsten   (3½) - 11. Reichel,Benjamin   (2) 1-0  
5 7. Hansch,Stephan   (3) - 10. Hoffmann,Dustin   (2) 1-0  
6 8. Knopf,Felix   (2½) - 9. Nguyen Manh,Hoan   (2) 1-0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. zur Nieden,Phili   (1) - 9. Nguyen Manh,Hoan   (2) 0-1  
2 10. Hoffmann,Dustin   (2) - 8. Knopf,Felix   (3½) 0-1  
3 11. Reichel,Benjamin   (2) - 7. Hansch,Stephan   (4) 0-1  
4 1. Draheim,Sören   (5) - 6. Hansch,Karsten   (4½) 0-1  
5 2. Hildebrandt,Nyko   (4) - 5. Zimmermann,Chris   (1) 1-0  
6 3. Handke,Moritz   (1) - 4. Klose,Tobias   (0) 1-0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Klose,Tobias   (0) - 12. zur Nieden,Phili   (1) 1-0  
2 5. Zimmermann,Chris   (1) - 3. Handke,Moritz   (2) 1-0  
3 6. Hansch,Karsten   (5½) - 2. Hildebrandt,Nyko   (5) 1-0  
4 7. Hansch,Stephan   (5) - 1. Draheim,Sören   (5) 1-0  
5 8. Knopf,Felix   (4½) - 11. Reichel,Benjamin   (2) 1-0  
6 9. Nguyen Manh,Hoan   (3) - 10. Hoffmann,Dustin   (2) 0-1  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. zur Nieden,Phili   (1) - 10. Hoffmann,Dustin   (3) 0-1  
2 11. Reichel,Benjamin   (2) - 9. Nguyen Manh,Hoan   (3) 1-0  
3 1. Draheim,Sören   (5) - 8. Knopf,Felix   (5½) 0-1  
4 2. Hildebrandt,Nyko   (5) - 7. Hansch,Stephan   (6) 0-1  
5 3. Handke,Moritz   (2) - 6. Hansch,Karsten   (6½) 0-1  
6 4. Klose,Tobias   (1) - 5. Zimmermann,Chris   (2) 1-0  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Zimmermann,Chris   (2) - 12. zur Nieden,Phili   (1) 1-0  
2 6. Hansch,Karsten   (7½) - 4. Klose,Tobias   (2) 1-0  
3 7. Hansch,Stephan   (7) - 3. Handke,Moritz   (2) 1-0  
4 8. Knopf,Felix   (6½) - 2. Hildebrandt,Nyko   (5) 1-0  
5 9. Nguyen Manh,Hoan   (3) - 1. Draheim,Sören   (5) 1-0  
6 10. Hoffmann,Dustin   (4) - 11. Reichel,Benjamin   (3) 1-0  
 
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. zur Nieden,Phili   (1) - 11. Reichel,Benjamin   (3) 0-1  
2 1. Draheim,Sören   (5) - 10. Hoffmann,Dustin   (5) 1-0  
3 2. Hildebrandt,Nyko   (5) - 9. Nguyen Manh,Hoan   (4) 0-1  
4 3. Handke,Moritz   (2) - 8. Knopf,Felix   (7½) 0-1  
5 4. Klose,Tobias   (2) - 7. Hansch,Stephan   (8) 0-1  
6 5. Zimmermann,Chris   (3) - 6. Hansch,Karsten   (8½) 0-1  
 
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Hansch,Karsten   (9½) - 12. zur Nieden,Phili   (1) 1-0  
2 7. Hansch,Stephan   (9) - 5. Zimmermann,Chris   (3) 0-1  
3 8. Knopf,Felix   (8½) - 4. Klose,Tobias   (2) 1-0  
4 9. Nguyen Manh,Hoan   (5) - 3. Handke,Moritz   (2) 1-0  
5 10. Hoffmann,Dustin   (5) - 2. Hildebrandt,Nyko   (5) 1-0  
6 11. Reichel,Benjamin   (4) - 1. Draheim,Sören   (6) 1-0