LJEM u8 m/w 2008

Güntersberge

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Pallas,Sebastian   () - 9. Hartge,Aaron   () 1-0
2 10. Hoffmann,Lennard   () - 2. Rößler,Linus Ben   () ½-½
3 3. Grote,Annabell   () - 11. Kleie,Henning   () 1-0
4 12. Perekhozhuk,Maks   () - 4. Embacher,Hein Ph   () 0-1
5 5. Embacher,Otto Se   () - 13. Reichel,Simon   () 1-0
6 14. Slobodyan,Kostya   () - 6. Anh Truong,Quang   () +--
7 7. Bornträger,Titus   () - 15. Wedekind,Daniell   () 1-0
8 16. Weißenburg,Julia   () - 8. Boße,Adrian   () 1-0
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 5. Embacher,Otto Se   (1) - 1. Pallas,Sebastian   (1) 0-1
2 14. Slobodyan,Kostya   (1) - 3. Grote,Annabell   (1) 0-1
3 4. Embacher,Hein Ph   (1) - 7. Bornträger,Titus   (1) 1-0
4 2. Rößler,Linus Ben   (½) - 16. Weißenburg,Julia   (1) 1-0
5 8. Boße,Adrian   (0) - 10. Hoffmann,Lennard   (½) 0-1
6 9. Hartge,Aaron   (0) - 12. Perekhozhuk,Maks   (0) 0-1
7 11. Kleie,Henning   (0) - 13. Reichel,Simon   (0) 0-1
8 15. Wedekind,Daniell   (0) - 17. spielfrei   (0) +--
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Pallas,Sebastian   (2) - 4. Embacher,Hein Ph   (2) 1-0
2 3. Grote,Annabell   (2) - 2. Rößler,Linus Ben   (1½) ½-½
3 10. Hoffmann,Lennard   (1½) - 5. Embacher,Otto Se   (1) 0-1
4 7. Bornträger,Titus   (1) - 14. Slobodyan,Kostya   (1) 1-0
5 15. Wedekind,Daniell   (1) - 12. Perekhozhuk,Maks   (1) 0-1
6 13. Reichel,Simon   (1) - 16. Weißenburg,Julia   (1) 1-0
7 9. Hartge,Aaron   (0) - 8. Boße,Adrian   (0) ½-½
8 17. spielfrei   (0) - 11. Kleie,Henning   (0) --+
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 3. Grote,Annabell   (2½) - 1. Pallas,Sebastian   (3) 0-1
2 2. Rößler,Linus Ben   (2) - 7. Bornträger,Titus   (2) 1-0
3 4. Embacher,Hein Ph   (2) - 13. Reichel,Simon   (2) 1-0
4 12. Perekhozhuk,Maks   (2) - 5. Embacher,Otto Se   (2) 1-0
5 14. Slobodyan,Kostya   (1) - 10. Hoffmann,Lennard   (1½) 1-0
6 16. Weißenburg,Julia   (1) - 11. Kleie,Henning   (1) 0-1
7 8. Boße,Adrian   (½) - 15. Wedekind,Daniell   (1) 1-0
8 17. spielfrei   (0) - 9. Hartge,Aaron   (½) --+
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Pallas,Sebastian   (4) - 12. Perekhozhuk,Maks   (3) 1-0
2 4. Embacher,Hein Ph   (3) - 2. Rößler,Linus Ben   (3) 0-1
3 7. Bornträger,Titus   (2) - 3. Grote,Annabell   (2½) 0-1
4 5. Embacher,Otto Se   (2) - 11. Kleie,Henning   (2) 1-0
5 13. Reichel,Simon   (2) - 14. Slobodyan,Kostya   (2) 1-0
6 10. Hoffmann,Lennard   (1½) - 9. Hartge,Aaron   (1½) 0-1
7 15. Wedekind,Daniell   (1) - 16. Weißenburg,Julia   (1) ½-½
8 17. spielfrei   (0) - 8. Boße,Adrian   (1½) --+
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 2. Rößler,Linus Ben   (4) - 1. Pallas,Sebastian   (5) 0-1
2 13. Reichel,Simon   (3) - 3. Grote,Annabell   (3½) 1-0
3 5. Embacher,Otto Se   (3) - 4. Embacher,Hein Ph   (3) 0-1
4 12. Perekhozhuk,Maks   (3) - 8. Boße,Adrian   (2½) 1-0
5 9. Hartge,Aaron   (2½) - 7. Bornträger,Titus   (2) 0-1
6 11. Kleie,Henning   (2) - 14. Slobodyan,Kostya   (2) 0-1
7 15. Wedekind,Daniell   (1½) - 10. Hoffmann,Lennard   (1½) 0-1
8 16. Weißenburg,Julia   (1½) - 17. spielfrei   (0) +--
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Pallas,Sebastian   (6) - 13. Reichel,Simon   (4) 1-0
2 12. Perekhozhuk,Maks   (4) - 2. Rößler,Linus Ben   (4) ½-½
3 3. Grote,Annabell   (3½) - 4. Embacher,Hein Ph   (4) 0-1
4 7. Bornträger,Titus   (3) - 5. Embacher,Otto Se   (3) 1-0
5 14. Slobodyan,Kostya   (3) - 8. Boße,Adrian   (2½) 0-1
6 16. Weißenburg,Julia   (2½) - 9. Hartge,Aaron   (2½) 0-1
7 11. Kleie,Henning   (2) - 15. Wedekind,Daniell   (1½) 0-1
8 10. Hoffmann,Lennard   (2½) - 17. spielfrei   (0) +--
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 7. Bornträger,Titus   (4) - 1. Pallas,Sebastian   (7) 0-1
2 4. Embacher,Hein Ph   (5) - 9. Hartge,Aaron   (3½) 1-0
3 13. Reichel,Simon   (4) - 12. Perekhozhuk,Maks   (4½) 0-1
4 8. Boße,Adrian   (3½) - 2. Rößler,Linus Ben   (4½) 0-1
5 15. Wedekind,Daniell   (2½) - 3. Grote,Annabell   (3½) 1-0
6 10. Hoffmann,Lennard   (3½) - 11. Kleie,Henning   (2) 1-0
7 14. Slobodyan,Kostya   (3) - 16. Weißenburg,Julia   (2½) 1-0
8 17. spielfrei   (0) - 5. Embacher,Otto Se   (3) --+
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Pallas,Sebastian   (8) - 10. Hoffmann,Lennard   (4½) 1-0
2 4. Embacher,Hein Ph   (6) - 14. Slobodyan,Kostya   (4) +--
3 2. Rößler,Linus Ben   (5½) - 5. Embacher,Otto Se   (4) 0-1
4 12. Perekhozhuk,Maks   (5½) - 7. Bornträger,Titus   (4) 1-0
5 9. Hartge,Aaron   (3½) - 15. Wedekind,Daniell   (3½) 1-0
6 16. Weißenburg,Julia   (2½) - 3. Grote,Annabell   (3½) 0-1
7 11. Kleie,Henning   (2) - 8. Boße,Adrian   (3½) 0-1
8 17. spielfrei   (0) - 13. Reichel,Simon   (4) --+
 
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 8. Boße,Adrian   (4½) - 1. Pallas,Sebastian   (9) 0-1
2 4. Embacher,Hein Ph   (7) - 10. Hoffmann,Lennard   (4½) 1-0
3 3. Grote,Annabell   (4½) - 12. Perekhozhuk,Maks   (6½) 1-0
4 2. Rößler,Linus Ben   (5½) - 13. Reichel,Simon   (5) 0-1
5 5. Embacher,Otto Se   (5) - 16. Weißenburg,Julia   (2½) 1-0
6 9. Hartge,Aaron   (4½) - 11. Kleie,Henning   (2) 1-0
7 15. Wedekind,Daniell   (3½) - 14. Slobodyan,Kostya   (4) 1-0
8 17. spielfrei   (0) - 7. Bornträger,Titus   (4) --+
 
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis
1 1. Pallas,Sebastian   (10) - 15. Wedekind,Daniell   (4½) 1-0
2 8. Boße,Adrian   (4½) - 4. Embacher,Hein Ph   (8) 0-1
3 10. Hoffmann,Lennard   (4½) - 12. Perekhozhuk,Maks   (6½) 0-1
4 13. Reichel,Simon   (6) - 9. Hartge,Aaron   (5½) 1-0
5 14. Slobodyan,Kostya   (4) - 5. Embacher,Otto Se   (6) 0-1
6 11. Kleie,Henning   (2) - 2. Rößler,Linus Ben   (5½) 0-1
7 16. Weißenburg,Julia   (2½) - 7. Bornträger,Titus   (5) 1-0
8 17. spielfrei   (0) - 3. Grote,Annabell   (5½) --+