Fotogalerie unter http://picasaweb.google.de/USV.Halle.Fotos1/BEM2010Sittendorf#
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkt | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoffmann,Lennard | 878 | SV Merseburg e. V. | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 | |
| 2. | Hübener,Tim | SK Roland Weißenfels | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 | ||
| 3. | Hartge,Aaron | 865 | USV Volksbank Halle | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 | |
| 4. | Glöckner,Justin | SK Roland Weißenfels | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 | ||
| 5. | Meister,Niklas | Schachfreunde Hettst | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 | ||
| 6. | Lebek,Arne | SV Merseburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 4.25 | ||
| 7. | Kister,Tobias | SK Roland Weißenfels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 | ||
| 8. | Jungklaus,Lars | SG Döllnitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.25 | ||
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkt | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weißenburg,Julia | 703 | Naumburger Sportvere | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 | |
| 2. | Gläser,Anne | Grün-Weiß Granschütz | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | ||
| 3. | Müller,Elisabeth Mar | 710 | SG Döllnitz | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | |
| 4. | Kindel,Kristin | Naumburger Sportvere | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 1.25 | ||
| 5. | Pallas,Juliane | u8 | Post u. Telekom Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 | |
| 6. | Georg,Annelie | u8 | SK Roland Weißenfels | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 0.75 | |
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Ran | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kitze,Alexander | Grün-Weiß Granschütz | 8S1 | 2W1 | 5W1 | 4S1 | 3S1 | 6W1 | 9S1 | 7.0 | 29.0 | |
| 2. | Perekhozhuk,Maksym | 964 | USV Volksbank Halle | 16W1 | 1S0 | 11W1 | 9S1 | 5W1 | 7S1 | 4W0 | 5.0 | 26.0 |
| 3. | Stein,Robert | 1066 | SG Döllnitz | 6W1 | 9S1 | 4W½ | 5S0 | 1W0 | 8S1 | 11W1 | 4.5 | 29.5 |
| 4. | Embacher,Heinz Phili | 855 | Naumburger Sportvere | 14S1 | 12W1 | 3S½ | 1W0 | 6S0 | 10W1 | 2S1 | 4.5 | 28.5 |
| 5. | Gröbel,Aaron | 976 | SV 1925 Helbra e. V. | 15S1 | 10W1 | 1S0 | 3W1 | 2S0 | 9W1 | 6S½ | 4.5 | 28.5 |
| 6. | Hannig,Jakob | 746 | Post u. Telekom Spor | 3S0 | 13W1 | 10S½ | 8W1 | 4W1 | 1S0 | 5W½ | 4.0 | 30.0 |
| 7. | Embacher,Otto Sebast | 811 | Naumburger Sportvere | 12S0 | 14W1 | 8S½ | 10W½ | 11S1 | 2W0 | 13S1 | 4.0 | 22.5 |
| 8. | Lad,Felix | 804 | SK Roland Weißenfels | 1W0 | 16S1 | 7W½ | 6S0 | 12S1 | 3W0 | 14S1 | 3.5 | 24.5 |
| 9. | Wagner,Julius | 749 | SG Döllnitz | 13S1 | 3W0 | 12S1 | 2W0 | 10S1 | 5S0 | 1W0 | 3.0 | 30.0 |
| 10. | Eckstein,Lucas | 841 | Schachfreunde Hettst | 11W1 | 5S0 | 6W½ | 7S½ | 9W0 | 4S0 | 15W1 | 3.0 | 25.0 |
| 11. | Le Pham,Viet Anh | SK Roland Weißenfels | 10S0 | 15W1 | 2S0 | 13W1 | 7W0 | 16S1 | 3S0 | 3.0 | 21.5 | |
| 12. | Worlitschek,Jannek | Schachfreunde Hettst | 7W1 | 4S0 | 9W0 | 14S1 | 8W0 | 15S0 | 16W1 | 3.0 | 19.0 | |
| 13. | Sporbert,Alexander | USV Volksbank Halle | 9W0 | 6S0 | 16W1 | 11S0 | 15S1 | 14W1 | 7W0 | 3.0 | 18.0 | |
| 14. | Schmidt,Simon | SV Merseburg e. V. | 4W0 | 7S0 | 15S1 | 12W0 | 16W1 | 13S0 | 8W0 | 2.0 | 20.0 | |
| 15. | Sonntag,Tobias | Schachfreunde Hettst | 5W0 | 11S0 | 14W0 | 16S1 | 13W0 | 12W1 | 10S0 | 2.0 | 18.5 | |
| 16. | Mittelstädt,Elias | SV Merseburg e. V. | 2S0 | 8W0 | 13S0 | 15W0 | 14S0 | 11W0 | 12S0 | 0.0 | 21.5 | |
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Ran | Teilnehmer | TWZ |
AK |
Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marschall,Lisa | 1195 |
u14 |
SV Sangerhausen e. V | 8W1 | 7S1 | 3W1 | 2S1 | 4W1 | 5S1 | 6S1 | 7.0 | 27.0 |
| 2. | Uffrecht,Luise | 761 |
|
SK Roland Weißenfels | 4S1 | 3S½ | 5W1 | 1W0 | 7S1 | 8W1 | 9S1 | 5.5 | 25.5 |
| 3. | Puls,Olivia | 853 |
|
USV Volksbank Halle | 9S1 | 2W½ | 1S0 | 7W1 | 8S1 | 6W½ | 10S1 | 5.0 | 21.5 |
| 4. | Müller,Alexandra | 847 |
|
SG Döllnitz | 2W0 | 5S1 | 8W1 | 6S1 | 1S0 | 10W1 | 7W½ | 4.5 | 25.0 |
| 5. | Vopel,Juliane | 713 |
u14 |
SV Eintracht Quenste | 6S1 | 4W0 | 2S0 | 10W1 | 9S1 | 1W0 | 8S1 | 4.0 | 23.5 |
| 6. | Jacob,Helene | 794 |
u14 |
SV Merseburg e. V. | 5W0 | 9S1 | 7W1 | 4W0 | 10S1 | 3S½ | 1W0 | 3.5 | 24.0 |
| 7. | Sinner,Alexandra | 802 |
|
SG Döllnitz | 10S1 | 1W0 | 6S0 | 3S0 | 2W0 | 9W1 | 4S½ | 2.5 | 26.5 |
| 8. | Kellner,Selina | 779 |
|
SG Döllnitz | 1S0 | 10W1 | 4S0 | 9W1 | 3W0 | 2S0 | 5W0 | 2.0 | 27.0 |
| 9. | Klaus,Julia | 763 |
u14 |
SG Döllnitz | 3W0 | 6W0 | 10S½ | 8S0 | 5W0 | 7S0 | 2W0 | 0.5 | 23.0 |
| 10. | Kopf,Christina | 717 |
u14 |
SV Sangerhausen e. V | 7W0 | 8S0 | 9W½ | 5S0 | 6W0 | 4S0 | 3W0 | 0.5 | 22.0 |
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Ran | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schulte,Felix | 1407 | USV Volksbank Halle | 14W1 | 5S1 | 10W1 | 3S½ | 2W½ | 4S½ | 6S1 | 5.5 | 29.0 |
| 2. | Hartge,Gedeon | 1209 | USV Volksbank Halle | 12W1 | 4S½ | 7W½ | 10S1 | 1S½ | 3W1 | 5S½ | 5.0 | 29.5 |
| 3. | Niggl,Michael | 1094 | USV Volksbank Halle | 16W1 | 6S1 | 4W1 | 1W½ | 5S½ | 2S0 | 9W1 | 5.0 | 29.5 |
| 4. | Altstadt,Karl-Simon | 1349 | USV Volksbank Halle | 8S1 | 2W½ | 3S0 | 13S1 | 7W1 | 1W½ | 10S1 | 5.0 | 27.5 |
| 5. | Geyer,Hannes | 1209 | USV Volksbank Halle | 15S1 | 1W0 | 11S1 | 6S1 | 3W½ | 10S1 | 2W½ | 5.0 | 27.5 |
| 6. | Handke,Moritz | 1212 | SV Merseburg e. V. | 11S1 | 3W0 | 15S1 | 5W0 | 13S1 | 7S1 | 1W0 | 4.0 | 26.0 |
| 7. | Kretzschmar,Arnd | 1256 | SG Döllnitz | 9W1 | 10S0 | 2S½ | 8W1 | 4S0 | 6W0 | 14S1 | 3.5 | 26.0 |
| 8. | Eckart,Lukas | 936 | SV Merseburg e. V. | 4W0 | 12S1 | 13W0 | 7S0 | 9W½ | 16S1 | 11W1 | 3.5 | 21.0 |
| 9. | Hannig,Joseph | 898 | Post u. Telekom Spor | 7S0 | 13W0 | 16S1 | 15W1 | 8S½ | 14W1 | 3S0 | 3.5 | 19.5 |
| 10. | Bruchardt,Alexander | 1071 | SV Sangerhausen e. V | 13S1 | 7W1 | 1S0 | 2W0 | 14S1 | 5W0 | 4W0 | 3.0 | 28.0 |
| 11. | Stadermann,Felix | 892 | SV Sangerhausen e. V | 6W0 | 16S1 | 5W0 | 12W0 | 15S1 | 13W1 | 8S0 | 3.0 | 20.5 |
| 12. | Kalliwoda,Eric | 875 | SV 1925 Helbra e. V. | 2S0 | 8W0 | 14W0 | 11S1 | 16W0 | 15S½ | 13W1 | 2.5 | 19.0 |
| 13. | Munkelt,Philip | Grün-Weiß Granschütz | 10W0 | 9S1 | 8S1 | 4W0 | 6W0 | 11S0 | 12S0 | 2.0 | 24.5 | |
| 14. | Huth,Tobias | 1028 | SV Sangerhausen e. V | 1S0 | 15W0 | 12S1 | 16W1 | 10W0 | 9S0 | 7W0 | 2.0 | 21.5 |
| 15. | Hacker,Jonathan | 867 | USV Volksbank Halle | 5W0 | 14S1 | 6W0 | 9S0 | 11W0 | 12W½ | 16S½ | 2.0 | 21.5 |
| 16. | Kister,Thomas | 769 | SK Roland Weißenfels | 3S0 | 11W0 | 9W0 | 14S0 | 12S1 | 8W0 | 15W½ | 1.5 | 21.5 |
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Ran | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Knopf,Felix | 1645 | SV Merseburg e. V. | 12W1 | 4S1 | 2W1 | 8S1 | 5S1 | 5.0 | 13.0 |
| 2. | Hoffmann,Dustin | 1471 | SV Merseburg e. V. | 13W1 | 5S1 | 1S0 | 3W½ | 4W1 | 3.5 | 15.5 |
| 3. | Jacob,Hannes | 1377 | SV Merseburg e. V. | 6S½ | 9W½ | 7S1 | 2S½ | 8W1 | 3.5 | 14.5 |
| 5. | Becker,Dominik | 1238 | Schachfreunde Hettst | 7S1 | 1W0 | 10S1 | 9W1 | 2S0 | 3.0 | 16.0 |
| 4. | Heinrich,Julius Tobi | 1060 | SK Roland Weißenfels | 9W1 | 2W0 | 11S1 | 6S1 | 1W0 | 3.0 | 16.0 |
| 6. | Drobe,Lucas Valentin | 1022 | Post u. Telekom Spor | 3W½ | 12S1 | 8S½ | 5W0 | 10S1 | 3.0 | 12.0 |
| 7. | Blödtner,Tim | 824 | Grün-Weiß Granschütz | 4W0 | 13S1 | 3W0 | 11W1 | 14S1 | 3.0 | 9.5 |
| 8. | Sträßer,Martin | 1261 | Naumburger Sportvere | 14W1 | 10S1 | 6W½ | 1W0 | 3S0 | 2.5 | 13.5 |
| 9. | Franke,Oliver | 1502 | Naumburger Sportvere | 5S0 | 3S½ | 12W1 | 4S0 | 13W1 | 2.5 | 11.5 |
| 10. | Uffrecht,Paul | 776 | SK Roland Weißenfels | 11S1 | 8W0 | 4W0 | 13S1 | 6W0 | 2.0 | 11.5 |
| 11. | Kopf,Martin | 1103 | SV Sangerhausen e. V | 10W0 | 14S1 | 5W0 | 7S0 | 12W1 | 2.0 | 9.0 |
| 12. | Müller,Max | 1092 | SV Sangerhausen e. V | 1S0 | 6W0 | 9S0 | 14W1 | 11S0 | 1.0 | 12.5 |
| 13. | Jacob,Karl | 1033 | SV Merseburg e. V. | 2S0 | 7W0 | 14S1 | 10W0 | 9S0 | 1.0 | 11.0 |
| 14. | Münzner,Tizian Bened | 910 | SV der Franckeschen | 8S0 | 11W0 | 13W0 | 12S0 | 7W0 | 0.0 | 9.5 |
Blitz: Becker-Heinrich 0,5:1,0
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Ran | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ziervogel,Alexander | 1549 | SV 1925 Helbra e. V. | 9S1 | 7W1 | 2S½ | 4W1 | 6S1 | 4.5 | 12.5 |
| 2. | Sieber,Martin | 1605 | SV Sangerhausen e. V | 6W1 | 4S½ | 1W½ | 3S1 | 5W1 | 4.0 | 15.0 |
| 3. | Deutsch,Joey | SK Roland Weißenfels | 8S1 | 5W0 | 7S1 | 2W0 | 4S1 | 3.0 | 13.0 | |
| 4. | Jacob,Karl | 1348 | Schachfreunde Hettst | 10S1 | 2W½ | 8S1 | 1S0 | 3W0 | 2.5 | 14.0 |
| 5. | Fritsch,Kevin | 1432 | SV 1925 Helbra e. V. | 7W0 | 3S1 | 6W½ | 8S1 | 2S0 | 2.5 | 13.5 |
| 6. | Schumann,Falko | 1269 | USV Volksbank Halle | 2S0 | 10W1 | 5S½ | 9W1 | 1W0 | 2.5 | 13.0 |
| 7. | Wiemann,Hannes | 1007 | Teutschenthaler Scha | 5S1 | 1S0 | 3W0 | 10W½ | 9S½ | 2.0 | 12.0 |
| 8. | Hofmann,Kay | 1301 | SV 1925 Helbra e. V. | 3W0 | 9S1 | 4W0 | 5W0 | 10S1 | 2.0 | 10.0 |
| 9. | Hoffmann,Jan | 1126 | Naumburger SV | 1W0 | 8W0 | 10S1 | 6S0 | 7W½ | 1.5 | 11.5 |
| 10. | Brendel,Philipp-Jaco | 989 | Schachfreunde Hettst | 4W0 | 6S0 | 9W0 | 7S½ | 8W0 | 0.5 | 10.5 |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkt | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Gröger,Eric | 1733 | USV Volksbank Halle | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.25 | |
| 1. | Ellemann,Stefan | 1757 | SV Sangerhausen e. V | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.25 | |
| 3. | Becker,Franziska | u18w | 1518 | Schachfreunde Hettst | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 |
| 4. | Britten,Reiner | 1315 | Schachfreunde Hettst | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 | |
| 5. | Kalliwoda,Theresa | u16w | 1409 | SV 1925 Helbra e. V. | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 |
| 5. | Kopf,Michael | 1040 | SV Sangerhausen e. V | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 | |
Blitz: Gröger-Ellemann 1:2