09.-13.01.2010 in Güntersberge
Stand: 02.02.2010
Alle Listen sind mit den aktuellen DWZ vom 18.01.2010 neu sortiert!
LEM u8 m/w 25.01.2010
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoffmann,Lennard | 942 | M | SV Merseburg e. V. | 2002 | ||
| 2. | Hartge,Aaron | 849 | M | USV Volksbank Halle | 2002 | ||
| 3. | Niemann,Alexander | 793 | M | SV Einheit Halbersta | 2004 | ||
| 4. | Schmidt,Friedrich | M | USC Magdeburg | 2003 | |||
| 5. | Jungklaus,Lars | M | SG Döllnitz | 2002 | |||
| 6. | Kirsten,Annika | W | SG Aufbau Elbe Magde | 2003 | |||
LEM u25 m/w 24.01.2010
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nguyen Minh,Tuan | 1662 | M | 1. Schachclub Anhalt | 1993 | ||
| 2. | Sieber,Martin | 1620 | M | SV Sangerhausen e. V | GER | 1995 | |
| 3. | Köppl,Andreas | 1618 | M | SV 1925 Helbra e. V. | 1989 | ||
| 4. | Nguyen,Phuong Hoai | 1530 | W | 1. Schachclub Anhalt | 1991 | ||
| 5. | Deutsch,Joey | 1432 | M | SK Roland Weißenfels | 1994 | ||
| 6. | Franke,Oliver | 1421 | M | Naumburger Sportvere | 1996 | ||
| 7. | Fritsch,Kevin | 1398 | M | SV 1925 Helbra e. V. | 1995 | ||
| 8. | Hofmann,Kay | 1259 | M | SV 1925 Helbra e. V. | 1994 | ||
| 9. | Heft,Philipp | 1236 | M | 1. Schachclub Anhalt | 1994 | ||
| 10. | Knechtel,Jannick | 1084 | M | Burger SK Schwarz-We | 1995 | ||
| 11. | Feider,Sven | 1078 | M | SV 1925 Helbra e. V. | 1990 | ||
| 12. | Kopf,Michael | 1054 | M | SV Sangerhausen e. V | 1992 | ||
Landessichtungsturnier u10-u16 24.01.2010
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinrich,Julius Tobi | 1394 | M | SK Roland Weißenfels | 1996 | ||
| 2. | Schaefer,Matthes | 1275 | M | BSG Chemie Leipzig | 1999 | ||
| 3. | Braun,Nicklas Stefan | 1230 | M | SG 1871 Löberitz | 1998 | ||
| 4. | Sträßer,Martin | 1226 | M | Naumburger Sportvere | 1996 | ||
| 5. | Geue,Niklas | 1161 | M | USC Magdeburg | 1998 | ||
| 6. | Badal Kheder,Hiwa | 1083 | M | SG Aufbau Elbe Magde | 1997 | ||
| 7. | Jacob,Karl | 966 | M | SV Merseburg e. V. | 1999 | ||
| 8. | Müller,Alexandra | 892 | W | SG Döllnitz | 1998 | ||
| 9. | Kalliwoda,Eric | 861 | M | SV 1925 Helbra e. V. | 1999 | ||
| 10. | Merker,Vivien | 839 | W | USC Magdeburg | 2001 | ||
| 11. | Vopel,Juliane | 812 | W | SV Eintracht Quenste | 1996 | ||
| 12. | Embacher,Otto Sebast | 794 | M | Naumburger Sportvere | 2000 | ||
| 13. | Schmidt,Tim Lucas | 752 | M | 1. Schachclub Anhalt | 2001 | ||
| 14. | Kindel,Kristin | W | Naumburger Sportvere | 2000 | |||
| 15. | Franze,Maximilian | M | 1. Schachclub Anhalt | 2000 | |||