LJEM 2010 Inoffizielle DWZ-Auswertung

Landeseinzelmeisterschaft u8 2010

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Niemann,Alexander   M 793 625 8.0 5.18 8 5 / 5 1302   966 173
2. Hartge,Aaron   M 849 611 3.5 5.74 8 31 / 5 568   804 -45
3. Kirsten,Annika   W 0 743 1.0 1.00 8   / 5 321   321 0
4. Hoffmann,Lennard   M 942 588 6.0 6.58 8 27 / 5 781   929 -13
5. Jungklaus,Lars   M 0 726 1.5 1.50 8   / 5 389   389 0
6. Schmidt,Friedrich   M 0 659 0.0 0.00 10   / 0     0 0

Landeseinzelmeisterschaft S-A 2010 u10m

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Richter,Philipp   M 933 1006 5.0 4.63 11 5 / 5 970   950 17
2. Gröbel,Aaron   M 1002 1000 7.0 5.63 11 5 / 5 1102   1070 68
3. Rößler,Linus Bene   M 1116 989 8.0 7.26 11 5 / 5 1164   1152 36
4. Pallas,Sebastian   M 1454 958 9.5 10.41 11 7 / 5 1267   1414 -40
5. Falke,Janis   M 825 1016 2.5 3.14 11 31 / 5 805   813 -12
6. Stein,Robert   M 1044 996 8.0 6.24 11 5 / 5 1171   1132 88
7. Bergleiter,Max   M 1000 1000 4.0 5.62 11 25 / 5 898   965 -35
8. Perekhozhuk,Maksy   M 999 1000 6.5 5.60 11 5 / 5 1065   1043 44
9. Grundmann,David   M 0 1029 1.5 1.50 11   / 5 681   681 0
10. Wagner,Tobias   M 914 1008 4.0 4.35 11 28 / 5 906   907 -7
11. Embacher,Heinz Ph   M 931 1006 3.0 4.60 11 28 / 5 831   899 -32
12. Kitze,Alexander   M 0 991 7.0 7.00 11   / 5 1098   1098 0

Landeseinzelmeisterschaft S-A 2010 u10w

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Cejda,Cecilia   W 818 921 3.0 1.59 4 5 / 5 1114   943 125
2. Weißenburg,Julia   W 771 933 2.0 1.29 4 5 / 5 933   834 63
3. Raudszus,Hannah L   W 785 929 1.0 1.38 4 33 / 5 736   777 -8
4. Wendt,Lena   W 0 933 0.0 0.00 4   / 0     0 0
5. Wächter,Nathalie   W 1234 817 4.0 3.70 4 5 / 5 1494   1260 26
6. Nguyen Dieu,Sandr   W 894 902 0.0 2.04 4 29 / 5 225   845 -49

Landeseinzelmeisterschaft S-A 2010 u12m

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Niggl,Michael   M 1221 1264 5.0 3.11 7 5 / 5 1422   1347 126
2. Altstadt,Karl-Sim   M 1323 1249 5.0 4.20 7 5 / 5 1407   1376 53
3. Hartge,Gedeon   M 1289 1254 4.0 3.83 7 5 / 5 1304   1300 11
4. Tölle,Lucas   M 1169 1271 1.5 2.57 7 20 / 5 1041   1138 -31
5. Garbe,Maximilian   M 1142 1275 2.5 2.29 7 5 / 5 1173   1156 14
6. Fahsel,Nico   M 1308 1251 4.0 4.04 7 5 / 5 1301   1306 -2
7. von Angern,Cedric   M 1182 1269 1.5 2.71 7 19 / 5 1039   1145 -37
8. Schulte,Felix   M 1432 1233 4.5 5.25 7 6 / 5 1335   1387 -45

Landeseinzelmeisterschaft S-A 2010 u12w

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Puls,Olivia   W 933 1011 2.0 2.11 5 28 / 5 939   931 -2
2. Eltze,Marlen   W 815 1034 2.0 1.33 5 5 / 5 962   868 53
3. Uffrecht,Luise   W 941 1009 0.5 2.17 5 27 / 5 643   900 -41
4. Heinemann,Josefin   W 1325 932 4.5 4.47 5 5 / 5 1298   1327 2
5. Jacob,Helene   W 816 1034 1.5 1.33 5 5 / 5 885   829 13
6. Peschos,Celine   W 1156 966 4.5 3.59 5 5 / 5 1332   1228 72

Landeseinzelmeisterschaft S-A 2010 u14m

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Jacob,Hannes   M 1429 1552 2.5 2.41 7 6 / 5 1450   1434 5
2. Hoffmann,Dustin   M 1523 1539 2.0 3.36 7 8 / 5 1381   1451 -72
3. Praczyk,Karl   M 1608 1527 2.5 4.24 7 10 / 5 1425   1527 -81
4. Becker,Jonas   M 1388 1558 1.5 2.02 7 6 / 5 1328   1357 -31
5. Nguyen Manh,Hoang   M 1546 1535 1.0 3.60 7 9 / 5 1226   1417 -129
6. Zimmermann,Christ   M 1725 1510 4.5 5.35 7 12 / 5 1612   1690 -35
7. Bolshakov,Konstan   M 1434 1551 3.0 2.45 7 6 / 5 1501   1467 33
8. Knopf,Felix   M 1641 1522 5.0 4.57 7 10 / 5 1680   1661 20

Landeseinzelmeisterschaft S-A 2010 u14w

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Lehmann,Patricia   W 1317 1233 3.5 2.94 5 5 / 5 1382   1361 44
2. Priese,Annika   W 1388 1219 3.0 3.35 5 6 / 5 1291   1363 -25
3. Kündiger,Patricia   W 941 1309 0.0 0.82 5 27 / 5 632   921 -20
4. Marschall,Lisa   W 1232 1250 3.0 2.44 5 5 / 5 1322   1276 44
5. Schoof,Anna-Maria   W 927 1311 1.0 0.76 5 5 / 5 1071   946 19
6. Müller,Alexandra   W 1679 1161 4.5 4.69 5 11 / 5 1527   1670 -9

Landeseinzelmeisterschaft S-A 2010 u16m

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Gering,Samuel   M 1915 1751 5.0 4.74 7 17 / 5 1909   1923 8
2. Rafayevych,Vilen   M 1931 1749 3.0 4.87 7 18 / 5 1699   1872 -59
3. Müller,Alexander   M 1912 1752 5.5 4.69 7 17 / 5 1982   1938 26
4. Wandsleb,Erik   M 1517 1808 1.5 1.34 7 8 / 5 1578   1525 8
5. Wendling,Florian   M 1954 1746 4.5 5.05 7 20 / 5 1848   1938 -16
6. Mertens,Fridolin   M 1859 1759 5.5 4.22 7 16 / 5 1989   1903 44
7. Lange,Philipp   M 1503 1810 1.0 1.26 7 8 / 5 1501   1490 -13
8. Ziervogel,Alexand   M 1584 1799 2.0 1.83 7 9 / 5 1641   1592 8

Landeseinzelmeisterschaft S-A u16w

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Weißenburg,Isabel   W 1571 1313 1.0 1.64 2 9 / 5 1313   1525 -46
2. Kalliwoda,Theresa   W 1313 1571 1.0 0.36 2 5 / 5     1386 73

Landesmeisterschaft S-A 2010 u18m

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Schiffner,Kevin   M 1934 1509 7.0 6.13 7 18 / 5 2186   1961 27
2. Schiffner,Alexand   M 1686 1544 3.0 4.26 7 11 / 5 1494   1630 -56
3. Gröger,Eric   M 1726 1539 5.5 4.60 7 12 / 5 1769   1763 37
4. Hoffmann,Sören   M 1533 1566 2.0 2.97 7 8 / 5 1408   1482 -51
5. Ellemann,Stefan   M 1682 1545 5.5 4.24 7 11 / 5 1775   1738 56
6. Zhao,Alexander   M 915 1655 0.0 0.08 7 28 / 5 978   914 -1
7. Britten,Reiner   M 1386 1587 3.0 1.89 7 6 / 5 1537   1453 67
8. Melcher,Max   M 1635 1552 2.0 3.83 7 10 / 5 1394   1549 -86

Landeseinzelmeisterschaft S-A 2010 u18w

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Becker,Franziska   W 1556 1870 1.0 0.28 2 9 / 5 1870   1608 52
2. Mertens,Pauline   W 1870 1556 1.0 1.72 2 16 / 5     1838 -32

Landeseinzelmeisterschaft u25

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Mertens,Pauline   * 1870 1556 1.0 1.72 2 16 / 5 1556   1838 -32
2. Nguyen Minh,Tuan   M 1662 1371 5.5 5.66 7 11 / 5 1601   1655 -7
3. Sieber,Martin   M 1620 1406 4.5 4.35 6 10 / 5 1599   1627 7
4. Köppl,Andreas   M 1618 1316 2.0 5.62 7 17 / 10 1158   1498 -120
5. Weißenburg,Isabel   * 1571 1313 1.0 1.64 2 9 / 5 1313   1525 -46
6. Becker,Franziska   W 1556 1427 3.5 4.40 7 9 / 5 1427   1512 -44
7. Nguyen,Phuong Hoa   W 1530 1344 3.5 4.85 7 8 / 5 1344   1459 -71
8. Deutsch,Joey   M 1432 1337 3.0 4.21 7 6 / 5 1287   1358 -74
9. Franke,Oliver   M 1421 1465 4.0 3.02 7 6 / 5 1515   1481 60
10. Fritsch,Kevin   M 1398 1398 4.0 3.50 7 6 / 5 1448   1428 30
11. Kalliwoda,Theresa   W 1313 1499 4.5 1.65 6 5 / 5 1692   1520 207
12. Hofmann,Kay   M 1259 1374 1.5 2.59 7 16 / 5 1144   1222 -37
13. Heft,Philipp   M 1236 1355 3.5 2.69 7 5 / 5 1355   1289 53
14. Knechtel,Jannick   M 1084 1333 2.5 1.76 7 5 / 5 1231   1133 49
15. Feider,Sven   M 1078 1427 3.5 1.12 7 5 / 5 1427   1236 158
16. Kopf,Michael   M 1054 1369 2.5 1.22 7 5 / 5 1267   1139 85

Landessichtungsturnier 2010

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Heinrich,Julius T   M 1394 1119 4.5 5.64 7 6 / 5 1221   1324 -70
2. Schaefer,Matthes   M 1275 1055 5.0 5.06 7 16 / 5 1213   1274 -1
3. Braun,Nicklas Ste   M 1230 1083 5.0 4.65 7 5 / 5 1241   1253 23
4. Sträßer,Martin   M 1226 1020 4.0 5.00 7 18 / 5 1070   1195 -31
5. Geue,Niklas   M 1161 986 6.0 4.86 7 5 / 5 1295   1236 75
6. Badal Kheder,Hiwa   M 1083 1079 3.0 3.49 7 23 / 5 1029   1070 -13
7. Jacob,Karl   M 966 1027 4.0 3.03 7 5 / 5 1077   1030 64
8. Müller,Alexandra   W 892 914 2.0 3.01 6 29 / 5 789   870 -22
9. Kalliwoda,Eric   M 861 1043 3.5 2.13 7 5 / 5 1043   952 91
10. Merker,Vivien   W 839 941 3.0 2.41 6 5 / 5 941   881 42
11. Vopel,Juliane   W 812 934 2.5 2.18 6 5 / 5 877   834 22
12. Embacher,Otto Seb   M 794 841 1.5 2.70 6 33 / 5 648   770 -24
13. Schmidt,Tim Lucas   M 752 1018 1.5 1.34 6 5 / 5 825   763 11
14. Kindel,Kristin   W 0 853 1.0 1.00 6   / 5 571   571 0
15. Franze,Maximilian   M 0 843 2.5 2.50 6   / 5 768   768 0