Landeseinzelmeisterschaft S-A 2010 u10m

Güntersberge

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Richter,Philipp   () - 12. Kitze,Alexander   () 1 - 0  
2 2. Gröbel,Aaron   () - 11. Embacher,Heinz P   () 1 - 0  
3 3. Rößler,Linus Ben   () - 10. Wagner,Tobias   () ½ - ½  
4 4. Pallas,Sebastian   () - 9. Grundmann,David   () 1 - 0  
5 5. Falke,Janis   () - 8. Perekhozhuk,Maks   () 0 - 1  
6 6. Stein,Robert   () - 7. Bergleiter,Max   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Kitze,Alexander   (0) - 7. Bergleiter,Max   (0) 1 - 0  
2 8. Perekhozhuk,Maks   (1) - 6. Stein,Robert   (1) 1 - 0  
3 9. Grundmann,David   (0) - 5. Falke,Janis   (0) 0 - 1  
4 10. Wagner,Tobias   (½) - 4. Pallas,Sebastian   (1) 0 - 1  
5 11. Embacher,Heinz P   (0) - 3. Rößler,Linus Ben   (½) 0 - 1  
6 1. Richter,Philipp   (1) - 2. Gröbel,Aaron   (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Gröbel,Aaron   (1½) - 12. Kitze,Alexander   (1) 1 - 0  
2 3. Rößler,Linus Ben   (1½) - 1. Richter,Philipp   (1½) 1 - 0  
3 4. Pallas,Sebastian   (2) - 11. Embacher,Heinz P   (0) 1 - 0  
4 5. Falke,Janis   (1) - 10. Wagner,Tobias   (½) 1 - 0  
5 6. Stein,Robert   (1) - 9. Grundmann,David   (0) 1 - 0  
6 7. Bergleiter,Max   (0) - 8. Perekhozhuk,Maks   (2) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Kitze,Alexander   (1) - 8. Perekhozhuk,Maks   (2) 1 - 0  
2 9. Grundmann,David   (0) - 7. Bergleiter,Max   (1) 1 - 0  
3 10. Wagner,Tobias   (½) - 6. Stein,Robert   (2) 0 - 1  
4 11. Embacher,Heinz P   (0) - 5. Falke,Janis   (2) 1 - 0  
5 1. Richter,Philipp   (1½) - 4. Pallas,Sebastian   (3) 0 - 1  
6 2. Gröbel,Aaron   (2½) - 3. Rößler,Linus Ben   (2½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Rößler,Linus Ben   (3½) - 12. Kitze,Alexander   (2) 0 - 1  
2 4. Pallas,Sebastian   (4) - 2. Gröbel,Aaron   (2½) 1 - 0  
3 5. Falke,Janis   (2) - 1. Richter,Philipp   (1½) ½ - ½  
4 6. Stein,Robert   (3) - 11. Embacher,Heinz P   (1) 1 - 0  
5 7. Bergleiter,Max   (1) - 10. Wagner,Tobias   (½) 1 - 0  
6 8. Perekhozhuk,Maks   (2) - 9. Grundmann,David   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Kitze,Alexander   (3) - 9. Grundmann,David   (1) 1 - 0  
2 10. Wagner,Tobias   (½) - 8. Perekhozhuk,Maks   (3) 1 - 0  
3 11. Embacher,Heinz P   (1) - 7. Bergleiter,Max   (2) 1 - 0  
4 1. Richter,Philipp   (2) - 6. Stein,Robert   (4) 0 - 1  
5 2. Gröbel,Aaron   (2½) - 5. Falke,Janis   (2½) 1 - 0  
6 3. Rößler,Linus Ben   (3½) - 4. Pallas,Sebastian   (5) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Pallas,Sebastian   (5½) - 12. Kitze,Alexander   (4) 1 - 0  
2 5. Falke,Janis   (2½) - 3. Rößler,Linus Ben   (4) 0 - 1  
3 6. Stein,Robert   (5) - 2. Gröbel,Aaron   (3½) 0 - 1  
4 7. Bergleiter,Max   (2) - 1. Richter,Philipp   (2) 1 - 0  
5 8. Perekhozhuk,Maks   (3) - 11. Embacher,Heinz P   (2) 1 - 0  
6 9. Grundmann,David   (1) - 10. Wagner,Tobias   (1½) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Kitze,Alexander   (4) - 10. Wagner,Tobias   (2) 1 - 0  
2 11. Embacher,Heinz P   (2) - 9. Grundmann,David   (1½) 1 - 0  
3 1. Richter,Philipp   (2) - 8. Perekhozhuk,Maks   (4) ½ - ½  
4 2. Gröbel,Aaron   (4½) - 7. Bergleiter,Max   (3) 1 - 0  
5 3. Rößler,Linus Ben   (5) - 6. Stein,Robert   (5) 0 - 1  
6 4. Pallas,Sebastian   (6½) - 5. Falke,Janis   (2½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Falke,Janis   (2½) - 12. Kitze,Alexander   (5) 0 - 1  
2 6. Stein,Robert   (6) - 4. Pallas,Sebastian   (7½) 0 - 1  
3 7. Bergleiter,Max   (3) - 3. Rößler,Linus Ben   (5) 0 - 1  
4 8. Perekhozhuk,Maks   (4½) - 2. Gröbel,Aaron   (5½) 1 - 0  
5 9. Grundmann,David   (1½) - 1. Richter,Philipp   (2½) 0 - 1  
6 10. Wagner,Tobias   (2) - 11. Embacher,Heinz P   (3) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Kitze,Alexander   (6) - 11. Embacher,Heinz P   (3) 1 - 0  
2 1. Richter,Philipp   (3½) - 10. Wagner,Tobias   (3) ½ - ½  
3 2. Gröbel,Aaron   (5½) - 9. Grundmann,David   (1½) 1 - 0  
4 3. Rößler,Linus Ben   (6) - 8. Perekhozhuk,Maks   (5½) 1 - 0  
5 4. Pallas,Sebastian   (8½) - 7. Bergleiter,Max   (3) 1 - 0  
6 5. Falke,Janis   (2½) - 6. Stein,Robert   (6) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Stein,Robert   (7) - 12. Kitze,Alexander   (7) 1 - 0  
2 7. Bergleiter,Max   (3) - 5. Falke,Janis   (2½) 1 - 0  
3 8. Perekhozhuk,Maks   (5½) - 4. Pallas,Sebastian   (9½) 1 - 0  
4 9. Grundmann,David   (1½) - 3. Rößler,Linus Ben   (7) 0 - 1  
5 10. Wagner,Tobias   (3½) - 2. Gröbel,Aaron   (6½) ½ - ½  
6 11. Embacher,Heinz P   (3) - 1. Richter,Philipp   (4) 0 - 1