| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinemann,Josefin | 1325 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.25 |
| 2. | Peschos,Celine | 1156 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.25 |
| 3. | Eltze,Marlen | 815 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2.50 |
| 4. | Puls,Olivia | 933 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 5. | Jacob,Helene | 816 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 2.25 |
| 6. | Uffrecht,Luise | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |
Blitz: 2:1 für Josefine Heinemann