| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heinemann,Josefin | 1325 | W | USC Magdeburg | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.25 | 4 | ||
| 1. | Peschos,Celine | 1156 | W | TuS 1860 Magdeb | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.25 | 4 | ||
| 3. | Eltze,Marlen | 815 | W | SG 1871 Löberit | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.50 | 2 | ||
| 4. | Puls,Olivia | 933 | W | USV Volksbank H | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.00 | 2 | ||
| 5. | Jacob,Helene | 816 | W | SV Merseburg e. | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.25 | 1 | ||
| 6. | Uffrecht,Luise | 941 | W | SK Roland Weiße | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 0.75 | 0 | ||
Blitz: 2:1 für Josefine Heinemann