| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkt | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Knopf,Felix | 1641 | SV Merseburg e. V. | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5.0 | 13.00 | |
| 2. | Zimmermann,Christian | 1725 | Cöthener FC Germania | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4.5 | 11.75 | |
| 3. | Bolshakov,Konstantin | 1434 | SG 1871 Löberitz | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 3.0 | 7.50 | |
| 4. | Jacob,Hannes | 1429 | SV Merseburg e. V. | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 5.25 | |
| 4. | Praczyk,Karl | 1608 | Cöthener FC Germania | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 5.25 | |
| 6. | Hoffmann,Dustin | 1523 | SV Merseburg e. V. | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 2.0 | 4.00 | |
| 7. | Becker,Jonas | 1388 | TSG Guts Muths 1860 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.5 | 6.25 | |
| 8. | Nguyen Manh,Hoang | 1546 | USC Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
Hoang Nguyen Manh musste das Turnier nach der ersten Runde aus privaten Gründen
beenden,
seine Ergebnisse wurden als spielfrei gewertet.