| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Knopf,Felix | 1641 | M | SV Merseburg e. | GER | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 13.00 | 4 | |
| 2. | Zimmermann,Christ | 1725 | M | Cöthener FC Ger | GER | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 11.75 | 3 | |
| 3. | Bolshakov,Konstan | 1434 | M | SG 1871 Löberit | 1 | 4 | 1 | 3.0 | 7.50 | 1 | ||
| 4. | Jacob,Hannes | 1429 | M | SV Merseburg e. | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 5.25 | 1 | ||
| 4. | Praczyk,Karl | 1608 | M | Cöthener FC Ger | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 5.25 | 1 | ||
| 6. | Hoffmann,Dustin | 1523 | M | SV Merseburg e. | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 4.00 | 1 | |
| 7. | Becker,Jonas | 1388 | M | TSG Guts Muths | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 6.25 | 0 | ||
| 8. | Nguyen Manh,Hoang | 1546 | M | USC Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Hoang Nguyen Manh musste das Turnier nach der ersten Runde aus privaten Gründen
beenden,
seine Ergebnisse wurden als spielfrei gewertet.