| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Jacob,Hannes | () | - | 8. | Knopf,Felix | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Hoffmann,Dustin | () | - | 7. | Bolshakov,Konsta | () | 0 - 1 | |||||
| 3 | 3. | Praczyk,Karl | () | - | 6. | Zimmermann,Chris | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4. | Becker,Jonas | () | - | 5. | Nguyen Manh,Hoan | () | 0 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Knopf,Felix | (1) | - | 5. | Nguyen Manh,Hoan | (0) | 0 - 0 | |||||
| 2 | 6. | Zimmermann,Chris | (1) | - | 4. | Becker,Jonas | (0) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 7. | Bolshakov,Konsta | (1) | - | 3. | Praczyk,Karl | (0) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 1. | Jacob,Hannes | (0) | - | 2. | Hoffmann,Dustin | (0) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2. | Hoffmann,Dustin | (½) | - | 8. | Knopf,Felix | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 3. | Praczyk,Karl | (½) | - | 1. | Jacob,Hannes | (½) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 4. | Becker,Jonas | (½) | - | 7. | Bolshakov,Konsta | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 5. | Nguyen Manh,Hoan | (0) | - | 6. | Zimmermann,Chris | (1½) | 0 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Knopf,Felix | (2) | - | 6. | Zimmermann,Chris | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 7. | Bolshakov,Konsta | (2) | - | 5. | Nguyen Manh,Hoan | (0) | 0 - 0 | |||||
| 3 | 1. | Jacob,Hannes | (1) | - | 4. | Becker,Jonas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 2. | Hoffmann,Dustin | (½) | - | 3. | Praczyk,Karl | (1) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3. | Praczyk,Karl | (1½) | - | 8. | Knopf,Felix | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 4. | Becker,Jonas | (1) | - | 2. | Hoffmann,Dustin | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 5. | Nguyen Manh,Hoan | (0) | - | 1. | Jacob,Hannes | (2) | 0 - 0 | |||||
| 4 | 6. | Zimmermann,Chris | (2) | - | 7. | Bolshakov,Konsta | (2) | ½ - ½ | |||||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 8. | Knopf,Felix | (3½) | - | 7. | Bolshakov,Konsta | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 1. | Jacob,Hannes | (2) | - | 6. | Zimmermann,Chris | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 2. | Hoffmann,Dustin | (2) | - | 5. | Nguyen Manh,Hoan | (0) | 0 - 0 | |||||
| 4 | 3. | Praczyk,Karl | (1½) | - | 4. | Becker,Jonas | (1) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4. | Becker,Jonas | (1) | - | 8. | Knopf,Felix | (4½) | ½ - ½ | |||||
| 2 | 5. | Nguyen Manh,Hoan | (0) | - | 3. | Praczyk,Karl | (2½) | 0 - 0 | |||||
| 3 | 6. | Zimmermann,Chris | (3½) | - | 2. | Hoffmann,Dustin | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 7. | Bolshakov,Konsta | (2½) | - | 1. | Jacob,Hannes | (2) | ½ - ½ | |||||
Hoang Nguyen Manh musste das Turnier nach der ersten Runde aus privaten Gründen
beenden,
seine Ergebnisse wurden als spielfrei gewertet.