| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkt | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schiffner,Kevin | 1934 | SG Aufbau Elbe Magde | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 | |
| 2. | Gröger,Eric | 1726 | USV Volksbank Halle | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 12.75 | |
| 3. | Ellemann,Stefan | 1682 | SV Sangerhausen e. V | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 12.75 | |
| 4. | Britten,Reiner | 1386 | Schachfreunde Hettst | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 5.00 | |
| 5. | Schiffner,Alexander | 1686 | SG Aufbau Elbe Magde | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | |
| 6. | Hoffmann,Sören | 1533 | USC Magdeburg | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 2.0 | 2.50 | |
| 6. | Melcher,Max | 1635 | SG Aufbau Elbe Magde | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 2.50 | |
| 8. | Zhao,Alexander | 915 | 1. Schachclub Anhalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
Blitz um Platz 2: 2:1 für Eric Gröger