| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schiffner,Kevin | 1934 | M | SG Aufbau Elbe | GER | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.00 | 7 | |
| 2. | Gröger,Eric | 1726 | M | USV Volksbank H | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 12.75 | 5 | ||
| 3. | Ellemann,Stefan | 1682 | M | SV Sangerhausen | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 12.75 | 5 | |
| 4. | Britten,Reiner | 1386 | M | Schachfreunde H | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 5.00 | 2 | ||
| 5. | Schiffner,Alexand | 1686 | M | SG Aufbau Elbe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 4.00 | 3 | ||
| 6. | Hoffmann,Sören | 1533 | M | USC Magdeburg | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 2.50 | 1 | ||
| 6. | Melcher,Max | 1635 | M | SG Aufbau Elbe | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 2.50 | 1 | ||
| 8. | Zhao,Alexander | 915 | M | 1. Schachclub A | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Blitz um Platz 2: 2:1 für Eric Gröger