Landesliga U20 2006/2007
| Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Sp. | % |
| 1 | Hofmann, C. | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 3 | 33% | ||
| 2 | Friedrich, J. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | 5 | 30% |
| 3 | Reckner, J. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | 5 | 30% |
| 4 | Bilsing, M. | 0 | 0,0 | 1 | 0% | ||||
| 5 | Flieger, J. | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 3,5 | 5 | 70% |
| 6 | Becker, F. |
0 | 1 | 0,5 | 0 | + | 1,5 | 4 | 38% |
| 7 | Mühlmeyer, Ch. | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 3 | 67% | ||
| 8 | Britten, R. | 0 | 1 | + | 1,0 | 2 | 50% | ||
|
Punkte |
2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14,0 : 16,0 | |||
|
Mannschaftspunkte |
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4,0: 6,0 | |||
|
Gesamtpunkte |
0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
Spielplan
| Runde | Datum | Gegner | Ergebnis | Platz |
| 1. | 08.10. | A USC Magdeburg | 2,0 : 4,0 | 6 |
| 2. | 05.11. | H SG 1871 Löberitz | 3,0 : 3,0 | 6 |
| 3. | 18.02. | A FS Halle | 2,0 : 4,0 | 6 |
| 4. | 11.03. | H Kali Wolmirstedt | 3,0 : 3,0 | 5 |
| 5. | 06.05. | A Aufbau Elbe Magdeburg II | 4,0 : 2,0 | 4 |