Finale in Halle 18.02.2017
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde
Ran | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | Punkt | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grabs, Peter | 1396 | Empor Potsdam | 26s1 | 9w1 | 6s1 | 3.0 | 4.5 |
1. | Mielewski, Josef | 974 | SV Roter Turm Halle | 21w1 | 14s1 | 7w1 | 3.0 | 4.5 |
3. | Rumpold, Jaron | 1039 | SV Roter Turm Halle | 22w1 | 18s1 | 5w1 | 3.0 | 4.0 |
4. | Stedtler, Paul | 1306 | Klostermansfelder SV | 8w½ | 25s1 | 16w1 | 2.5 | 4.0 |
5. | Grimkowski, Finn | SG 2011 Sennewitz | 13s1 | 11w1 | 3s0 | 2.0 | 7.0 | |
6. | Seidemann, Erik | 782 | SF Hettstedt | 20w1 | 12s1 | 1w0 | 2.0 | 5.5 |
6. | Patschke, Carlo | USV Halle | 17s1 | 19w1 | 2s0 | 2.0 | 5.5 | |
8. | Ermitsch, Magnus | 1194 | SC Borussia 1920 Fri | 4s½ | 26w1 | 10s½ | 2.0 | 5.0 |
9. | Marzelin, Tim | 732 | SF Hettstedt | 29w1 | 1s0 | 20w1 | 2.0 | 4.0 |
10. | Hartmann, Jonas | Klostermansfelder SV | 27s1 | 16w½ | 8w½ | 2.0 | 3.5 | |
11. | Meurer, Calvin | 1182 | SV Roter Turm Halle | 25w1 | 5s0 | 18w1 | 2.0 | 3.5 |
11. | Deutsch, Aaron | USV Halle | + | 6w0 | 21s1 | 2.0 | 3.5 | |
13. | Brachmann, Ben Ragna | 774 | SF Hettstedt | 5w0 | 29s1 | 22w1 | 2.0 | 3.0 |
14. | Pitzschke, Lennix | SG 2011 Sennewitz | 28w1 | 2w0 | 27s1 | 2.0 | 3.0 | |
15. | Graw, Alexander | 1068 | SF Hettstedt | 16s0 | 28w1 | 19s1 | 2.0 | 2.5 |
16. | Laube, Jannis | 1076 | KJS Postsdam | 15w1 | 10s½ | 4s0 | 1.5 | 6.5 |
17. | Ortmann, Toni | SG 2011 Sennewitz | 7w0 | 23s1 | 25w½ | 1.5 | 3.5 | |
18. | Neuber, Felix | SG 2011 Sennewitz | 24s1 | 3w0 | 11s0 | 1.0 | 6.0 | |
19. | Spinka, Georg | 1013 | SV Roter Turm Halle | 23w1 | 7s0 | 15w0 | 1.0 | 5.0 |
19. | Müller, Ruver Franz | 779 | Klostermansfelder SV | 6s0 | 24w1 | 9s0 | 1.0 | 5.0 |
21. | Seidel, Hans | 813 | SF Hettstedt | 2s0 | + | 12w0 | 1.0 | 5.0 |
22. | Sell,Sebastian | 860 | Klostermansfelder SV | 3s0 | 27w1 | 13s0 | 1.0 | 5.0 |
23. | Palfi, Anton | 825 | SF Hettstedt | 19s0 | 17w0 | 28s1 | 1.0 | 2.5 |
24. | Fischer, Peter | 715 | SF Hettstedt | 18w0 | 20s0 | 29w1 | 1.0 | 2.0 |
25. | Lehmann, Taylor | 1177 | SF Hettstedt | 11s0 | 4w0 | 17s½ | 0.5 | 6.0 |
26. | Pietzsch, Julius | 1419 | Roter Turm | 1w0 | 8s0 | 0.0 | 6.0 | |
27. | Born, Constantin | 749 | SF Hettstedt | 10w0 | 22s0 | 14w0 | 0.0 | 5.0 |
27. | Knüpfer, Johannes | USV Halle | 14s0 | 15s0 | 23w0 | 0.0 | 5.0 | |
27. | Soukal, Annkathrin | SG 2011 Sennewitz | 9s0 | 13w0 | 24s0 | 0.0 | 5.0 |
DWZ-Auswertung
ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Born,Constantin | SC | G0214-1093 | 749 - 3 | 0/3 | 0,922 | 44 | 905 | 733 - 4 | -16 | |
Brachmann,Ben Ragnar | SC | G0214-1101 | 774 - 1 | 1/2 | 0,660 | 5 | 900 | 813 - 2 | +39 | |
Deutsch,Aaron | SC | G0208-1125 | 1/2 | 0 | 797 | |||||
Ermitsch,Magnus | SC | 30071-1155 | 1153 - 6 | 2/3 | 1,088 | 5 | 1264 | 1244 - 7 | +91 | |
Fischer,Peter Matthias | SC | G0214-1097 | 715 - 1 | 0/2 | 0,814 | 54 | 727 | 703 - 2 | -12 | |
Grabs,Peter | SC | D3001-1043 | 1396 - 43 | 3/3 | 2,442 | 6 | 978 | 1446 - 44 | +50 | |
Graw,Alexander | SC | G0214-1061 | 1068 - 27 | 1/2 | 1,066 | 10 | 1044 | 1064 - 28 | -4 | |
Grimkowski,Finn | SC | G020A-0036 | 940 - 1 | 2/3 | 1,280 | 5 | 998 | 1012 - 2 | +72 | |
Hartmann,Jonas | SC | G0202-0104 | 1066 - 7 | 2/3 | 1,734 | 5 | 993 | 1093 - 8 | +27 | |
Knüpfer,Johannes | SC | G0208-1137 | 0/3 | 0 | 894 | |||||
Laube,Jannis | SC | D3039-0277 | 1076 - 16 | 1½/3 | 1,233 | 5 | 1147 | 1103 - 17 | +27 | |
Lehmann,Taylor | SC | G0214-1066 | 1177 - 21 | ½/3 | 1,721 | 8 | 1099 | 1088 - 22 | -89 | |
Marzelin,Tim | SC | G0214-1094 | 732 - 1 | 1/2 | 0,444 | 5 | 1087 | 796 - 2 | +64 | |
Meurer,Calvin | SC | G020D-0021 | 1182 - 27 | 2/3 | 2,231 | 8 | 931 | 1165 - 28 | -17 | |
Mielewsky,Karl-Josef | SC | G020D-0026 | 974 - 10 | 3/3 | 2,164 | 5 | 808 | 1058 - 11 | +84 | |
Müller,Ruven Franz | SC | G0202-0114 | 779 - 1 | 1/3 | 1,652 | 37 | 743 | 766 - 2 | -13 | |
Neuber,Felix | SC | G020A-0039 | 2/7 | 0 | 979 | 784 - 1 | ||||
Ortmann,Toni | SC | G020A-0037 | 808 - 3 | 1½/3 | 1,054 | 5 | 941 | 853 - 4 | +45 | |
Palfi,Anton Emil | SC | G0214-1067 | 825 - 15 | 0/2 | 0,777 | 28 | 910 | 804 - 16 | -21 | |
Patzschke,Carlo | SC | G0208-1135 | 821 - 1 | 2/3 | 1,061 | 5 | 932 | 915 - 2 | +94 | |
Pietsch,Julius | SC | G020D-0029 | 1419 - 41 | 0/2 | 1,359 | 9 | 1274 | 1320 - 42 | -99 | |
Pitzschke,Lennix | SC | G020A-0034 | 789 - 2 | 1/2 | 0,813 | 5 | 861 | 810 - 3 | +21 | |
Rumpold,Jaron | SC | G020D-0047 | 1039 - 7 | 3/3 | 2,190 | 5 | 825 | 1120 - 8 | +81 | |
Seidel,Hans | SC | G0214-1092 | 813 - 9 | 0/1 | 0,285 | 30 | 974 | 806 - 10 | -7 | |
Seidemann,Erik | SC | G0214-1076 | 782 - 8 | 1/2 | 0,520 | 5 | 1087 | 837 - 9 | +55 | |
Sell,Sebastian | SC | G0202-0108 | 860 - 6 | 1/3 | 1,535 | 23 | 854 | 844 - 7 | -16 | |
Soukal,Annkathrin | SC | G020A-0031 | 0/7 | 0 | 740 | |||||
Spinka,Georg Kamil | SC | G020D-0005 | 1013 - 8 | 1/3 | 1,921 | 12 | 905 | 964 - 9 | -49 | |
Stedtler,Paul | SC | G0202-0099 | 1306 - 11 | 2½/3 | 2,174 | 5 | 1135 | 1339 - 12 | +33 |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach DWZ)
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pietzsch, Julius | R | 1419 | * | Roter Turm | GER | 2005 |
2. | Grabs, Peter | 1396 | Empor Potsdam | GER | 2009 | ||
3. | Stedtler, Paul | K | 1306 | Klostermansfelder SV | GER | 2005 | |
4. | Ermitsch, Magnus | 1194 | SC Borussia 1920 Fri | GER | 2009 | ||
5. | Meurer, Calvin | R | 1182 | SV Roter Turm Halle | GER | 2005 | |
6. | Lehmann, Taylor | H | 1177 | SF Hettstedt | GER | 2005 | |
7. | Laube, Jannis | 1076 | KJS Postsdam | GER | 2006 | ||
8. | Graw, Alexander | H | 1068 | SF Hettstedt | GER | 2005 | |
9. | Rumpold, Jaron | R | 1039 | SV Roter Turm Halle | GER | 2008 | |
10. | Spinka, Georg | R | 1013 | SV Roter Turm Halle | GER | 2008 | |
11. | Mielewski, Josef | R | 974 | SV Roter Turm Halle | GER | 2005 | |
12. | Sell,Sebastian | K | 860 | Klostermansfelder SV | GER | 2006 | |
13. | Palfi, Anton | H | 825 | SF Hettstedt | GER | 2006 | |
14. | Seidel, Hans | H | 813 | SF Hettstedt | GER | 2008 | |
15. | Seidemann, Erik | H | 782 | SF Hettstedt | GER | 2007 | |
16. | Müller, Ruver Franz | K | 779 | Klostermansfelder SV | GER | 2007 | |
17. | Brachmann, Ben Ragna | H | 774 | SF Hettstedt | GER | 2006 | |
18. | Born, Constantin | H | 749 | SF Hettstedt | GER | 2008 | |
19. | Marzelin, Tim | H | 732 | SF Hettstedt | GER | 2006 | |
20. | Fischer, Peter | H | 715 | SF Hettstedt | GER | 2006 | |
21. | Grimkowski, Finn | S | SG 2011 Sennewitz | GER | 2006 | ||
22. | Hartmann, Jonas | K | Klostermansfelder SV | GER | 2005 | ||
23. | Knüpfer, Johannes | U | USV Halle | GER | 2008 | ||
24. | Neuber, Felix | S | SG 2011 Sennewitz | GER | 2009 | ||
25. | Ortmann, Toni | S | SG 2011 Sennewitz | GER | 2006 | ||
26. | Patschke, Carlo | U | USV Halle | GER | 2009 | ||
27. | Pitzschke, Lennix | S | SG 2011 Sennewitz | GER | 2007 | ||
28. | Soukal, Annkathrin | S | SG 2011 Sennewitz | GER | 2008 | ||
29. | Deutsch, Aaron | U | USV Halle | GER | 2005 | ||
30. | spielfrei | * |