Paarungsliste der 1. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1. | Walter,Alexander | | () | - | 9. | Pietsch,Johann | | () | 1 - 0 | |
2 | 10. | Currenti,Gianluc | | () | - | 2. | Fathke,Luke | | () | 0 - 1 | |
3 | 3. | Herter,Arne | | () | - | 11. | Wähler,Joris | | () | ½ - ½ | |
4 | 12. | Rumpold,Jaron | | () | - | 4. | Prudlik,Finn Olm | | () | 0 - 1 | |
5 | 5. | Lin,Wen Tao | | () | - | 13. | Berger,Janosch | | () | 1 - 0 | |
6 | 14. | Spinka,Georg Kam | | () | - | 6. | Tawilah,Joussef | | () | 1 - 0 | |
7 | 7. | Tran Minh,Hieu | | () | - | 15. | Recke,Marius | | () | 1 - 0 | |
8 | 16. | Beck,Jason | | () | - | 8. | Kageler,Anton Pa | | () | 0 - 1 | |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 8. | Kageler,Anton Pa | | (1) | - | 1. | Walter,Alexander | | (1) | 1 - 0 | |
2 | 2. | Fathke,Luke | | (1) | - | 5. | Lin,Wen Tao | | (1) | 1 - 0 | |
3 | 4. | Prudlik,Finn Olm | | (1) | - | 7. | Tran Minh,Hieu | | (1) | 0 - 1 | |
4 | 11. | Wähler,Joris | | (½) | - | 14. | Spinka,Georg Kam | | (1) | 0 - 1 | |
5 | 6. | Tawilah,Joussef | | (0) | - | 3. | Herter,Arne | | (½) | 0 - 1 | |
6 | 9. | Pietsch,Johann | | (0) | - | 16. | Beck,Jason | | (0) | 1 - 0 | |
7 | 13. | Berger,Janosch | | (0) | - | 10. | Currenti,Gianluc | | (0) | 0 - 1 | |
8 | 15. | Recke,Marius | | (0) | - | 12. | Rumpold,Jaron | | (0) | 0 - 1 | |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 14. | Spinka,Georg Kam | | (2) | - | 2. | Fathke,Luke | | (2) | 0 - 1 | |
2 | 7. | Tran Minh,Hieu | | (2) | - | 8. | Kageler,Anton Pa | | (2) | 1 - 0 | |
3 | 3. | Herter,Arne | | (1½) | - | 1. | Walter,Alexander | | (1) | ½ - ½ | |
4 | 10. | Currenti,Gianluc | | (1) | - | 4. | Prudlik,Finn Olm | | (1) | 1 - 0 | |
5 | 5. | Lin,Wen Tao | | (1) | - | 9. | Pietsch,Johann | | (1) | 0 - 1 | |
6 | 12. | Rumpold,Jaron | | (1) | - | 11. | Wähler,Joris | | (½) | 0 - 1 | |
7 | 15. | Recke,Marius | | (0) | - | 6. | Tawilah,Joussef | | (0) | 0 - 1 | |
8 | 16. | Beck,Jason | | (0) | - | 13. | Berger,Janosch | | (0) | 0 - 1 | |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 2. | Fathke,Luke | | (3) | - | 7. | Tran Minh,Hieu | | (3) | 1 - 0 | |
2 | 9. | Pietsch,Johann | | (2) | - | 3. | Herter,Arne | | (2) | 1 - 0 | |
3 | 8. | Kageler,Anton Pa | | (2) | - | 14. | Spinka,Georg Kam | | (2) | 1 - 0 | |
4 | 1. | Walter,Alexander | | (1½) | - | 10. | Currenti,Gianluc | | (2) | 1 - 0 | |
5 | 11. | Wähler,Joris | | (1½) | - | 4. | Prudlik,Finn Olm | | (1) | 1 - 0 | |
6 | 6. | Tawilah,Joussef | | (1) | - | 5. | Lin,Wen Tao | | (1) | 0 - 1 | |
7 | 13. | Berger,Janosch | | (1) | - | 12. | Rumpold,Jaron | | (1) | ½ - ½ | |
8 | 16. | Beck,Jason | | (0) | - | 15. | Recke,Marius | | (0) | 0 - 1 | |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 8. | Kageler,Anton Pa | | (3) | - | 2. | Fathke,Luke | | (4) | ½ - ½ | |
2 | 7. | Tran Minh,Hieu | | (3) | - | 9. | Pietsch,Johann | | (3) | 1 - 0 | |
3 | 1. | Walter,Alexander | | (2½) | - | 11. | Wähler,Joris | | (2½) | 1 - 0 | |
4 | 3. | Herter,Arne | | (2) | - | 10. | Currenti,Gianluc | | (2) | 1 - 0 | |
5 | 5. | Lin,Wen Tao | | (2) | - | 14. | Spinka,Georg Kam | | (2) | 1 - 0 | |
6 | 12. | Rumpold,Jaron | | (1½) | - | 6. | Tawilah,Joussef | | (1) | 1 - 0 | |
7 | 15. | Recke,Marius | | (1) | - | 13. | Berger,Janosch | | (1½) | 1 - 0 | |
8 | 4. | Prudlik,Finn Olm | | (1) | - | 16. | Beck,Jason | | (0) | 1 - 0 | |
|
Paarungsliste der 6. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 2. | Fathke,Luke | | (4½) | - | 1. | Walter,Alexander | | (3½) | 1 - 0 | |
2 | 3. | Herter,Arne | | (3) | - | 7. | Tran Minh,Hieu | | (4) | 0 - 1 | |
3 | 9. | Pietsch,Johann | | (3) | - | 8. | Kageler,Anton Pa | | (3½) | 0 - 1 | |
4 | 11. | Wähler,Joris | | (2½) | - | 5. | Lin,Wen Tao | | (3) | 1 - 0 | |
5 | 10. | Currenti,Gianluc | | (2) | - | 12. | Rumpold,Jaron | | (2½) | ½ - ½ | |
6 | 4. | Prudlik,Finn Olm | | (2) | - | 15. | Recke,Marius | | (2) | 1 - 0 | |
7 | 14. | Spinka,Georg Kam | | (2) | - | 13. | Berger,Janosch | | (1½) | 1 - 0 | |
8 | 6. | Tawilah,Joussef | | (1) | - | 16. | Beck,Jason | | (0) | 1 - 0 | |
|
Paarungsliste der 7. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 11. | Wähler,Joris | | (3½) | - | 2. | Fathke,Luke | | (5½) | 0 - 1 | |
2 | 7. | Tran Minh,Hieu | | (5) | - | 1. | Walter,Alexander | | (3½) | 0 - 1 | |
3 | 8. | Kageler,Anton Pa | | (4½) | - | 4. | Prudlik,Finn Olm | | (3) | 1 - 0 | |
4 | 5. | Lin,Wen Tao | | (3) | - | 3. | Herter,Arne | | (3) | ½ - ½ | |
5 | 12. | Rumpold,Jaron | | (3) | - | 14. | Spinka,Georg Kam | | (3) | 1 - 0 | |
6 | 15. | Recke,Marius | | (2) | - | 9. | Pietsch,Johann | | (3) | 0 - 1 | |
7 | 16. | Beck,Jason | | (0) | - | 10. | Currenti,Gianluc | | (2½) | 0 - 1 | |
8 | 13. | Berger,Janosch | | (1½) | - | 6. | Tawilah,Joussef | | (2) | 0 - 1 | |