Paarungsliste der 1. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1. | Günther,Lucie | | () | - | 6. | Khanbekyan,Nare | | () | 0 - 1 | |
2 | 2. | Schlange,Tamara | | () | - | 5. | Voigt,Anastasia | | () | 0 - 1 | |
3 | 3. | Schwenke,Mia | | () | - | 4. | Adelmeyer,Nelly | | () | 0 - 1 | |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 6. | Khanbekyan,Nare | | (1) | - | 4. | Adelmeyer,Nelly | | (1) | 0 - 1 | |
2 | 5. | Voigt,Anastasia | | (1) | - | 3. | Schwenke,Mia | | (0) | 1 - 0 | |
3 | 1. | Günther,Lucie | | (0) | - | 2. | Schlange,Tamara | | (0) | 1 - 0 | |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 2. | Schlange,Tamara | | (0) | - | 6. | Khanbekyan,Nare | | (1) | 0 - 1 | |
2 | 3. | Schwenke,Mia | | (0) | - | 1. | Günther,Lucie | | (1) | 1 - 0 | |
3 | 4. | Adelmeyer,Nelly | | (2) | - | 5. | Voigt,Anastasia | | (2) | ½ - ½ | |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 6. | Khanbekyan,Nare | | (2) | - | 5. | Voigt,Anastasia | | (2½) | 0 - 1 | |
2 | 1. | Günther,Lucie | | (1) | - | 4. | Adelmeyer,Nelly | | (2½) | 0 - 1 | |
3 | 2. | Schlange,Tamara | | (0) | - | 3. | Schwenke,Mia | | (1) | 1 - 0 | |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 3. | Schwenke,Mia | | (1) | - | 6. | Khanbekyan,Nare | | (2) | 0 - 1 | |
2 | 4. | Adelmeyer,Nelly | | (3½) | - | 2. | Schlange,Tamara | | (1) | 1 - 0 | |
3 | 5. | Voigt,Anastasia | | (3½) | - | 1. | Günther,Lucie | | (1) | 1 - 0 | |