Paarungsliste der 1. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1. | Zeuner,Ole | | () | - | 9. | Pikalow,Michael | | () | 1 - 0 | |
2 | 10. | Khanbekyan,Areg | | () | - | 2. | Stockmann,Till | | () | 0 - 1 | |
3 | 3. | Rohde,Niclas | | () | - | 11. | Hoffmann,Siegfri | | () | 1 - 0 | |
4 | 12. | Dornheim,Carl Fr | | () | - | 4. | Morgenstern,Tobi | | () | 1 - 0 | |
5 | 5. | Pietsch,Julius | | () | - | 13. | Böhm,Florian | | () | ½ - ½ | |
6 | 14. | Kuppe,Eugen | | () | - | 6. | Schulemann,Gero | | () | 0 - 1 | |
7 | 7. | Joppich,Til | | () | - | 15. | Pignot,Maximilia | | () | 1 - 0 | |
8 | 16. | Donath,Simon | | () | - | 8. | Neuber,Pascal | | () | 0 - 1 | |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 6. | Schulemann,Gero | | (1) | - | 1. | Zeuner,Ole | | (1) | 0 - 1 | |
2 | 2. | Stockmann,Till | | (1) | - | 7. | Joppich,Til | | (1) | 1 - 0 | |
3 | 8. | Neuber,Pascal | | (1) | - | 3. | Rohde,Niclas | | (1) | ½ - ½ | |
4 | 13. | Böhm,Florian | | (½) | - | 12. | Dornheim,Carl Fr | | (1) | 0 - 1 | |
5 | 4. | Morgenstern,Tobi | | (0) | - | 5. | Pietsch,Julius | | (½) | 0 - 1 | |
6 | 9. | Pikalow,Michael | | (0) | - | 14. | Kuppe,Eugen | | (0) | 1 - 0 | |
7 | 15. | Pignot,Maximilia | | (0) | - | 10. | Khanbekyan,Areg | | (0) | 0 - 1 | |
8 | 11. | Hoffmann,Siegfri | | (0) | - | 16. | Donath,Simon | | (0) | 1 - 0 | |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 12. | Dornheim,Carl Fr | | (2) | - | 2. | Stockmann,Till | | (2) | 0 - 1 | |
2 | 1. | Zeuner,Ole | | (2) | - | 3. | Rohde,Niclas | | (1½) | 1 - 0 | |
3 | 5. | Pietsch,Julius | | (1½) | - | 8. | Neuber,Pascal | | (1½) | 0 - 1 | |
4 | 10. | Khanbekyan,Areg | | (1) | - | 6. | Schulemann,Gero | | (1) | 0 - 1 | |
5 | 7. | Joppich,Til | | (1) | - | 9. | Pikalow,Michael | | (1) | 1 - 0 | |
6 | 13. | Böhm,Florian | | (½) | - | 11. | Hoffmann,Siegfri | | (1) | 0 - 1 | |
7 | 16. | Donath,Simon | | (0) | - | 4. | Morgenstern,Tobi | | (0) | 0 - 1 | |
8 | 14. | Kuppe,Eugen | | (0) | - | 15. | Pignot,Maximilia | | (0) | ½ - ½ | |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 2. | Stockmann,Till | | (3) | - | 1. | Zeuner,Ole | | (3) | 1 - 0 | |
2 | 8. | Neuber,Pascal | | (2½) | - | 7. | Joppich,Til | | (2) | 0 - 1 | |
3 | 11. | Hoffmann,Siegfri | | (2) | - | 12. | Dornheim,Carl Fr | | (2) | 1 - 0 | |
4 | 6. | Schulemann,Gero | | (2) | - | 5. | Pietsch,Julius | | (1½) | 1 - 0 | |
5 | 3. | Rohde,Niclas | | (1½) | - | 9. | Pikalow,Michael | | (1) | 1 - 0 | |
6 | 4. | Morgenstern,Tobi | | (1) | - | 10. | Khanbekyan,Areg | | (1) | 1 - 0 | |
7 | 15. | Pignot,Maximilia | | (½) | - | 13. | Böhm,Florian | | (½) | 0 - 1 | |
8 | 16. | Donath,Simon | | (0) | - | 14. | Kuppe,Eugen | | (½) | 0 - 1 | |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 6. | Schulemann,Gero | | (3) | - | 2. | Stockmann,Till | | (4) | 0 - 1 | |
2 | 1. | Zeuner,Ole | | (3) | - | 11. | Hoffmann,Siegfri | | (3) | 1 - 0 | |
3 | 7. | Joppich,Til | | (3) | - | 3. | Rohde,Niclas | | (2½) | 1 - 0 | |
4 | 12. | Dornheim,Carl Fr | | (2) | - | 8. | Neuber,Pascal | | (2½) | 0 - 1 | |
5 | 13. | Böhm,Florian | | (1½) | - | 4. | Morgenstern,Tobi | | (2) | 0 - 1 | |
6 | 5. | Pietsch,Julius | | (1½) | - | 14. | Kuppe,Eugen | | (1½) | ½ - ½ | |
7 | 9. | Pikalow,Michael | | (1) | - | 10. | Khanbekyan,Areg | | (1) | 0 - 1 | |
8 | 15. | Pignot,Maximilia | | (½) | - | 16. | Donath,Simon | | (0) | 0 - 1 | |
|
Paarungsliste der 6. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 2. | Stockmann,Till | | (5) | - | 8. | Neuber,Pascal | | (3½) | 0 - 1 | |
2 | 7. | Joppich,Til | | (4) | - | 1. | Zeuner,Ole | | (4) | 0 - 1 | |
3 | 11. | Hoffmann,Siegfri | | (3) | - | 6. | Schulemann,Gero | | (3) | 1 - 0 | |
4 | 3. | Rohde,Niclas | | (2½) | - | 4. | Morgenstern,Tobi | | (3) | 0 - 1 | |
5 | 10. | Khanbekyan,Areg | | (2) | - | 5. | Pietsch,Julius | | (2) | ½ - ½ | |
6 | 14. | Kuppe,Eugen | | (2) | - | 12. | Dornheim,Carl Fr | | (2) | 1 - 0 | |
7 | 16. | Donath,Simon | | (1) | - | 13. | Böhm,Florian | | (1½) | 1 - 0 | |
8 | 9. | Pikalow,Michael | | (1) | - | 15. | Pignot,Maximilia | | (½) | 1 - 0 | |
|
Paarungsliste der 7. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 8. | Neuber,Pascal | | (4½) | - | 1. | Zeuner,Ole | | (5) | 1 - 0 | |
2 | 4. | Morgenstern,Tobi | | (4) | - | 2. | Stockmann,Till | | (5) | 1 - 0 | |
3 | 11. | Hoffmann,Siegfri | | (4) | - | 7. | Joppich,Til | | (4) | ½ - ½ | |
4 | 6. | Schulemann,Gero | | (3) | - | 3. | Rohde,Niclas | | (2½) | 1 - 0 | |
5 | 10. | Khanbekyan,Areg | | (2½) | - | 14. | Kuppe,Eugen | | (3) | 0 - 1 | |
6 | 5. | Pietsch,Julius | | (2½) | - | 16. | Donath,Simon | | (2) | 1 - 0 | |
7 | 13. | Böhm,Florian | | (1½) | - | 9. | Pikalow,Michael | | (2) | 0 - 1 | |
8 | 12. | Dornheim,Carl Fr | | (2) | - | 15. | Pignot,Maximilia | | (½) | 1 - 0 | |