Paarungsliste der 1. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1. | Cejda,Cecilia | u16 | () | - | 6. | Buhle,Jasmin | u14 | () | 1 - 0 | |
2 | 7. | Hoffmann,Vanessa | u14 | () | - | 2. | Fritsch,Lea | u14 | () | 1 - 0 | |
3 | 3. | Kümmel,Tina | u16 | () | - | 8. | Prudlik,Elisa | u14 | () | 1 - 0 | |
4 | 9. | Mirschel,Alina | u16 | () | - | 4. | Delgado,Celina | u14 | () | 0 - 1 | |
5 | 5. | Hintze,Jessica | u14 | () | - | 10. | Wolff,Fabienne | u14 | () | 1 - 0 | |
6 | 11. | Wolff,Henriette | u14 | () | - | 12. | spielfrei | | () | + - - | |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 5. | Hintze,Jessica | u14 | (1) | - | 1. | Cejda,Cecilia | u16 | (1) | 0 - 1 | |
2 | 11. | Wolff,Henriette | u14 | (1) | - | 3. | Kümmel,Tina | u16 | (1) | 0 - 1 | |
3 | 4. | Delgado,Celina | u14 | (1) | - | 7. | Hoffmann,Vanessa | u14 | (1) | ½ - ½ | |
4 | 2. | Fritsch,Lea | u14 | (0) | - | 8. | Prudlik,Elisa | u14 | (0) | 1 - 0 | |
5 | 6. | Buhle,Jasmin | u14 | (0) | - | 9. | Mirschel,Alina | u16 | (0) | ½ - ½ | |
6 | 10. | Wolff,Fabienne | u14 | (0) | - | 12. | spielfrei | | (0) | + - - | |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1. | Cejda,Cecilia | u16 | (2) | - | 3. | Kümmel,Tina | u16 | (2) | 1 - 0 | |
2 | 2. | Fritsch,Lea | u14 | (1) | - | 4. | Delgado,Celina | u14 | (1½) | ½ - ½ | |
3 | 7. | Hoffmann,Vanessa | u14 | (1½) | - | 5. | Hintze,Jessica | u14 | (1) | 1 - 0 | |
4 | 10. | Wolff,Fabienne | u14 | (1) | - | 11. | Wolff,Henriette | u14 | (1) | 1 - 0 | |
5 | 8. | Prudlik,Elisa | u14 | (0) | - | 6. | Buhle,Jasmin | u14 | (½) | ½ - ½ | |
6 | 9. | Mirschel,Alina | u16 | (½) | - | 12. | spielfrei | | (0) | + - - | |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 7. | Hoffmann,Vanessa | u14 | (2½) | - | 1. | Cejda,Cecilia | u16 | (3) | 0 - 1 | |
2 | 4. | Delgado,Celina | u14 | (2) | - | 10. | Wolff,Fabienne | u14 | (2) | 1 - 0 | |
3 | 3. | Kümmel,Tina | u16 | (2) | - | 2. | Fritsch,Lea | u14 | (1½) | ½ - ½ | |
4 | 9. | Mirschel,Alina | u16 | (1½) | - | 11. | Wolff,Henriette | u14 | (1) | 1 - 0 | |
5 | 6. | Buhle,Jasmin | u14 | (1) | - | 5. | Hintze,Jessica | u14 | (1) | 0 - 1 | |
6 | 8. | Prudlik,Elisa | u14 | (½) | - | 12. | spielfrei | | (0) | + - - | |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1. | Cejda,Cecilia | u16 | (4) | - | 4. | Delgado,Celina | u14 | (3) | ½ - ½ | |
2 | 3. | Kümmel,Tina | u16 | (2½) | - | 9. | Mirschel,Alina | u16 | (2½) | 1 - 0 | |
3 | 10. | Wolff,Fabienne | u14 | (2) | - | 7. | Hoffmann,Vanessa | u14 | (2½) | 0 - 1 | |
4 | 5. | Hintze,Jessica | u14 | (2) | - | 2. | Fritsch,Lea | u14 | (2) | ½ - ½ | |
5 | 11. | Wolff,Henriette | u14 | (1) | - | 8. | Prudlik,Elisa | u14 | (1½) | 0 - 1 | |
6 | 6. | Buhle,Jasmin | u14 | (1) | - | 12. | spielfrei | | (0) | + - - | |