Paarungsliste der 1. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1. | Hartge,Gedeon | | () | - | 4. | Gröbel,Aaron | | () | 1 - 0 | |
2 | 3. | Schulte,Felix | | () | - | 2. | Rudolf,Henning | | () | 1 - 0 | |
3 | 5. | Schröter,Lucas | | () | - | 8. | Adelmeyer,Matti | | () | 1 - 0 | |
4 | 7. | Wilhelm,Dominik | | () | - | 6. | Pallas,Sebastian | | () | 0 - 1 | |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 4. | Gröbel,Aaron | | (0) | - | 2. | Rudolf,Henning | | (0) | ½ - ½ | |
2 | 1. | Hartge,Gedeon | | (1) | - | 3. | Schulte,Felix | | (1) | ½ - ½ | |
3 | 8. | Adelmeyer,Matti | | (0) | - | 6. | Pallas,Sebastian | | (1) | ½ - ½ | |
4 | 5. | Schröter,Lucas | | (1) | - | 7. | Wilhelm,Dominik | | (0) | 1 - 0 | |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 3. | Schulte,Felix | | (1½) | - | 4. | Gröbel,Aaron | | (½) | ½ - ½ | |
2 | 2. | Rudolf,Henning | | (½) | - | 1. | Hartge,Gedeon | | (1½) | ½ - ½ | |
3 | 7. | Wilhelm,Dominik | | (0) | - | 8. | Adelmeyer,Matti | | (½) | 0 - 1 | |
4 | 6. | Pallas,Sebastian | | (1½) | - | 5. | Schröter,Lucas | | (2) | 1 - 0 | |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1. | Hartge,Gedeon | | (2) | - | 5. | Schröter,Lucas | | (2) | ½ - ½ | |
2 | 2. | Rudolf,Henning | | (1) | - | 6. | Pallas,Sebastian | | (2½) | ½ - ½ | |
3 | 3. | Schulte,Felix | | (2) | - | 7. | Wilhelm,Dominik | | (0) | 1 - 0 | |
4 | 4. | Gröbel,Aaron | | (1) | - | 8. | Adelmeyer,Matti | | (1½) | 1 - 0 | |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 6. | Pallas,Sebastian | | (3) | - | 1. | Hartge,Gedeon | | (2½) | ½ - ½ | |
2 | 7. | Wilhelm,Dominik | | (0) | - | 2. | Rudolf,Henning | | (1½) | 0 - 1 | |
3 | 8. | Adelmeyer,Matti | | (1½) | - | 3. | Schulte,Felix | | (3) | 0 - 1 | |
4 | 5. | Schröter,Lucas | | (2½) | - | 4. | Gröbel,Aaron | | (2) | 0 - 1 | |
|
Paarungsliste der 6. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1. | Hartge,Gedeon | | (3) | - | 7. | Wilhelm,Dominik | | (0) | 1 - 0 | |
2 | 2. | Rudolf,Henning | | (2½) | - | 8. | Adelmeyer,Matti | | (1½) | ½ - ½ | |
3 | 3. | Schulte,Felix | | (4) | - | 5. | Schröter,Lucas | | (2½) | ½ - ½ | |
4 | 4. | Gröbel,Aaron | | (3) | - | 6. | Pallas,Sebastian | | (3½) | 0 - 1 | |
|
Paarungsliste der 7. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 8. | Adelmeyer,Matti | | (2) | - | 1. | Hartge,Gedeon | | (4) | 0 - 1 | |
2 | 5. | Schröter,Lucas | | (3) | - | 2. | Rudolf,Henning | | (3) | ½ - ½ | |
3 | 6. | Pallas,Sebastian | | (4½) | - | 3. | Schulte,Felix | | (4½) | ½ - ½ | |
4 | 7. | Wilhelm,Dominik | | (0) | - | 4. | Gröbel,Aaron | | (3) | 0 - 1 | |