Paarungsliste der 1. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1. | Hoffmann,Svenja | | () | - | 10. | | | () | - | |
2 | 2. | Kuhlmann,Nils Ma | | () | - | 9. | Ebers,Frederik | | () | 0 - 1 | |
3 | 3. | Haubold,Sebastia | | () | - | 8. | Haubold,Christia | | () | 0 - 1 | |
4 | 4. | Patzschke,Carlo | | () | - | 7. | Dornheim,Anna El | | () | 0 - 1 | |
5 | 5. | Schlange,Jonatha | | () | - | 6. | Heutling,Sarah | | () | 1 - 0 | |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 10. | | | (0) | - | 6. | Heutling,Sarah | | (0) | - | |
2 | 7. | Dornheim,Anna El | | (1) | - | 5. | Schlange,Jonatha | | (1) | 0 - 1 | |
3 | 8. | Haubold,Christia | | (1) | - | 4. | Patzschke,Carlo | | (0) | 0 - 1 | |
4 | 9. | Ebers,Frederik | | (1) | - | 3. | Haubold,Sebastia | | (0) | 0 - 1 | |
5 | 1. | Hoffmann,Svenja | | (0) | - | 2. | Kuhlmann,Nils Ma | | (0) | 0 - 1 | |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 2. | Kuhlmann,Nils Ma | | (1) | - | 10. | | | (0) | - | |
2 | 3. | Haubold,Sebastia | | (1) | - | 1. | Hoffmann,Svenja | | (0) | 1 - 0 | |
3 | 4. | Patzschke,Carlo | | (1) | - | 9. | Ebers,Frederik | | (1) | 1 - 0 | |
4 | 5. | Schlange,Jonatha | | (2) | - | 8. | Haubold,Christia | | (1) | 1 - 0 | |
5 | 6. | Heutling,Sarah | | (0) | - | 7. | Dornheim,Anna El | | (1) | 0 - 1 | |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 10. | | | (0) | - | 7. | Dornheim,Anna El | | (2) | - | |
2 | 8. | Haubold,Christia | | (1) | - | 6. | Heutling,Sarah | | (0) | 0 - 1 | |
3 | 9. | Ebers,Frederik | | (1) | - | 5. | Schlange,Jonatha | | (3) | 1 - 0 | |
4 | 1. | Hoffmann,Svenja | | (0) | - | 4. | Patzschke,Carlo | | (2) | 0 - 1 | |
5 | 2. | Kuhlmann,Nils Ma | | (1) | - | 3. | Haubold,Sebastia | | (2) | 1 - 0 | |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 3. | Haubold,Sebastia | | (2) | - | 10. | | | (0) | - | |
2 | 4. | Patzschke,Carlo | | (3) | - | 2. | Kuhlmann,Nils Ma | | (2) | 0 - 1 | |
3 | 5. | Schlange,Jonatha | | (3) | - | 1. | Hoffmann,Svenja | | (0) | 1 - 0 | |
4 | 6. | Heutling,Sarah | | (1) | - | 9. | Ebers,Frederik | | (2) | 1 - 0 | |
5 | 7. | Dornheim,Anna El | | (2) | - | 8. | Haubold,Christia | | (1) | 1 - 0 | |
|
Paarungsliste der 6. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 10. | | | (0) | - | 8. | Haubold,Christia | | (1) | - | |
2 | 9. | Ebers,Frederik | | (2) | - | 7. | Dornheim,Anna El | | (3) | 0 - 1 | |
3 | 1. | Hoffmann,Svenja | | (0) | - | 6. | Heutling,Sarah | | (2) | 0 - 1 | |
4 | 2. | Kuhlmann,Nils Ma | | (3) | - | 5. | Schlange,Jonatha | | (4) | 1 - 0 | |
5 | 3. | Haubold,Sebastia | | (2) | - | 4. | Patzschke,Carlo | | (3) | 0 - 1 | |
|
Paarungsliste der 7. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 4. | Patzschke,Carlo | | (4) | - | 10. | | | (0) | - | |
2 | 5. | Schlange,Jonatha | | (4) | - | 3. | Haubold,Sebastia | | (2) | 1 - 0 | |
3 | 6. | Heutling,Sarah | | (3) | - | 2. | Kuhlmann,Nils Ma | | (4) | ½ - ½ | |
4 | 7. | Dornheim,Anna El | | (4) | - | 1. | Hoffmann,Svenja | | (0) | 1 - 0 | |
5 | 8. | Haubold,Christia | | (1) | - | 9. | Ebers,Frederik | | (2) | ½ - ½ | |
|
Paarungsliste der 8. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 10. | | | (0) | - | 9. | Ebers,Frederik | | (2½) | - | |
2 | 1. | Hoffmann,Svenja | | (0) | - | 8. | Haubold,Christia | | (1½) | ½ - ½ | |
3 | 2. | Kuhlmann,Nils Ma | | (4½) | - | 7. | Dornheim,Anna El | | (5) | 1 - 0 | |
4 | 3. | Haubold,Sebastia | | (2) | - | 6. | Heutling,Sarah | | (3½) | 1 - 0 | |
5 | 4. | Patzschke,Carlo | | (4) | - | 5. | Schlange,Jonatha | | (5) | 0 - 1 | |
|
Paarungsliste der 9. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 5. | Schlange,Jonatha | | (6) | - | 10. | | | (0) | - | |
2 | 6. | Heutling,Sarah | | (3½) | - | 4. | Patzschke,Carlo | | (4) | 0 - 1 | |
3 | 7. | Dornheim,Anna El | | (5) | - | 3. | Haubold,Sebastia | | (3) | 0 - 1 | |
4 | 8. | Haubold,Christia | | (2) | - | 2. | Kuhlmann,Nils Ma | | (5½) | 0 - 1 | |
5 | 9. | Ebers,Frederik | | (2½) | - | 1. | Hoffmann,Svenja | | (½) | 1 - 0 | |