LEM S-A u8m/w
04.-08.02.2014 Güntersberge, 7 Runden Ch-System
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mirschel,Thaddeus | 959 | Schachzwerge Magdeburg | GER | 2006 | |
| 2. | Pietsch,Johann | 794 | SG Döllnitz | GER | 2007 | |
| 3. | Mechler,Tim | 767 | SV Rochade Magdeburg | GER | 2006 | |
| 4. | Mechler,Leon | 764 | SV Rochade Magdeburg | GER | 2006 | |
| 5. | Currenti,Gianluca | 758 | Schachzwerge Magdeburg | GER | 2007 | |
| 6. | Adelmeyer,Nelly | 758 | W | SG Döllnitz | GER | 2007 |
| 7. | Gaschütz,Luisa Sophie | W | SG Döllnitz | GER | 2006 | |
| 8. | von Pokrzywnicki,Klara | W | Schachzwerge Magdeburg | GER | 2006 | |
| 9. | Howitz,Timon | Schachfreunde Hettstedt | GER | 2007 | ||
| 10. | Derling,Charlotte | W | SG Döllnitz | GER | 2006 | |
| 11. | Gärtner,Uta | W | USV Volksbank Halle | GER | 2006 | |
| 12. | Pikalow,Michael | USC Magdeburg | GER | 2006 | ||
| 13. | Weber,Willi | Schachzwerge Magdeburg | GER | 2006 | ||
| 14. | Palfi,Anton Emil | Schachfreunde Hettstedt | GER | 2006 | ||
LEM S-A u10w
04.-07.02.2014
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ahrendt,Pia | 1037 | W | Cöthener FC Germania | GER | 2004 |
| 2. | Heutling,Elina | 960 | W | Schachzwerge Magdeburg | GER | 2005 |
| 3. | Delgado,Celina | 933 | W | SV Einheit Halberstadt | GER | 2004 |
| 4. | Dietz,Kristin | 724 | W | Reideburger SV 90 Halle | GER | 2005 |
| 5. | Stowicek,Yara Mathilda | W | USV Volksbank Halle | GER | 2005 | |
| 6. | Reglinski,Emely | W | SV Kali Wolmirstedt | GER | 2005 | |
LEM S-A u12w
04.-07.02.2014
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bierfreund,Trine Maja | 1276 | W | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 2003 |
| 2. | Kirsten,Annika | 1243 | W | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 2003 |
| 3. | Hoffmann,Vanessa | 1023 | W | SK Roland Weißenfels | GER | 2003 |
| 4. | Jaenecke,Maike | 968 | W | SV Rochade Magdeburg | GER | 2003 |
| 5. | Hintze,Jessica | 877 | W | SV Rochade Magdeburg | GER | 2003 |
| 6. | Buhle,Jasmin | 780 | W | Cöthener FC Germania | GER | 2003 |
LEM 14 u18w16w14w
04.-07.02.2014
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wächter,Nathalie | u14 | 1844 | W | SK Dessau 93 | GER | 2000 |
| 2. | Priese,Annika | u18 | 1571 | W | SG 1871 Löberitz | GER | 1997 |
| 3. | Cejda,Cecilia | u14 | 1424 | W | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 2001 |
| 4. | Vopel,Juliane | u18 | 1376 | W | SV Eintracht Quenstedt | GER | 1996 |
| 5. | Kreitmeier,Anika | u16 | 1268 | W | TSG Wittenberg | GER | 1998 |
| 6. | Merker,Vivien | u14 | 1204 | W | USC Magdeburg | GER | 2001 |
| 7. | Frank,Kamila | u14 | 1173 | W | SK Oschersleben 1948 | GER | 2000 |
| 8. | Kümmel,Tina | u14 | 1121 | W | Cöthener FC Germania | GER | 2001 |
| 9. | Sinner,Alexandra | u16 | 962 | W | SG Döllnitz | GER | 1999 |
| 10. | Weißenburg,Julia | u14 | 929 | W | Naumburger Sportverein | GER | 2001 |
| 11. | Gläser,Anne | u14 | 836 | W | Grün-Weiß Granschütz | GER | 2000 |
| 12. | Faust,Julia | u14 | 830 | W | SK Roland Weißenfels | GER | 2001 |
LEM S-A u10m
04.-08.02.2014
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Post,Hugo | 1431 | Reideburger SV 90 Halle | GER | 2004 |
| 2. | Hundrieser,Malte | 1308 | SG Döllnitz | GER | 2004 |
| 3. | Hoffmann,Simon | 1230 | USC Magdeburg | GER | 2004 |
| 4. | Ackermann,Richard | 1126 | 1. Schachclub Anhalt | GER | 2004 |
| 5. | Eschner,Fabian | 1052 | Schachzwerge Magdeburg | GER | 2004 |
| 6. | Morgenstern,Tobias | 1036 | Schachzwerge Magdeburg | GER | 2005 |
| 7. | Hoffmann,Siegfried | 1016 | USC Magdeburg | GER | 2005 |
| 8. | Devyatov,Richard | 1015 | Stendaler Schachklub | GER | 2004 |
| 9. | Stockmann,Till | 1011 | VfL Gräfenhainichen | GER | 2005 |
| 10. | Wittig,Marten | 973 | SG Döllnitz | GER | 2004 |
| 11. | Rohde,Niclas | 970 | SK Dessau 93 | GER | 2005 |
| 12. | Meurer,Calvin | 968 | SG Döllnitz | GER | 2005 |
| 13. | Joppich,Til | 913 | Schachzwerge Magdeburg | GER | 2005 |
| 14. | Khanbekyan,Areg | 908 | USC Magdeburg | GER | 2005 |
| 15. | Voß,Torben | 894 | Schachzwerge Magdeburg | GER | 2004 |
| 16. | Gärtner,Martin | 819 | USV Volksbank Halle | GER | 2004 |
LEM S-a u12m
04.-08.02.2014
| eilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Biastoch,Bennet | 1763 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 2002 |
| 2. | Roseneck,Jonas | 1687 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 2002 |
| 3. | Wagner,Benjamin | 1631 | USC Magdeburg | GER | 2003 |
| 4. | Hoffmann,Lennard | 1612 | SV Merseburg | GER | 2002 |
| 5. | Dietz,Florian | 1546 | Reideburger SV 90 Halle | GER | 2003 |
| 6. | Henning,Marvin | 1462 | Reideburger SV 90 Halle | GER | 2003 |
| 7. | Adelmeyer,Matti | 1242 | SG Döllnitz | GER | 2003 |
| 8. | Schlosser,Justin | 1205 | Reideburger SV 90 Halle | GER | 2002 |
| 9. | Kühne,Leon | 1199 | Schachzwerge Magdeburg | GER | 2003 |
| 10. | Delgado,Robin | 1156 | SV Einheit Halbersta | GER | 2002 |
| 11. | Seidel,Arne-Christian | 1135 | Reideburger SV 90 Halle | GER | 2003 |
| 12. | Jäger,Gustav | 1124 | USC Magdeburg | GER | 2002 |
| 13. | Jungklaus,Lars | 1019 | SG Döllnitz | GER | 2002 |
| 14. | Brademann,Jan Niklas | 858 | SV 51 Zerbst | GER | 2002 |
| 15. | Bahr,John | 848 | TuS 1860 Magdeburg | GER | 2002 |
| 16. | Wirth,Tobias | 797 | SK Dessau 93 | GER | 2002 |
LEM S-A u14m
04.-08.02.2014
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pallas,Sebastian | 2101 | SG 1871 Löberitz | GER | 2000 |
| 2. | Kitze,Alexander | 2035 | Grün-Weiß Granschütz | GER | 2000 |
| 3. | Stein,Robert | 1864 | Grün-Weiß Granschütz | GER | 2001 |
| 4. | Perekhozhuk,Maksym | 1763 | USV Volksbank Halle | GER | 2001 |
| 5. | Gröbel,Aaron | 1740 | SV 1925 Helbra | GER | 2000 |
| 6. | Schröter,Lucas | 1222 | SV Salzland Staßfurt | GER | 2000 |
| 7. | Schulze,Nick | 1175 | SV Rochade Magdeburg | GER | 2001 |
| 8. | Schmidt,Tim Lucas | 1135 | 1. Schachclub Anhalt | GER | 2001 |
LEM S-A u16m
04.-08.02.2014
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Niegsch,Nicolas | 1982 | SG 1871 Löberitz | GER | 1998 |
| 2. | Geue,Niklas | 1832 | USC Magdeburg | GER | 1998 |
| 3. | Hartge,Gedeon | 1803 | USV Volksbank Halle | GER | 1999 |
| 4. | Garbe,Maximilian | 1803 | Cöthener FC Germania | GER | 1998 |
| 5. | Schulte,Felix | 1764 | USV Volksbank Halle | GER | 1999 |
| 6. | Altstadt,Karl-Simon | 1745 | USV Volksbank Halle | GER | 1998 |
| 7. | Bielefeld,Philipp | 1525 | SV Lok Aschersleben | GER | 1998 |
| 8. | Wernicke,Niklas Johannes | 1298 | Schachfreunde Hettstedt | GER | 1999 |
LEM S-A 2014 u18m
04.-08.02.2014
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
| TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zimmermann,Christian | 2054 | Cöthener FC Germania | GER | 1997 |
| 2. | Knopf,Felix | 2001 | SV Merseburg | GER | 1997 |
| 3. | Heinrich,Julius Tobias | 1898 | SV Merseburg | GER | 1996 |
| 4. | Praczyk,Karl | 1875 | Cöthener FC Germania | GER | 1996 |
| 5. | Jacob,Hannes | 1816 | SV Merseburg | GER | 1996 |
| 6. | Hoffmann,Dustin | 1767 | SV Merseburg | GER | 1997 |
| 7. | Kissmann,Tobias | 1580 | SV Motor Zeitz | GER | 1997 |
| 8. | Piel,Robert | 1501 | USC Magdeburg | GER | 1996 |
LEM S-A u25
04.-08.02.2014
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ziervogel,Alexander | 1736 | SV 1925 Helbra | GER | 1995 | |
| 2. | von Angern,Cedric | 1612 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 1999 | |
| 3. | Fahsel,Nico | 1559 | USC Magdeburg | GER | 1998 | |
| 4. | Cejda,Moritz | 1445 | USC Magdeburg | GER | 1996 | |
| 5. | Wiese,Tobias | 1430 | USC Magdeburg | GER | 1997 | |
| 6. | Hoang,Viet Long | 1375 | USC Magdeburg | GER | 1999 | |
| 7. | Schmalfuß,Martin | 1277 | SG Chemie Wolfen | GER | 1999 | |
| 8. | Zeuner,Ole | u14 | 1260 | Schachzwerge Magdeburg | GER | 2005 |
| 9. | Boos,Anton | 1200 | SK Dessau 93 | GER | 1997 | |
| 10. | Hofmann,Florian | u14 | 1165 | Stendaler Schachklub | GER | 2002 |
| 11. | Falke,Janis | u14 | 1162 | Stendaler Schachklub | GER | 2000 |
| 12. | Thormann,Tade | u14 | 1076 | TSG Wittenberg | GER | 2001 |
| 13. | Currenti,Alessandro | u14 | 832 | Schachzwerge Magdeburg | GER | 2003 |
| 14. | Faust,Nino | u14 | 782 | SK Roland Weißenfels | GER | 2005 |