Am 27.06. 2015 fanden in Löberitz die Landesschnellschachmeisterschaften der Jugend statt:
Supercup 2015 u9
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|
| 1. | Walter,Alexander | | 1002 | | SF Bad Schmiede | - | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 8.25 | 3 |
| 2. | Pietsch,Johann | | 978 | | SV Roter Turm H | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 7.00 | 3 |
| 3. | Mechler,Leon | | 933 | | SV Rochade Magd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 | 3 |
| 4. | Neuber,Pascal | | 866 | | Schachgemeinsch | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 3.50 | 1 |
| 5. | Mechler,Tim | | 865 | | SV Rochade Magd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4.50 | 1 |
| 6. | Röther,Tobias | | 857 | | SV 51 Zerbst | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.50 | 1 |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1. | Walter,Alexander | 1002 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 8.25 |
| 2. | Pietsch,Johann | 978 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7.00 |
| 3. | Mechler,Leon | 933 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 |
| 4. | Neuber,Pascal | 866 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 2.0 | 3.50 |
| 5. | Mechler,Tim | 865 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1.5 | 4.50 |
| 6. | Röther,Tobias | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.50 |
Supercup 2015 u11
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|
| 1. | Hoffmann,Simon | | 1547 | | USC Magdeburg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 8.25 | 3 |
| 2. | Morgenstern,Tobia | | 1426 | | Schachzwerge Ma | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6.75 | 3 |
| 3. | Hoffmann,Siegfrie | | 1250 | | USC Magdeburg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.00 | 3 |
| 4. | Ackermann,Richard | | 1432 | | 1. Schachclub A | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 6.25 | 2 |
| 5. | Rohde,Niclas | | 1194 | | SK Dessau 93 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 4.25 | 1 |
| 6. | Heutling,Elina | | 1059 | W | Schachzwerge Ma | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.50 | 1 |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1. | Hoffmann,Simon | 1547 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 8.25 |
| 2. | Morgenstern,Tobia | 1426 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 6.75 |
| 3. | Hoffmann,Siegfrie | 1250 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
| 4. | Ackermann,Richard | 1432 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 6.25 |
| 5. | Rohde,Niclas | 1194 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.5 | 4.25 |
| 6. | Heutling,Elina | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.50 |
Supercup 2015 u13
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|
| 1. | Henning,Marvin | | 1655 | | Reideburger SV | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | 5 |
| 2. | Roseneck,Jonas | | 1922 | | SG Aufbau Elbe | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.00 | 4 |
| 3. | Jungklaus,Lars | | 1430 | | SV Roter Turm H | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.00 | 3 |
| 4. | Möbius,Fabian | | 907 | | 1. Schachclub A | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 0.75 | 1 |
| 4. | Thiede,Justin | | 927 | | SG Einheit Staß | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 0.75 | 1 |
| 6. | Buhle,Jasmin | | 960 | W | Cöthener FC Ger | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| angliste: Stand nach der 5. Runde |
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1. | Henning,Marvin | 1655 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
| 2. | Roseneck,Jonas | 1922 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
| 3. | Jungklaus,Lars | 1430 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 4. | Möbius,Fabian | 907 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 0.75 |
| 5. | Thiede,Justin | 927 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 0.75 |
| 6. | Buhle,Jasmin | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Supercup u15
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|
| 1. | Wagner,Dominik | | 1701 | | USC Magdeburg | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 9.00 | 3 |
| 2. | Rudolf,Henning | | 1698 | | SV Sangerhausen | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 7.00 | 4 |
| 3. | Schröter,Lucas | | 1570 | | SV Salzland Sta | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 5.25 | 2 |
| 4. | Gröbel,Henning | | 1287 | | SV 1925 Helbra | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.50 | 1 |
| 5. | Kümmel,Tina | | 1359 | W | Cöthener FC Ger | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 2.00 | 1 |
| 6. | Hostmann,Hannes | | 1327 | | USC Magdeburg | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 2.75 | 0 |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|
| 1. | Wagner,Dominik | 1701 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 9.00 |
| 2. | Rudolf,Henning | 1698 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
| 3. | Schröter,Lucas | 1570 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 5.25 |
| 4. | Gröbel,Henning | 1287 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 | 2.50 |
| 5. | Kümmel,Tina | 1359 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 2.00 |
| 6. | Hostmann,Hannes | 1327 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.0 | 2.75 |
Teilnehmerlisten
Supercup 2015 u9
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) |
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|
| 1. | Walter,Alexander | | 1002 | | SF Bad Schmiedeberg | - | 2007 |
| 2. | Pietsch,Johann | | 978 | | SV Roter Turm Halle | GER | 2007 |
| 3. | Mechler,Leon | | 933 | | SV Rochade Magdeburg | GER | 2006 |
| 4. | Neuber,Pascal | | 866 | | Schachgemeinschaft 2 | GER | 2006 |
| 5. | Mechler,Tim | | 865 | | SV Rochade Magdeburg | GER | 2006 |
| 6. | Röther,Tobias | | 857 | | SV 51 Zerbst | GER | 2007 |
Supercup 2015 u11
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) |
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|
| 1. | Hoffmann,Simon | | 1547 | | USC Magdeburg | GER | 2004 |
| 2. | Ackermann,Richard | | 1432 | | 1. Schachclub Anhalt | GER | 2004 |
| 3. | Morgenstern,Tobias | | 1426 | | Schachzwerge Magdebu | GER | 2005 |
| 4. | Hoffmann,Siegfried | | 1250 | | USC Magdeburg | GER | 2005 |
| 5. | Rohde,Niclas | | 1194 | | SK Dessau 93 | GER | 2005 |
| 6. | Heutling,Elina | | 1059 | W | Schachzwerge Magdebu | GER | 2005 |
Supercup 2015 u13
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) |
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|
| 1. | Roseneck,Jonas | | 1922 | | SG Aufbau Elbe Magde | GER | 2002 |
| 2. | Henning,Marvin | | 1655 | | Reideburger SV 90 Ha | GER | 2003 |
| 3. | Jungklaus,Lars | | 1430 | | SV Roter Turm Halle | GER | 2002 |
| 4. | Buhle,Jasmin | | 960 | W | Cöthener FC Germania | GER | 2003 |
| 5. | Thiede,Justin | | 927 | | SG Einheit Staßfurt | GER | 2002 |
| 6. | Möbius,Fabian | | 907 | | 1. Schachclub Anhalt | GER | 2002 |
Supercup u15
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) |
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|
| 1. | Wagner,Dominik | | 1701 | | USC Magdeburg | GER | 2000 |
| 2. | Rudolf,Henning | | 1698 | | SV Sangerhausen | GER | 2000 |
| 3. | Schröter,Lucas | | 1570 | | SV Salzland Staßfurt | GER | 2000 |
| 4. | Kümmel,Tina | | 1359 | W | Cöthener FC Germania | GER | 2001 |
| 5. | Gröbel,Henning | | 1287 | | SV 1925 Helbra | GER | 2001 |
| 6. | Hostmann,Hannes | | 1327 | | USC Magdeburg | GER | 2001 |