U9 | U11 | U13 | U15 | Bericht
AK U09
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Ran | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henning,Marvin | 868 | Schachgemeinschaft 2 | 20s/1 | 39w/1 | 10s/1 | 5w/1 | 3s/1 | 8w/1 | 6s/1 | 7.0 | 31.0 |
2. | Schille,Hannes | 1025 | SV Chemie Böhlen | 37s/1 | 7w/0 | 31s/1 | 24w/1 | 17s/1 | 3w/1 | 5s/1 | 6.0 | 28.5 |
3. | Adelmeyer,Matti | 1112 | SG Döllnitz | 40w/1 | 19s/1 | 4w/1 | 7s/1 | 1w/0 | 2s/0 | 16w/1 | 5.0 | 33.5 |
4. | Winterfeld,Niclas | SK Roland Weißenfels | 11s/1 | 18w/1 | 3s/0 | 20w/1 | 6s/1 | 10w/1 | 9s/0 | 5.0 | 33.0 | |
5. | Paskalev,Vasil | SV Merseburg e. V. | 21w/1 | 30s/1 | 25w/1 | 1s/0 | 15w/1 | 12s/1 | 2w/0 | 5.0 | 32.0 | |
6. | Kühne,Leon | 835 | Schachzwerge Magdebu | 42w/1 | 16s/1 | 22w/1 | 14s/1 | 4w/0 | 7s/1 | 1w/0 | 5.0 | 31.0 |
7. | Gärtner,Martin | USV Volksbank Halle | 50w/1 | 2s/1 | 8s/1 | 3w/0 | 9s/1 | 6w/0 | 18s/1 | 5.0 | 30.0 | |
8. | Post,Hugo | 980 | SG Döllnitz | 26w/1 | 32s/1 | 7w/0 | 27s/1 | 14w/1 | 1s/0 | 17w/1 | 5.0 | 30.0 |
9. | Morgenstern,Tobias | 730 | Schachzwerge Magdebu | 15w/1 | 17s/1 | 14w/0 | 16s/1 | 7w/0 | 22s/1 | 4w/1 | 5.0 | 29.5 |
10. | Krüger,Oliver | Schachfreunde Hettst | 45w/1 | 41s/1 | 1w/0 | 30s/1 | 32w/1 | 4s/0 | 15s/1 | 5.0 | 26.5 | |
11. | Ziegenfuß,Antonia | Schachclub Rochade L | 4w/0 | 24s/0 | 26w/1 | 45s/1 | 27w/1 | 19s/1 | 14w/1 | 5.0 | 25.5 | |
12. | Dittrich,Julius | 16w/0 | 26s/1 | 13w/1 | 22s/½ | 25w/1 | 5w/0 | 33s/1 | 4.5 | 27.0 | ||
13. | Beutler,Eric | Schachfreunde Hettst | 23s/0 | 28w/1 | 12s/0 | 44w/1 | 24s/½ | 40w/1 | 25w/1 | 4.5 | 23.0 | |
14. | Koch,Maxim | SV Sangerhausen e. V | 28s/1 | 33w/1 | 9s/1 | 6w/0 | 8s/0 | 31w/1 | 11s/0 | 4.0 | 29.5 | |
15. | Langer,Jonathan | SV Merseburg e. V. | 9s/0 | 29w/1 | 33s/1 | 23w/1 | 5s/0 | 30s/1 | 10w/0 | 4.0 | 28.0 | |
15. | Altenburg,Charly | SV Sangerhausen e. V | 12s/1 | 6w/0 | 44s/1 | 9w/0 | 23s/1 | 33w/1 | 3s/0 | 4.0 | 28.0 | |
17. | Meißel,Maximilian | SK Roland Weißenfels | 44s/1 | 9w/0 | 47s/1 | 34w/1 | 2w/0 | 32s/1 | 8s/0 | 4.0 | 26.0 | |
18. | Mirschel,Alina | Schachzwerge Magdebu | 24w/1 | 4s/0 | 45w/1 | 32s/0 | 41w/1 | 21s/1 | 7w/0 | 4.0 | 25.0 | |
19. | Hoffmann,Vanessa | SK Roland Weißenfels | 35s/1 | 3w/0 | 20s/0 | 43w/1 | 37s/1 | 11w/0 | 31s/1 | 4.0 | 25.0 | |
20. | Grüger,Florian | Schachgemeinschaft 2 | 1w/0 | 50s/1 | 19w/1 | 4s/0 | 30w/0 | 44w/1 | 32s/1 | 4.0 | 24.0 | |
21. | Isensee,Lennard | Schachfreunde Hettst | 5s/0 | 36w/1 | 23s/0 | 39w/1 | 34s/1 | 18w/0 | 30w/1 | 4.0 | 23.5 | |
22. | Mirschel,Thaddeus | Schachzwerge Magdebu | 29s/1 | 23w/1 | 6s/0 | 12w/½ | 31s/½ | 9w/0 | 28s/½ | 3.5 | 28.0 | |
23. | Walther,Willi | Naumburger Sportvere | 13w/1 | 22s/0 | 21w/1 | 15s/0 | 16w/0 | 24w/1 | 26s/½ | 3.5 | 27.0 | |
24. | König,Tristan Elias | Schachfreunde Hettst | 18s/0 | 11w/1 | 49w/1 | 2s/0 | 13w/½ | 23s/0 | 41w/1 | 3.5 | 26.5 | |
25. | von Eckstädt,Till | 796 | SV Sangerhausen e. V | 31s/½ | 46w/1 | 5s/0 | 40w/1 | 12s/0 | 29w/1 | 13s/0 | 3.5 | 25.0 |
26. | Schulz,Luis | Klostermansfelder SC | 8s/0 | 12w/0 | 11s/0 | 36w/1 | 50s/1 | 34w/1 | 23w/½ | 3.5 | 24.0 | |
27. | Steiner,Justin | Schachfreunde Hettst | 48w/½ | 38s/1 | 34s/½ | 8w/0 | 11s/0 | 43w/½ | 40s/1 | 3.5 | 23.0 | |
28. | Balk,Lucas | 14w/0 | 13s/0 | 1 | 35s/1 | 33w/0 | 36s/1 | 22w/½ | 3.5 | 22.5 | ||
29. | Weiland,Benjamin | Klostermansfelder SC | 22w/0 | 15s/0 | 48w/1 | 42s/½ | 38w/1 | 25s/0 | 35w/1 | 3.5 | 21.0 | |
30. | Wessel,Pascal | Schachgemeinschaft 2 | 36s/1 | 5w/0 | 37s/1 | 10w/0 | 20s/1 | 15w/0 | 21s/0 | 3.0 | 28.0 | |
31. | Gröschler,Kevin | SG Harzgerode e. V. | 25w/½ | 47s/1 | 2w/0 | 41s/1 | 22w/½ | 14s/0 | 19w/0 | 3.0 | 25.5 | |
32. | Wiebigke,Erik | SK Roland Weißenfels | 49s/1 | 8w/0 | 39s/1 | 18w/1 | 10s/0 | 17w/0 | 20w/0 | 3.0 | 25.0 | |
33. | Deutschmann,Franz | SV Sangerhausen e. V | 1 | 14s/0 | 15w/0 | 46w/1 | 28s/1 | 16s/0 | 12w/0 | 3.0 | 24.0 | |
34. | Marow,Nathow | Klostermansfelder SC | 38w/½ | 48s/1 | 27w/½ | 17s/0 | 21w/0 | 26s/0 | 43s/1 | 3.0 | 22.5 | |
35. | Hindorf,Julius | SV Merseburg e. V. | 19w/0 | 40s/0 | + | 28w/0 | 47s/1 | 37w/1 | 29s/0 | 3.0 | 22.0 | |
36. | Noak,Jannes | SV Sangerhausen e. V | 30w/0 | 21s/0 | 42w/1 | 26s/0 | 39s/1 | 28w/0 | 47s/1 | 3.0 | 20.5 | |
37. | Gartenbach,Robin | Schachfreunde Hettst | 2w/0 | 1 | 30w/0 | 49s/1 | 19w/0 | 35s/0 | 48w/1 | 3.0 | 20.5 | |
38. | Fröbel,Andreas | SV Sangerhausen e. V | 34s/½ | 27w/0 | 46s/0 | 50w/1 | 29s/0 | 42s/½ | 44w/1 | 3.0 | 16.5 | |
39. | Kohl,Fabian | Klostermansfelder SC | + | 1s/0 | 32w/0 | 21s/0 | 36w/0 | 45s/1 | 42w/½ | 2.5 | 25.0 | |
40. | Lüttik,Liska | Klostermansfelder SC | 3s/0 | 35w/1 | 41w/½ | 25s/0 | 45w/1 | 13s/0 | 27w/0 | 2.5 | 23.5 | |
41. | Heidler,Maximilian | Schachfreunde Hettst | 43s/1 | 10w/0 | 40s/½ | 31w/0 | 18s/0 | 46w/1 | 24s/0 | 2.5 | 22.5 | |
42. | Mier,Julian | SV Sangerhausen e. V | 6s/0 | 44w/0 | 36s/0 | 29w/½ | 46s/1 | 38w/½ | 39s/½ | 2.5 | 20.5 | |
43. | Zech,Maximilian | Klostermansfelder SC | 41w/0 | 45s/0 | 50w/1 | 19s/0 | 48w/1 | 27s/½ | 34w/0 | 2.5 | 17.0 | |
44. | Hesse,Aveline | 17w/0 | 42s/1 | 16w/0 | 13s/0 | 49w/1 | 20s/0 | 38s/0 | 2.0 | 23.0 | ||
45. | Dech,Elisabeth | SV 1925 Helbra e. V. | 10s/0 | 43w/1 | 18s/0 | 11w/0 | 40s/0 | 39w/0 | 50s/1 | 2.0 | 21.0 | |
46. | Wetzel,Julius | Klostermansfelder SC | 47w/½ | 25s/0 | 38w/1 | 33s/0 | 42w/0 | 41s/0 | 49w/½ | 2.0 | 17.5 | |
47. | Wille,Louisa | Schachfreunde Hettst | 46s/½ | 31w/0 | 17w/0 | 48s/½ | 35w/0 | 49s/1 | 36w/0 | 2.0 | 17.5 | |
48. | Gülzow,Florian | Klostermansfelder SC | 27s/½ | 34w/0 | 29s/0 | 47w/½ | 43s/0 | 50w/1 | 37s/0 | 2.0 | 17.5 | |
49. | Donath,Niklas | Klostermansfelder SC | 32w/0 | + | 24s/0 | 37w/0 | 44s/0 | 47w/0 | 46s/½ | 1.5 | 19.0 | |
51. | Rothe,Julian | SV Sangerhausen e. V | 7s/0 | 20w/0 | 43s/0 | 38s/0 | 26w/0 | 48s/0 | 45w/0 | 0.0 | 22.0 |
U9 | U11 | U13 | U15 | Bericht
AK U11
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Ran | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roseneck,Jonas | 1300 | SG Aufbau Elbe Magde | 1 | 5s/1 | 12w/1 | 10s/1 | 4w/1 | 5.0 | 15.0 |
2. | Hoffmann,Lennard | 1188 | SV Merseburg e. V. | 32s/1 | 8w/1 | 13s/1 | 3w/½ | 11s/1 | 4.5 | 16.5 |
3. | Aepfler,Cedric | 829 | SV Sangerhausen e. V | 24s/1 | 26w/1 | 11w/1 | 2s/½ | 10w/1 | 4.5 | 14.5 |
4. | Gröbel,Henning | 907 | SV 1925 Helbra e. V. | 29w/1 | 6s/1 | 14w/1 | 9s/1 | 1s/0 | 4.0 | 16.5 |
5. | Winter,Franz | 766 | SV Sangerhausen e. V | 16s/1 | 1w/0 | 25s/1 | 20w/1 | 17s/1 | 4.0 | 15.5 |
6. | Do,Viet Duc | SK Roland Weißenfels | 36s/1 | 4w/0 | 24s/1 | 13w/1 | 21s/1 | 4.0 | 12.0 | |
7. | Worlitschek,Jannek | 863 | Schachfreunde Hettst | 35w/1 | 9s/0 | 30w/1 | 15s/1 | 14w/1 | 4.0 | 11.5 |
8. | Hübener,Tim | 796 | SK Roland Weißenfels | 40w/1 | 2s/0 | 29w/1 | 23s/1 | 9w/1 | 4.0 | 11.0 |
9. | Stolle,Hannes | SV Sangerhausen e. V | + | 7w/1 | 18s/1 | 4w/0 | 8s/0 | 3.0 | 17.5 | |
10. | Hindorf,Jacob | 903 | SV Merseburg e. V. | 19s/1 | 28w/1 | 20s/1 | 1w/0 | 3s/0 | 3.0 | 17.0 |
11. | Le Pham,Viet Anh | 909 | SK Roland Weißenfels | 30s/1 | 17w/1 | 3s/0 | 28w/1 | 2w/0 | 3.0 | 16.0 |
12. | Kister,Tobias | 887 | SK Roland Weißenfels | 25s/1 | 21w/1 | 1s/0 | 17w/0 | 24s/1 | 3.0 | 14.5 |
13. | Murzin,Alexander | 890 | SK Roland Weißenfels | 38w/1 | 15s/1 | 2w/0 | 6s/0 | 23w/1 | 3.0 | 14.5 |
14. | Munkwitz,Alexander | 736 | Schachfreunde Hettst | 39s/1 | 18w/1 | 4s/0 | 26w/1 | 7s/0 | 3.0 | 14.0 |
15. | Würz,Jean-Luc | USV Volksbank Halle | 22s/1 | 13w/0 | 27s/1 | 7w/0 | 26s/1 | 3.0 | 13.0 | |
16. | Stadermann,Max | SV Sangerhausen e. V | 5w/0 | 34s/1 | 21s/0 | 33w/1 | 28s/1 | 3.0 | 12.0 | |
17. | Sporbert,Alexander | 703 | USV Volksbank Halle | 37w/1 | 11s/0 | 38w/1 | 12s/1 | 5w/0 | 3.0 | 12.0 |
18. | Wagner,Benjamin | 1018 | SV Freibauer Barlebe | 34w/1 | 14s/0 | 9w/0 | 35s/1 | 25w/1 | 3.0 | 10.0 |
19. | Schlosser,Justin | USV Volksbank Halle | 10w/0 | 23s/0 | 31w/1 | 36s/1 | 27s/1 | 3.0 | 9.0 | |
20. | Meyer,Gerhard | USV Volksbank Halle | 33s/1 | 32w/1 | 10w/0 | 5s/0 | 22s/½ | 2.5 | 13.5 | |
21. | Stielicke,Karolin | USV Volksbank Halle | 27w/1 | 12s/0 | 16w/1 | 34s/½ | 6w/0 | 2.5 | 13.0 | |
22. | Ahne,Jonas | SV Salzland Staßfurt | 15w/0 | 40s/1 | 23w/0 | 37s/1 | 20w/½ | 2.5 | 8.5 | |
23. | Wagenblaß,Sebastian | SG Harzgerode e. V. | 28s/0 | 19w/1 | 22s/1 | 8w/0 | 13s/0 | 2.0 | 14.5 | |
24. | Rößke,Max | SV Sangerhausen e. V | 3w/0 | 1 | 6w/0 | 29s/1 | 12w/0 | 2.0 | 14.5 | |
25. | Pirch,Nico | SK Roland Weißenfels | 12w/0 | 31s/1 | 5w/0 | 30s/1 | 18s/0 | 2.0 | 14.0 | |
26. | Schmidt,Simon | SV Merseburg e. V. | 31w/1 | 3s/0 | 1 | 14s/0 | 15w/0 | 2.0 | 13.5 | |
27. | Schwalje,Thomas | Schachfreunde Hettst | 21s/0 | + | 15w/0 | 38s/1 | 19w/0 | 2.0 | 12.0 | |
28. | Sebicht,Maximilian | 666 | SV Springer Oldisleb | 23w/1 | 10s/0 | 35w/1 | 11s/0 | 16w/0 | 2.0 | 12.0 |
29. | Mähnert,Carolin | SV Springer Oldisleb | 4s/0 | 39w/1 | 8s/0 | 24w/0 | 37s/1 | 2.0 | 12.0 | |
30. | Barutsch,Alida | Schachfreunde Hettst | 11w/0 | 37s/1 | 7s/0 | 25w/0 | 36w/1 | 2.0 | 10.5 | |
31. | Blumentritt,Emely | 696 | SV Merseburg e. V. | 26s/0 | 25w/0 | 19s/0 | 39w/1 | 38s/1 | 2.0 | 9.0 |
32. | Pokorny,Christopher | Schachfreunde Hettst | 2w/0 | 20s/0 | 37w/0 | 40s/1 | 35w/1 | 2.0 | 9.0 | |
33. | Zander,Luca | 746 | Schachfreunde Hettst | 20w/0 | 35s/0 | 40w/1 | 16s/0 | 34w/1 | 2.0 | 8.0 |
34. | Fels,Niclas | Schachfreunde Hettst | 18s/0 | 16w/0 | 39s/1 | 21w/½ | 33s/0 | 1.5 | 11.5 | |
35. | Andreae,Lukas | SG Harzgerode e. V. | 7s/0 | 33w/1 | 28s/0 | 18w/0 | 32s/0 | 1.0 | 13.0 | |
36. | Urbanczyk,Sophie | SV 1925 Helbra e. V. | 6w/0 | 38s/0 | + | 19w/0 | 30s/0 | 1.0 | 12.5 | |
37. | Wagenblaß,Annalena | SG Harzgerode e. V. | 17s/0 | 30w/0 | 32s/1 | 22w/0 | 29w/0 | 1.0 | 11.5 | |
38. | Reger,Volker | Schachfreunde Hettst | 13s/0 | 36w/1 | 17s/0 | 27w/0 | 31w/0 | 1.0 | 10.0 | |
39. | Staab,Philipp | Schachfreunde Hettst | 14w/0 | 29s/0 | 34w/0 | 31s/0 | 40w/1 | 1.0 | 8.5 | |
40. | Zimmer,Nils | Schachfreunde Hettst | 8s/0 | 22w/0 | 33s/0 | 32w/0 | 39s/0 | 0.0 | 11.5 |
U9 | U11 | U13 | U15 | Bericht
AK U13
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Ran | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gröbel,Aaron | 1468 | SV 1925 Helbra e. V. | 8w/1 | 4s/½ | 13w/1 | 6s/1 | 2w/1 | 4.5 | 15.5 |
2. | Schröter,Lucas | 1010 | SV Salzland Staßfurt | 14w/1 | 7s/1 | 5s/1 | 10w/1 | 1s/0 | 4.0 | 15.5 |
3. | Silz,Matty Christoph | 938 | SV Sangerhausen e. V | 9s/1 | 5w/0 | 20s/1 | 15w/1 | 10s/1 | 4.0 | 11.5 |
4. | Erl,Kiran | 981 | SG Döllnitz | 18s/1 | 1w/½ | 11s/½ | 8w/1 | 5s/½ | 3.5 | 15.5 |
5. | Uffrecht,Luise | 1087 | SK Roland Weißenfels | 21w/1 | 3s/1 | 2w/0 | 7s/1 | 4w/½ | 3.5 | 15.0 |
6. | Rudolf,Henning | 1050 | SV Sangerhausen e. V | 15s/1 | 20w/1 | 10s/½ | 1w/0 | 11s/1 | 3.5 | 12.0 |
7. | Derevyanko,Kostyanty | 898 | SG Aufbau Elbe Magde | 19s/1 | 2w/0 | 9s/1 | 5w/0 | 15s/1 | 3.0 | 13.5 |
8. | Krämer,Max | 836 | SV Motor Zeitz | 1s/0 | 18w/1 | 21s/1 | 4s/0 | 16w/1 | 3.0 | 12.5 |
9. | Worch,Max | Schachfreunde Hettst | 3w/0 | 21s/1 | 7w/0 | 13s/1 | 14w/1 | 3.0 | 11.0 | |
10. | Embacher,Otto Sebast | 937 | Naumburger Sportvere | 17w/1 | 13s/1 | 6w/½ | 2s/0 | 3w/0 | 2.5 | 14.5 |
11. | Wagner,Dominik | 967 | SV Freibauer Barlebe | 16w/0 | 14s/1 | 4w/½ | 19s/1 | 6w/0 | 2.5 | 12.0 |
12. | Kirchhoff,Jonas | 820 | SG Harzgerode e. V. | 13w/0 | 16s/1 | 19w/½ | 14s/0 | 20w/1 | 2.5 | 7.0 |
13. | Embacher,Heinz Phili | 1182 | Naumburger Sportvere | 12s/1 | 10w/0 | 1s/0 | 9w/0 | + | 2.0 | 15.0 |
14. | Wechselberger,Martin | 782 | Schachfreunde Hettst | 2s/0 | 11w/0 | 18s/1 | 12w/1 | 9s/0 | 2.0 | 14.0 |
15. | Wunderling,Niklas | 791 | SV Salzland Staßfurt | 6w/0 | 17s/1 | 16w/1 | 3s/0 | 7w/0 | 2.0 | 14.0 |
16. | Koch,Justin | Schachfreunde Hettst | 11s/1 | 12w/0 | 15s/0 | 17w/1 | 8s/0 | 2.0 | 11.5 | |
17. | Seifert,Pascal | Schachfreunde Hettst | 10s/0 | 15w/0 | + | 16s/0 | 19w/1 | 2.0 | 10.0 | |
18. | Schulz,Sebastian | 713 | SG Harzgerode e. V. | 4w/0 | 8s/0 | 14w/0 | 20s/1 | 21w/1 | 2.0 | 9.5 |
19. | Schlenzka,Jonas | Schachfreunde Hettst | 7w/0 | + | 12s/½ | 11w/0 | 17s/0 | 1.5 | 12.0 | |
20. | Cechini,Niclas | Schachfreunde Hettst | + | 6s/0 | 3w/0 | 18w/0 | 12s/0 | 1.0 | 14.5 | |
21. | Hanß,Jonas | 799 | SV Sangerhausen e. V | 5s/0 | 9w/0 | 8w/0 | + | 18s/0 | 1.0 | 14.0 |
U9 | U11 | U13 | U15 | Bericht
AK U15
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Ran | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niegsch,Nicolas | 1576 | Post- u. Turn-Sportv | 3w/1 | 5s/1 | 4w/1 | 2s/1 | 7w/½ | 4.5 | 15.0 |
2. | Kissmann,Tobias | 1433 | SV Motor Zeitz | + | 8s/1 | 5w/1 | 1w/0 | 4s/1 | 4.0 | 15.0 |
3. | Kopf,Martin | 1087 | SV Sangerhausen e. V | 1s/0 | 10w/1 | 6s/1 | 7w/1 | 8s/½ | 3.5 | 13.0 |
4. | Altstadt,Karl-Simon | 1572 | USV Volksbank Halle | 6s/1 | 7w/1 | 1s/0 | 8w/1 | 2w/0 | 3.0 | 16.0 |
5. | Becker,Dominik | 1380 | Schachfreunde Hettst | 10s/1 | 1w/0 | 2s/0 | 9w/1 | + | 3.0 | 12.5 |
6. | Henze,Tom | 920 | Schachfreunde Hettst | 4w/0 | 9s/1 | 3w/0 | 11s/1 | 10w/1 | 3.0 | 9.0 |
7. | Huth,Tobias | 1203 | SV Sangerhausen e. V | 9w/1 | 4s/0 | 11w/1 | 3s/0 | 1s/½ | 2.5 | 13.0 |
8. | Schille,Anika | 1127 | SV Chemie Böhlen | 11s/1 | 2w/0 | 10s/1 | 4s/0 | 3w/½ | 2.5 | 11.0 |
9. | Weißbrodt,Hannes | 767 | SV Motor Zeitz | 7s/0 | 6w/0 | + | 5s/0 | 11w/1 | 2.0 | 11.0 |
10. | Klaus,Julia | 839 | SG Döllnitz | 5w/0 | 3s/0 | 8w/0 | + | 6s/0 | 1.0 | 14.0 |
11. | Kopf,Christina | 680 | SV Sangerhausen e. V | 8w/0 | + | 7s/0 | 6w/0 | 9s/0 | 1.0 | 12.0 |