Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Sp. | % |
1 | Hofmann, A. | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | S | 1 | 0,5 | 5,5 | 8 | 69% |
2 | Friedrich, K. | 0 | 0,5 | P | 1 | 1,5 | 3 | 50% | |||||
3 | Friedrich, D. | 0,5 | 1 | 0,5 | - | 0,5 | I | 1 | 0 | 3,5 | 6 | 58% | |
4 | Dannat, H. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | E | 1 | 0,5 | 4,5 | 8 | 56% |
5 | Horn, A. | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | L | 0,5 | 0,5 | 5,5 | 8 | 69% |
6 | Wagner, R. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | F | 0,5 | 1 | 4,5 | 7 | 64% | |
7 | Matiebe, F. | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | R | 0,5 | 0,5 | 3 | 7 | 43% | |
8 | Riemer, G. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | E | 1 | 1 | 3,5 | 7 | 50% | |
9 | Schubert, W. | 0 | 0 | 0,5 | 0 | I | 0,5 | 4 | 13% | ||||
Hofmann C. | 1 | 1 | 1 | 100% | |||||||||
Sentker, G. | 0,5 | 0,5 | 1 | 50% | |||||||||
17 | Herrmann, S | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 3 | 50% | ||||||
Punkte | 2 | 6,5 | 5 | 3,5 | 4 | 2,5 | 6,5 | 5 | 35 | 64 | 55% | ||
Mannschaftspkt. | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||
Gesamtpunkte | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9:7 |
Spielplan
Runde | Datum | Gegner | Ergebnis | Platz |
1. | 12.10.03 | A SV Merseburg III | 2,0 : 6,0 | 8 |
2. | 02.11.03 | H Grün-Weiß Granschütz | 6,5 : 1,5 | 5 |
3. | 23.11.03 | A SV Sangerhausen II | 5,0 : 3,0 | 4 |
4. | 14.12.03 | H Roland Weißenfels | 3,5 : 4,5 | 5 |
5. | 18.01.04 | A SV Helbra | 4,0 : 4,0 | 5 |
6. | 15.02.04 | H WSG V. WK Halle-Neustadt | 2,5 : 5,5 | 6 |
7. | 07.03.04 | A spielfrei, Rückzug VSSC Halle | - | 6 |
8. | 28.03.04 | A Teutschenthaler SC | 6,5 : 1,5 | 4 |
9. | 25.04.04 | H Empor Laucha | 5,0 : 3,0 | 3 |