| Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Sp. | % |
| 1 | Beyer, D. | 1 | unbesetzt | - | 1 | 1 | 0,5 | 3,5 | 4 | 88% | |
| 2 | Sanhen, E. | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29% |
| 3 | Dockhorn, G | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 5 | 50% | ||
| 4 | Bilsing, M. | 1 | + | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 | 5 | 30% | |
| 5 | Sentker, G. | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 2,5 | 7 | 36% |
| 6 | Kindermann J. | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 7 | 7% |
| 7 | Schubert, W. | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 3 | 5 | 60% | ||
| 8 | Reckner, J. | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 2 | 6 | 33% | |
| 9 | Becherer, R. | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25% | ||
| 10 | Rußbüldt, R. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | |||||
| 12 | Zufelde, P. | ||||||||||
| 13 | |||||||||||
| Punkte | 4,5 | 5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 20,5 | |||
| Mannschaftspkt. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gesamtpunkte | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Spielplan
| Runde | Datum | Gegner | Ergebnis | Platz |
| 1. | 10.10.04 | H: Hettstedt IV | 4,5 : 3,5 | 4 |
| 2. | 14.11.04 | A: Klostermansfelder SC II | 5,0 : 2,0 | 2 |
| 3. | 12.12.04 | H: USV Halle V | 1,5 : 6,5 | 3 |
| 4. | 16.01.05 | A: VfB 07 Lettin | 1,5 : 6,5 | 5 |
| 5. | 13.02.05 | H: GW 90 Bischofrode | 2,0 : 6,0 | 6 |
| 6. | 13.03.05 | A: Einheit Halle II | 3,0 : 5,0 | 6 |
| 7. | 10.04.05 | H: SV Sangerhausen III | 3,0 : 5,0 | 7 |