| Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Sp. | % |
| 1 | Herrmann, S | 0 | 0 | + | 0 | 2 | 0% | ||
| 2 | Kaczmarek, F. | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4 | 5 | 80% |
| 3 | Hofmann, C. | 1 | 0,5 | 1 | 2,5 | 3 | 83% | ||
| 4 | Bilsing, M. | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50% | |
| 5 | Schäfer, P. | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100% | ||
| 6 | Reckner, J. | 0,5 | 0 | 0,5 | 2 | 25% | |||
| 7 | Flieger, J. | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 2,5 | 4 | 63% | |
| 8 | Friedrich, J. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50% | |
9 | Becker, F. |
|
|
|
| 0 | 0 | 1 | 0% |
13 | Jacob, K. |
|
|
| 0 |
| 0 | 1 | 0% |
| Punkte | 2 | 4 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | ||||
| Mannschaftspkt. | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
| Gesamtpunkte | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||
Spielplan
| Runde | Datum | Gegner | Ergebnis | Platz |
| 1. | 25.09.05 | A: VfL Köthen | 2,0 : 4,0 | 4 |
| 2. | 06.11.05 | H: USC Magdeburg | 4,0 : 2,0 | 4 |
| 3. | 26.02.05 | A: AE Magdeburg II | 4,5 : 1,5 | 3 |
| 4. | 19.03.06 | H: Kali Wolmirstedt | 4,5 : 1,5 | 2 |
| 5. | 23.04.06 | A: USV Halle (zentrale Endrunde) | 2,5 : 3,5 |