Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Sp. | % |
1 | Hofmann, A. | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | + | 0,5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 50% |
2 | Friedrich, K. | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 2,5 | 4 | 63% | |||||
3 | Horn, A. | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 9 | 39% |
4 | Dannat, H. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57% | ||
5 | Friedrich, D. | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 4,5 | 9 | 50% |
6 | Wagner, R. | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 8 | 69% | |
7 | Matiebe, F. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 7 | 9 | 78% |
8 | Riemer, G. | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 8 | 69% | |
9 | Herrmann, S. | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4 | 5 | 80% | ||||
10 | Beyer, D. | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 50% | |||||||
11 | Hofmann C. | ||||||||||||
18 | Schubert, W. | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | |||||||
Punkte | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 6 | 5 | 6,5 | 5,5 | 44,5 | |||
Mannschaftspkt. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Gesamtpunkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Spielplan
Runde | Datum | Gegner | Ergebnis | Platz |
1. | 26.09.04 | A: SV Sangerhausen II (am 24.10.) | 4,0 : 4,0 | 5 |
2. | 10.10.04 | A: SV Merseburg III | 4,0 : 4,0 | 5 |
3. | 14.11.04 | H: PTSV Halle | 4,0 : 4,0 | 6 |
4. | 28.11.04 | A: SV FS Halle | 4,0 : 4,0 | 6 |
5. | 12.12.04 | H: Reideburger SV | 5,5 : 2,5 | 2 |
6. | 16.01.05 | A: GW Granschütz | 6,0 : 2,0 | 2 |
7. | 13.02.05 | H: Roland Weißenfels | 5,0 : 3,0 | 2 |
8. | 13.03.05 | A: SV Helbra | 6,5 : 1,5 | 2 |
9. | 10.04.05 | H: Empor Laucha | 5,5 : 2,5 | 1 - Aufstieg in Landesklasse |