Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Sp. | % |
1 | Kampe, K. | 0 | 0 | 0 | + | 0,5 | 0 | - | 0,5 | 5 | 10% | ||
2 | Freier, H. | - | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | - | 0,5 | 3 | 7 | 43% |
3 | Matiebe, F. | 0 | 0 | - | 0,5 | 0,5 | 3 | 17% | |||||
4 | Horn, A. | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | - | 0 | 2,5 | 8 | 31% |
5 | Dannat, H. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 8 | 25% |
6 | Friedrich, D. | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | - | 0 | 3 | 7 | 43% | |
7 | Wagner, R. | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | - | 1 | 4,5 | 7 | 64% |
8 | Riemer, G. | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 29% | ||
9 | Beyer, D. | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | 4 | 38% | |||||
10 | Kunth, T. | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 3 | 17% | ||||||
11 | Kaczmarek, F. | ||||||||||||
12 | Schubert, W. | ||||||||||||
18 | Schwarz, M. | 0 | 0 | 1 | 0% | ||||||||
20 | Rußbüldt, R. |
|
|
|
|
|
| 0 | - |
| 0 | 1 | 0% |
Punkte | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 0 | 2 | ||||
Mannschaftspkt. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gesamtpunkte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Spielplan
Runde | Datum | Gegner | Ergebnis | Platz |
1. | 09.10.05 | H: SF Hettstedt I | 1,5 : 6,5 | 10 |
2. | 13.11.05 | A: Burger SC | 2,5 : 5,5 | 10 |
3. | 27.11.05 | H: TuS 1860 Neustadt | 2,5 : 5,5 | 10 |
4. | 11.12.05 | A: Eintracht Tangerhütte | 4,0 : 4,0 | 10 |
5. | 15.01.06 | H: SV Sangerhausen | 3,5 : 4,5 | 10 |
6. | 29.01.06 | A: Lok Aschersleben | 3,0 : 5,0 | 10 |
7. | 19.02.06 | H: Rochade Magdeburg III | 2,5 : 5,5 | 10 |
8. | 12.03.06 | A: USC Magdeburg/ Hettstedt musste wetterbedingt absagen | 0,0 : 8,0 kampflos | 10 |
9. | 02.04.06 | H: TSG Calbe | 2,0 : 6,0 | 10 |