Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Rel. | Pkt. | Sp. | % |
1 | Kunth, T | 0,5 | + | 0 | 0 | + | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17% |
2 | Sanhen, E. | 0,5 | 0,5 | 0 | 0.5 | + | 0 | 0 | 0,5 | 2 | 7 | 29% |
3 | Hofmann, C. | 1 | 0,5 | 0 | 0.5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 3,5 | 8 | 44% |
4 | Sentker, G. | 0 | 0,5 | 0,5 | 0.5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 38% |
5 | Schubert, W. | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 2,5 | 5 | 50% | ||
6 | Dockhorn, G | 0,5 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75% | ||||
7 | Friedrich, J. | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 29% | |
8 | Beyer, D. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 63% |
9 | Herrmann, S. | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 75% | ||||||
10 | Kindermann J. | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 | 3 | 67% | |||||
11 | Hofmann, A | |||||||||||
12 | Bilsing, M. | 1 | 1 | 1 | 100% | |||||||
13 | Kaczmarek, F. | 0 | 0 | 1 | 0 % | |||||||
Punkte | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5 | 29,5 | 64 | 46% | |
Mannschaftspkt. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Gesamtpunkte | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2:12 |
Spielplan
Runde | Datum | Gegner | Ergebnis | Platz |
1. | 12.10.03 | A Einheit Halle II | 3,5 : 4,5 | 6 |
2. | 02.11.03 | H Romonta Amsdorf | 4,5 : 3,5 | 3 |
3. | 23.11.03 | A SV FS Halle | 2,5 : 5,5 | 5 |
4. | 18.01.04 | H VfB 07 Lettin | 3,5 : 4,5 | 7 |
5. | 07.03.04 | A USV Halle V | 3,5 : 4,5 | 7 |
6. | 28.03.04 | H SV Sangerhausen III | 3,5 : 4,5 | 7 |
7. | 25.04.04 | A Grün-Weiß Bischofsrode | 3,5 : 4,5 | 7 |
Rel. | 09.05.04 | H Roland Weißenfels II | 5,0 : 3,0 | Klassenerhalt |