Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Sp. | % |
1 | Lorenz, K. | - | - | - | - | ||||||
2 | Herrmann, S. | - | 0,5 | 0,5 | 1 | 50% | |||||
3 | Hofmann, A. | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 7 | 7% |
4 | Hofmann, C. | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5 | 7 | 79% |
5 | Schäfer, P. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57% |
6 | Kazcmarek, F. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 4,5 | 7 | 64% |
7 | Kunth, T. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 3,5 | 7 | 50% |
8 | Friedrich, J. | 0 | 0 | 0,5 | + | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 6 | 17% |
9 | Flieger, J | 0,5 | 0 | 1 | + | 1 | 0 | 2,5 | 5 | 50% | |
10 | Hildebrandt, F. | 0 | 0 | 1 | 0% | ||||||
11 | Becker, F. | 0 | 0 | 1 | 0% | ||||||
12 | Mühlmeyer C. | ||||||||||
13 | Britten, R. | ||||||||||
14 | Zobel, F. | ||||||||||
15 | |||||||||||
Punkte | 3,5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2,5 | 5 | 24 | |||
Mannschaftspkt. | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
Gesamtpunkte | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Spielplan
Runde | Datum | Gegner | Ergebnis | Platz |
1. | 10.10.04 | A: Hettstedt III | 3,5 : 4,5 | 5 |
2. | 14.11.04 | A: SV Sangerhausen III | 1,0 : 7,0 | 8 |
3. | 12.12.04 | H: Klostermansfelder SC II | 5,0 : 3,0 | 7 |
4. | 16.01.05 | A: USV Halle V | 4,0 : 4,0 | 7 |
5. | 13.02.05 | H: VfB 07 Lettin | 3,0 : 5,0 | 7 |
6. | 13.03.05 | A: GW 90 Bischofrode | 2,5 : 5,5 | 7 |
7. | 10.04.05 | H: Einheit Halle II | 5,0 : 3,0 | 6 |