| Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Sp. | % |
| 1 | Herrmann, S. | 0 | 1 | 1 | + | 2 | 3 | 67% | ||||||
| 2 | Kindermann, J. | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 4 | 25% | ||||||
| 3 | Hofmann, A. | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | + | 1 | + | 5 | 8 | 63% |
| 4 | Bilsing, M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 7 | 9 | 78% | |
| 5 | Kazcmarek, F. | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 75% | ||
| 6 | Schäfer, P. | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 4,5 | 7 | 64% | |||
| 7 | Hildebrandt, F. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 78% | |
| 8 | Zufelde, P. | |||||||||||||
| 9 | Flieger, J | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 100% | |
| 10 | Reckner, J. | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | + | 1 | 3,5 | 6 | 58% | |||
| 11 | Becker, F. | 1 | 0 | + | 1 | 2 | 3 | 67% | ||||||
| 12 | Hebborn, S. | |||||||||||||
| 13 | Hildebrandt, U. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 % | ||||||||
| 14 | Britten, R. | 0 | 0 | 1 | 0 % | |||||||||
| 15 | Mühlmeyer C. | + | + | |||||||||||
| 20 | Rußbüldt, R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 % | ||||||
| Punkte | 4 | 2,5 | 5 | 7 | 5,5 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 54,5 | 80 | 68% | |
| Mannschaftspkt. | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Gesamtpunkte | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 : 3 | |||
Spielplan
| Runde | Datum | Gegner | Ergebnis | Platz |
| 1. | 12.10.03 | A Spielgemeinschaft Sangerhausen/Berga | 4,0 : 4,0 | 3 |
| 2. | 02.11.03 | H Klostermansfelder SC II | 2,5 : 5,5 | 4 |
| 3. | 23.11.03 | A GW Bischofrode II | 5,0 : 3,0 | 3 |
| 4. | 14.12.03 | A SSV Hergisdorf II | 7,0 : 1,0 | 3 |
| 5. | 01.02.04 | H SSV Hergisdorf I | 5,5 : 2,5 | 2 |
| 6. | 15.02.04 | H Sangerhausen/Berga (Rückrunde) | 4,5 : 3,5 | 2 |
| 7. | 07.03.04 | A Klostermansfelder SC II | 5,0 : 3,0 | 3 |
| 8. | 28.03.04 | H GW Bischofrode II | 6,5 : 1,5 | 2 |
| 9. | 25.04.04 | H SSV Hergisdorf II | 7,0 : 1,0 | 2 |
| 10. | 09.05.04 | A SSV Hergisdorf I | 7,5 : 0,5 | 2 |