Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Sp. | % |
1 | Krege, Sandra | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 4 | 9 | 44% |
2 | Hellwig, Tobias | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | + | 1 | 6,5 | 8 | 81% |
3 | Schalk, Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 7,5 | 8 | 94% | |
4 | Hofmann, Annett | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | + | 7 | 8 | 88% |
5 | Kunth, Andreas | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 7 | 9 | 78% |
6 | Friedrich, Kai | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 9 | 83% |
7 | Matiebe, Falk | 1 | 1 | 1 | 100% | ||||||||
Punkte | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 3,5 | 5 | 4,5 | 42,5 | 54 | 79% | |
Mannschaftspkt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Gesamtpunkte | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18:0 |
Spielplan
Runde | Datum | Gegner | Ergebnis | Platz |
1. | 28.09.03 | H Lok Aschersleben | 4,5 : 1,5 | 1-2 |
2. | 26.10.03 | A SV Merseburg | 4,5 : 1,5 | 1 |
3. | 09.11.03 | H SF Schwerin | 4,5 : 1,5 | 1 |
4. | 30.11.03 | A TSV Stralsund | 4,0 : 2,0 | 1 |
5. | 24.01.04 | H SK König Tegel | 5,5 : 0,5 | 1 |
6. | 22.02.04 | A Rotation Berlin | 6,0 : 0,0 | 1 |
7. | 21.03.04 | H Aufbau Elbe Magdeburg | 3,5 : 2,5 | 1 |
8. | 18.04.04 | H USV Potsdam | 5,0 : 1,0 | 1 |
9. | 16.05.04 | A Chemie Weißensee | 5,0 : 1,0 | 1 |