Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pkt. | Sp. | % |
1 | Becker, F. | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | 47% |
2 | Britten, R. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 6 | 15 | 40% |
3 | Mühlmeyer, C. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 10 | 14 | 71% | |
4 | Sachse, D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 7,5 | 15 | 50% |
5 | Hofmann, S. | ||||||||||||||||||
6 | Hofmann, B. | ||||||||||||||||||
7 | Zobel, S. | ||||||||||||||||||
8 | Kirschnick, T. | 0 | 0 | 1 | 0% | ||||||||||||||
9 | Kaczmarek, M. | ||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
Punkte | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 4 | 4 | 2,5 | 0 | 2,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 3 | 2 | 1 | 30,5 | 60 | 51% | |
Mannschaftspkt. | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
Gesamtpunkte | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14:16 |
Spielplan
Runde | Datum | Gegner | Ort | Ergebnis | Platz |
1. | 27.09.03 | H Lok Aschersleben | Hettstedt | 2,0 : 2,0 | 8 |
2. | 25.10.03 | H Wolmirstedt | Wolmirstedt | 3,0 : 1,0 | 9 |
3. | A AE Magdeburg | 1,0 : 3,0 | 9 | ||
4. | 08.11.03 | A FS Halle | Aschersleben | 1,5 : 2,5 | 8 |
5. | H Merseburg | 4,0 : 0,0 | 8 | ||
6. | 29.11.03 | H VfL Köthen | Dessau | 4,0 : 0,0 | 8 |
7. | A 1.SC Anhalt | 2,5 : 1,5 | 8 | ||
8. | 24.01.04 | A USV Halle I | Hettstedt | 0,0 : 4,0 | 7 |
9. | H USV Halle II | 2,5 : 1,5 | 7 | ||
10. | 20.03.04 | H Naumburg I | Aschersleben | 1,0 : 3,0 | 8 |
11. | A Naumburg II | 1,5 : 2,5 | 8 | ||
12. | 17.04.04 | A Sangerhausen I | Hettstedt | 1,5: 2,5 | 8 |
13. | H Sangerhausen II | 3,0 : 1,0 | 8 | ||
14. | 15.05.04 | H SG 1871 Löberitz | Annaburg | 2,0 : 2,0 | |
15. | A SSC Annaburg | 1,0 : 3,0 |