Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Sp. | % |
1 | Hofmann, C. | 0 | + | S | S | 0 | 1 | 1 | 3 | 33% | |
2 | Schäfer, P. | 0,5 | 1 | 1 | P | P | 0 | 2,5 | 4 | 23% | |
3 | Friedrich, J. | 0 | 0,5 | 1 | I | I | 1 | 1 | 3,5 | 5 | 70% |
4 | Becker, F. | 0 | 1 | 0 | E | E | 0,5 | 0 | 1.5 | 5 | 30% |
5 | Mühlmeyer, C. | L | L | 0 | 0 | 1 | 0% | ||||
6 | Zobel, F. | F | F | ||||||||
7 | Britten, R. | 0 | R | R | 0% | ||||||
8 | Sauter, T. | E | E | ||||||||
Punkte | 0,5 | 3,5 | 2 | I | I | 1,5 | 2 | 9,5 : 10,5 | |||
Mannschaftspkt. | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 6 | |||||
Gesamtpunkte | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Spielplan
Runde | Datum | Gegner | Ergebnis | Platz |
1. | 24.09.05 | A: USV Halle | 0,5 : 3,5 | 6 |
2. | 05.11.05 | H: SG Löberitz I | 3,5 : 0,5 | 3 |
3. | 21.01.06 | A: SG Löberitz II | 2,0 : 2,0 | 3 |
4. | 25.02.06 | Spielfrei | spielfrei | |
5. | 18.03.06 | H: SV FS Halle | spielfrei | |
6. | 22.04.06 | A: Aufbau Elbe Magdeburg | 1,5 : 2,5 | 4 |
7. | 13.05.06 | H: Kali Wolmirstedt | 2,0 : 2,0 | 3 |