dunkelblau: Schachbezirk Halle, hellblau: Magdeburg, grün: Dessau
Jugend: 25 bis 15
Schüler: bis 14
*) soweit bekannt, wird auf Hinweis ergänzt
Männer: 1. und 2. Bundesliga: kein Vertreter aus Sachsen- Anhalt OL: Oberliga
Frauen: 1.BL: erste Bundesliga, RL: Regionalliga
Nr. | Vereinsname | Mit- | davon w | davon Jugend | davon | Jugend- | Mannschaftsspielbetrieb | |||||
|
|
|
|
|
|
| Region | Land | Bezirk | Kreis | Jugend | Frauen |
1 | USV Halle e.V. | 81 | 12 | 14 | 22 | x | OL A | 3 | 1 | - | 6 | 1.BL |
2 | SV Merseburg e.V. | 80 | 9 | 23 | 26 | x | OL A | 1 | 3 | 2 | 3 | 2.BL |
3 | Naumburger Sportverein 1951 | 70 | 8 | 10 | 20 | x | OL A | 1 | 3 | 3 | 2 | - |
4 | SV Sangerhausen e.V. | 62 | 8 | 15 | 22 | x | - | 1 | 2 | 1 | 8 | - |
5 | Schachfreunde Hettstedt | 58 | 5 | 18 | 19 | x | - | 1 | 3 | 1 | 5 | - |
6 | SV Rochade Magdeburg 96 | 53 | 1 | 5 | 0 |
| OL A | 2 | 2 | - | - | - |
7 | USC Magdeburg | 52 | 3 | 13 | 11 | x | - | 1 | 3 | - | 4 | - |
8 | SG 1871 Löberitz | 49 | 12 | 17 | 2 | x | OL A | 1 | 1 | 2 | 3 | RL |
9 | VfL Köthen | 47 | 7 | 9 | 14 | x | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
10 | TuS 1860 Magdeburg | 46 | 4 | 11 | 13 | x | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
11 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 44 | 3 | 14 | 8 | x | OL A | 1 | 1 | 1 | 6 | - |
12 | SK Dessau 93 e.V. | 41 | 0 | 1 | 1 | x | - | 1 | 2 | 2 | - | - |
13 | SG Motor Barleben | 40 | 2 | 12 | 5 | x | - | - | 3 | 1 | 1 | - |
14 | SV Kali Wolmirstedt | 38 | 1 | 6 | 13 | x | - | - | 3 | - | 5 | - |
14 | SG Aufbau Bernburg | 38 | 5 | 11 | 3 | x | - | 1 | 1 | 2 | 1 | RL |
16 | 1. Schachclub Anhalt | 36 | 3 | 14 | 11 | x | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
17 | Flechtinger SV | 35 | 1 | 10 | 1 |
| - | 1 | 2 | 2 | - | - |
18 | Burger SK Schwarz-Weiß | 33 | 1 | 5 | 1 |
| - | 1 | 3 | - | - | - |
18 | SK Roland Weißenfels | 33 | 1 | 6 | 1 | x | - | - | 2 | 2 | - | - |
20 | Reideburger SV 90 Halle | 31 | 0 | 6 | 1 | x | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
20 | SV Gardelegen e.V. | 31 | 4 | 7 | 8 | x | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
22 | TSG "Guts Muths" 1860 Quedlinbg. | 30 | 1 | 7 | 3 | x | - | 1 | 2 | - | - | - |
22 | SV Lok Aschersleben | 30 | 3 | 9 | 5 | x | - | 1 | 2 | - | 1 | - |
22 | SG Harzgerode e.V. | 30 | 2 | 1 | 11 | x | - | - | 1 | - | - | - |
25 | VfL Gräfenhainichen | 29 | 0 | 6 | 0 |
| - | 1 | 2 | - | - | - |
26 | TSG Wittenberg | 28 | 11 | 11 | 7 | x | - | - | 1 | - | 1 | RL |
26 | TSG Calbe/Saale e.V. | 28 | 0 | 6 | 1 |
| - | 1 | 2 | - | - | - |
28 | SG Einheit Staßfurt | 27 | 4 | 5 | 1 |
| - | - | 2 | - | 1 | - |
28 | SG Bittkau | 27 | 2 | 9 | 11 | x | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
30 | Ökom. Domgym. Magdeburg | 26 | 1 | 18 | 7 | x | - | - | - | - | 1 | - |
30 | Schönebecker SV 1861 e.V. | 26 | 0 | 1 | 6 | x | - | - | 2 | - | 2 | - |
32 | Schachverein Ströbeck | 25 | 1 | 5 | 0 |
| - | - | 1 | - | - | - |
32 | SK Oschersleben 1948 | 25 | 0 | 3 | 2 |
| - | - | 2 | - | - | - |
32 | WSG Halle-Neustadt | 25 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 2 | 1 | - | - |
32 | SV 1925 Helbra e.V. | 25 | 3 | 3 | 8 | x | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
36 | SV Irxleben von 1919 | 24 | 2 | 7 | 0 |
| - | - | 2 | 1 | - | - |
36 | Post u. Telekom Sportverein Halle | 24 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 1 | 2 | - | - |
38 | Klostermansfelder SC 1958 | 23 | 3 | 5 | 1 |
| - | - | 1 | 1 | - | - |
38 | SSC Annaburg e.V. | 23 | 4 | 5 | 10 | x | - | - | 1 | - | 1 | - |
38 | SF Bad Schmiedeberg e.V. | 23 | 2 | 6 | 1 |
| - | 1 | - | 1 | - | - |
38 | SG Chemie Wolfen e.V. | 23 | 1 | 4 | 0 |
| - | 1 | 1 | 1 | - | - |
38 | Stahl Blankenburg | 23 | 1 | 6 | 1 |
| - | - | 2 | - | - | - |
43 | GW Dahlenwarsleben | 22 | 0 | 5 | 1 |
| - | - | 2 | - | - | - |
43 | VfB Ottersleben Magdeburg | 22 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 2 | 1 | - | - |
43 | SV Energie Stendal e.V. | 22 | 1 | 7 | 8 | x | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
46 | Teutschenthaler Schachclub e.V. | 21 | 1 | 2 | 1 |
| - | - | 1 | 1 | - | - |
47 | VfB 07 Lettin e.V. | 20 | 0 | 7 | 0 |
| - | - | 2 | - | - | - |
47 | SV Motor Zeitz | 20 | 0 | 3 | 0 |
| - | 1 | 1 | - | - | - |
47 | Fermersleber SV | 20 | 5 | 8 | 5 | x | - | - | 1 | - | - | - |
50 | SSV Blau-Weiß Barby e.V. | 19 | 2 | 6 | 0 |
| - | - | 2 | - | - | - |
50 | SV Franckesche Stiftungen Halle | 19 | 4 | 5 | 5 | x | - | - | 1 | 1 | 3 | - |
50 | SV Roßlau e.V. | 19 | 1 | 4 | 4 |
| - | - | 1 | - | 1 | - |
53 | Chemie Bitterfeld | 18 | 0 | 2 | 2 | x | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
53 | SV G/W Wittenberg-Piest. | 18 | 2 | 2 | 0 |
| - | 1 | 1 | - | - | - |
53 | TuS Siegfr.Wahrburg/SK Stendal | 18 | 0 | 2 | 0 |
| - | - | 2 | 1 | - | - |
53 | SV Einheit Halberstadt | 18 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 1 | - | - | - |
57 | SG Einheit Halle e.V. | 17 | 1 | 0 | 0 |
| - | 1 | 1 | - | - | - |
57 | 1. FC ROMONTA Amsdorf SABT | 17 | 1 | 1 | 0 |
| - | - | - | 2 | - | - |
59 | SG GW 90 Bischofrode | 15 | 0 | 3 | 0 |
| - | - | 1 | 1 | - | - |
59 | SC Raguhn e.V. | 15 | 0 | 0 | 1 |
| - | - | 1 | - | - | - |
59 | Wernigeröder SV Rot-Weiß | 15 | 1 | 0 | 0 |
| - | - | 1 | - | - | - |
59 | SV Blau-Rot Pratau e.V. | 15 | 0 | 1 | 0 |
| - | 1 | - | 1 | - | - |
59 | SV Eintracht Tangerhütte | 15 | 0 | 0 | 3 |
| - | - | 1 | - | - | - |
59 | TSV Elbe Aken 1863 | 15 | 1 | 1 | 1 |
| - | 1 | - | - | - | - |
65 | SC Empor Laucha | 14 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 1 | - | - | - |
65 | Randspringer Salzwedel e.V. | 14 | 0 | 2 | 1 |
| - | - | 1 | 1 | - | - |
65 | SK Hochharz Benneckenstein | 14 | 2 | 3 | 0 |
| - | - | 1 | - | - | - |
65 | Ballenstedter SV | 14 | 1 | 0 | 0 |
| - | - | 2 | - | - | - |
65 | SG Klötze Süd | 14 | 0 | 7 | 0 | x | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
65 | Grün-Weiß Granschütz | 14 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 1 | 1 | - | - |
65 | Holzweißiger SV | 14 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 1 | 1 | - | - |
72 | SV 51 Zerbst | 13 | 0 | 1 | 0 |
| - | - | 1 | - | - | - |
72 | SV 90 Havelberg e.V. | 13 | 1 | 3 | 0 |
| - | - | 1 | - | - | - |
72 | SV Eintracht Quenstedt | 13 | 3 | 0 | 2 | x | - | - | 1 | - | - | - |
75 | SF Turm 2000 Wahrburg | 12 | 0 | 3 | 2 |
| - | - | 1 | - | - | - |
75 | Schachclub Salzwedel e.V. | 12 | 1 | 3 | 0 |
| - | - | 1 | - | - | - |
75 | SG Jeßnitz e.V. Schachabteilung | 12 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 1 | - | - | - |
78 | SSV Hergisdorf | 11 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | 2 | - | - |
78 | Post SV Magdeburg 1926 | 11 | 0 | 1 | 1 |
| - | - | 1 | - | - | - |
78 | VfL Kalbe/Milde | 11 | 0 | 2 | 0 |
| - | - | 1 | - | - | - |
78 | SV Salzland Staßfurt | 11 | 1 | 0 | 1 |
| - | - | 1 | - | - | - |
82 | SV Wolfen-Nord | 10 | 1 | 1 | 0 |
| - | - | - | 2 | - | - |
83 | SG Union Sandersdorf | 9 | 0 | 1 | 0 |
| - | - | 1 | - | - | - |
83 | Harzkalk Rübeland | 9 | 0 | 4 | 0 |
| - | - | 1 | - | - | - |
83 | TSV Tangermünde 1990 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| - | - | - | 2 | - | - |
83 | SSV Buntschuh Elbingerode | 9 | 2 | 4 | 0 |
| - | - | 1 | - | - | - |
87 | VfL Bad Lauchstädt | 8 | 0 | 2 | 0 |
| - | - | - | 1 | - | - |
87 | Eintracht Osterwieck | 8 | 0 | 1 | 0 |
| - | - | 1 | - | - | - |
89 | SV Eintracht Derenburg | 7 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | 1 | - | - | - |
89 | SSC Söllichau 96 e.V. | 7 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - |
91 | SV Zörbig | 6 | 1 | 2 | 0 |
| - | - | - | 1 | - | - |
91 | Gehörlosen SBV Halle 09 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - |
93 | SG Döllnitz | 5 | 3 | 1 | 2 | x | - | - | - | - | - | - |
93 | SG 1920 Trebnitz | 5 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | 1 | - | - |
95 | VFB Gröbzig | 2 | 1 | 1 | 0 | x | - | - | - | - | - | - |
95 | 2225 |
|
|
|
|
|
|
|
| 71 |
| |
-4 | -173 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|