Ergebnisse aller Altersklassen
Foto-Link: https://picasaweb.google.com/norbert.hartge/Schulschachfinale2012Halle
WK II
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|
1. | 3. | Georg-Cantor-Gymn | 1714 | ** | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 - 1 | 17.0 |
2. | 6. | Gymnasium W. v. S | 1371 | 2 | ** | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 - 2 | 15.0 |
3. | 4. | Ludwigsgymnasium | 1375 | 1 | 2 | ** | 3 | 3 | 4 | 7 - 3 | 13.0 |
4. | 5. | K.-Kollwitz-Gymna | 1486 | 0 | 1 | 1 | ** | 2 | 3 | 3 - 7 | 7.0 |
5. | 1. | Geschw.-Scholl-Gy | | 0 | 0 | 1 | 2 | ** | 3 | 3 - 7 | 6.0 |
6. | 2. | Gymnasium Martine | 808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 - 10 | 2.0 |
WK III
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|
1. | 4. | Georg-Cantor-Gymn | 1647 | ** | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | 10 - 0 | 18.0 |
2. | 1. | Winkelmanngymnasi | | 1½ | ** | 4 | 2½ | 3 | 4 | 8 - 2 | 15.0 |
3. | 2. | Elisabeth-Gymnasi | 1244 | 0 | 0 | ** | 2½ | 2 | 4 | 5 - 5 | 8.5 |
4. | 3. | Geschw.-Scholl-Gy | | ½ | 1½ | 1½ | ** | 4 | 3½ | 4 - 6 | 11.0 |
5. | 6. | Gymansium Hettste | | 0 | 1 | 2 | 0 | ** | 2½ | 3 - 7 | 5.5 |
6. | 5. | K.-Kollwitz-Gymna | 789 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | ** | 0 - 10 | 2.0 |
WK IV
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde |
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|
1. | 3. | Elisabeth-Gymnasi | 1234 | ** | 3 | 3 | | 4 | | | | 4 | | | | 4 | | | 10 - 0 | 18.0 |
2. | 8. | I.-Gymnasium "P. | 1288 | 1 | ** | | 3 | 2½ | | 4 | | | | | 4 | | | | 8 - 2 | 14.5 |
3. | 4. | Geschw.-Scholl-Gy | | 1 | | ** | 2½ | | | 2½ | 3 | | | | | 4 | | | 8 - 2 | 13.0 |
4. | 11. | Gymnasium W. v. S | 1081 | | 1 | 1½ | ** | | | | | 4 | | | | 3 | | 4 | 6 - 4 | 13.5 |
5. | 1. | Dr. Frank Gymnasi | 1010 | 0 | 1½ | | | ** | | | 3 | | | 4 | | | 3½ | | 6 - 4 | 12.0 |
6. | 13. | Humboldt Gymnasiu | | | | | | | ** | | | 2 | 2 | 2 | | 1 | | 4 | 5 - 5 | 11.0 |
7. | 5. | Europagymnasium " | 1018 | | 0 | 1½ | | | | ** | 2 | | 4 | | | | 3 | | 5 - 5 | 10.5 |
8. | 7. | Ludwigsgymnasium | | | | 1 | | 1 | | 2 | ** | | 3 | | 3 | | | | 5 - 5 | 10.0 |
9. | 10. | K.-Kollwitz-Gymna | | 0 | | | 0 | | 2 | | | ** | | | 3½ | | | | 5 - 5 | 9.5 |
10. | 15. | GTS Anne Frank, H | | | | | | | 2 | 0 | 1 | | ** | | | | 2½ | | 5 - 5 | 9.5 |
11. | 9. | K.-Kollwitz-Gymna | | | | | | 0 | 2 | | | | | ** | | 1 | 2½ | 4 | 5 - 5 | 9.5 |
12. | 14. | Humboldt Gymnasiu | | | 0 | | | | | | 1 | ½ | | | ** | | | 2½ | 4 - 6 | 8.0 |
13. | 6. | Europagymnasium " | 1208 | 0 | | 0 | 1 | | 3 | | | | | 3 | | ** | | | 4 - 6 | 7.0 |
14. | 12. | Humboldt Gymnasiu | | | | | | ½ | | 1 | | | 1½ | 1½ | | | ** | | 2 - 8 | 8.5 |
15. | 2. | Winckelmanngymnas | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | 1½ | | | ** | 2 - 8 | 5.5 |
WK Sekundarschulen
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang |
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|
1. | 3. | "Völkerfreundscha | 1380 | ** | 4 | 3 | 4 | 12 - 0 | 21.5 |
| | | | ** | 3½ | 4 | 3 | | |
2. | 4. | "Anne Frank", Het | | 0 | ** | 3 | 2 | 7 - 5 | 13.0 |
| | | | ½ | ** | 3½ | 4 | | |
3. | 1. | "Walter Gemm" I | | 1 | 1 | ** | 3 | 3 - 9 | 7.5 |
| | | | 0 | ½ | ** | 2 | | |
4. | 2. | "Walter Gemm" II | | 0 | 2 | 1 | ** | 2 - 10 | 6.0 |
| | | | 1 | 0 | 2 | ** | | |
WK Mädchen
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde |
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Brt.P | Buchh |
---|
1. | 5. | Gymnasium "Am Thie", Blan | 1225 | ** | 2 | 2 | | 4 | 4 | 4 | | | | 8 - 2 | 16.0 | 31.0 |
2. | 7. | Gymnasium W. v. Siemens | 1638 | 2 | ** | 2 | 4 | | | 3½ | | 4 | | 8 - 2 | 15.5 | 28.0 |
3. | 6. | Käthe-Kollwitz-Gymnasium, | 863 | 2 | 2 | ** | 3 | 4 | | | | | 4 | 8 - 2 | 15.0 | 26.0 |
4. | 9. | GS Am Kannenstieg, Magdeb | | | 0 | 1 | ** | | 2 | | 4 | | 4 | 5 - 5 | 11.0 | 25.0 |
5. | 3. | GS Maria-Montessori II | | 0 | | 0 | | ** | 2 | | 3½ | 4 | | 5 - 5 | 9.5 | 27.0 |
6. | 8. | GS Luther, Blankenburg | | 0 | | | 2 | 2 | ** | 2 | | | 3½ | 5 - 5 | 9.5 | 23.0 |
7. | 10. | GS Kritzmannstraße, MD | | 0 | ½ | | | | 2 | ** | 3 | 3½ | | 5 - 5 | 9.0 | 27.0 |
8. | 4. | GS Neumarkt II | | | | | 0 | ½ | | 1 | ** | 3 | 2½ | 4 - 6 | 7.0 | 17.0 |
9. | 2. | Petrikirchhof GS Stendal | | | 0 | | | 0 | | ½ | 1 | ** | 2½ | 2 - 8 | 4.0 | 22.0 |
10. | 1. | GS Hecklingen | | | | 0 | 0 | | ½ | | 1½ | 1½ | ** | 0 - 10 | 3.5 | 24.0 |
WK Grundschulen
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde |
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|
1. | 22. | "Am Kannenstieg", | 897 | ** | 2 | | | 3 | | | | | | | | | 4 | | 4 | | 3 | | | | | 9 - 1 | 16.0 |
2. | 19. | "Neumarkt" Halle | 1039 | 2 | ** | | 2 | | 4 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 8 - 2 | 16.0 |
3. | 20. | "Langeneichstädt" | 952 | | | ** | | 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | 4 | 7 - 3 | 14.0 |
4. | 10. | "Grundschule Ries | 829 | | 2 | | ** | | 2 | | | 2 | | 3½ | | | | | | | | | 4 | | | 7 - 3 | 13.5 |
5. | 17. | "Langendorf" | 843 | 1 | | 3 | | ** | | | | | 2 | | | 3 | | | | | | 3 | | | | 7 - 3 | 12.0 |
6. | 8. | "Ottersleben" | 787 | | 0 | | 2 | | ** | | | 3 | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 7 - 3 | 12.0 |
7. | 1. | "Goethestraße I", | | | 0 | 2 | | | | ** | 3 | | | 2 | 2½ | | | | | | | | | | | 6 - 4 | 9.5 |
8. | 14. | "Dessau I" | | | 0 | | | | | 1 | ** | | | | | | | 2½ | | 3 | | | 3 | | | 6 - 4 | 9.5 |
9. | 21. | "A. Dürer", Merse | 834 | | | | 2 | | 1 | | | ** | 2 | | 2 | | | | | | | | 4 | | | 5 - 5 | 11.0 |
10. | 6. | "DIG", Magdeburg | 1050 | | | | | 2 | | | | 2 | ** | 1½ | | | | 2 | | | | | | 3½ | | 5 - 5 | 11.0 |
11. | 18. | "Herder", Weißenf | | | | 1 | ½ | | | 2 | | | 2½ | ** | | | | | | | | | | 4 | | 5 - 5 | 10.0 |
12. | 12. | "Martin Luther", | | | | | | | | 1½ | | 2 | | | ** | | 1 | | | | | 3 | | 2½ | | 5 - 5 | 10.0 |
13. | 4. | "Martin Luther", | | | | | | 1 | | | | | | | | ** | 2 | 2 | | 2 | 3 | | | | | 5 - 5 | 10.0 |
14. | 5. | "Dr. E. Lasker", | | 0 | | 0 | | | | | | | | | 3 | 2 | ** | 3 | | | | | | | | 5 - 5 | 8.0 |
15. | 16. | "Wolfgang Ratke", | | | | | | | | | 1½ | | 2 | | | 2 | 1 | ** | | | | | | | 4 | 4 - 6 | 10.5 |
16. | 11. | "Förderstedt" | | 0 | | | | | 1 | | | | | | | | | | ** | 3 | | | | 1½ | 4 | 4 - 6 | 9.5 |
17. | 15. | "Dessau II" | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | 1 | ** | 4 | 1 | | | | 3 - 7 | 9.0 |
18. | 13. | "Siersleben" | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 0 | ** | 2 | | | 4 | 3 - 7 | 8.0 |
19. | 2. | "Bilinguale GS" A | | | | | | 1 | 0 | | | | | | 1 | | | | | 3 | 2 | ** | | | | 3 - 7 | 7.0 |
20. | 3. | "Goethestraße II" | | | | | 0 | | | | 1 | 0 | | | | | | | | | | | ** | 2 | 4 | 3 - 7 | 7.0 |
21. | 7. | "Pechauer Platz", | | | | | | | | | | | ½ | 0 | 1½ | | | | 2½ | | | | 2 | ** | | 3 - 7 | 6.5 |
22. | 9. | fehlt | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | ** | 0 - 10 | 0.0 |