Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Sp. | % |
1 | Hellwig, T. | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 5,5 | 8 | 69% |
2 | Michael, D. | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44% |
3 | Schalk, M. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 88% | |
4 | Krege, S. | 1 | 0,5 | - | 1,5 | 2 | 75% | ||||||
5 | Hofmann, A. | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 5 | 6 | 83% | |||
6 | Kunth, A. | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 63% | |
7 | Friedrich, K. | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4,5 | 8 | 56% | |
8 | Kaczmarek, F. | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 8 | 44% | |
9 | Freier, H. | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 50% | |||||||
10 | Kunth, T. | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 3 | 7 | 43% | ||
11 | Kampe, K. |
|
|
|
|
|
| 1 |
|
| 1 | 1 | 100% |
12 | Kipka, E. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Dannat, H. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | Matiebe, F. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | Friedrich, D. |
|
|
| 0,5 |
|
|
|
|
| 0,5 | 1 | 50% |
16 | Reckner, J. |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,5 | 0,5 | 1 | 50% |
17 | Schäfer, P. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | Friedrich, J. |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 1 | 1 | 100% |
Punkte | 6 | 4,5 | 4 | 5 | 5,5 | 5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 44,0 : 28,0 | |||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
Gesamtpunkte | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 16,0 : 2,0 |
Spielplan
Runde | Datum | Gegner | Ergebnis | Platz |
1. | 07.10. | H Lok Aschersleben | 6,0 : 2,0 | 1-2 |
2. | 21.10. | A Burger SC | 4,5 : 3,5 | 1 |
3. | 04.11. | H Aufbau Bernburg | 4,0 : 4,0 | 1 |
4. | 25.11. | A TSG Quedlinburg | 5,0 : 3,0 | 1 |
5. | 09.12. | H Rochade Magdeburg III | 5,5 : 2,5 | 1 |
6. | 20.01. | A SV Flechtingen | 5,0 : 3,0 | 1 |
7. | 09.03. | H TuS Magdeburg | 4,0 : 4,0 | 1 |
8. | 06.04. | A Aufbau Elbe Magdeburg III | 4,5 : 3,5 | 1 |
9. | 20.04. | A TSG Calbe (zentral) | 5,5 : 2,5 | 1 |