Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Sp. | % |
1 | Michael, D. | 1 | 1 | 0,5 | 0 | + | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50% |
2 | Schalk, M. | + | 0,5 | 0 | 1 |
| 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 4,5 | 7 | 64% |
3 | Hofmann, A. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 5,5 | 9 | 61% |
4 | Hellwig, T. | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 9 | 72% |
5 | Krege, S. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 8,5 | 9 | 94% |
6 | Friedrich, K. | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 6 | 9 | 67% |
7 | Kunth, A. | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 7 | 9 | 78% |
8 | Kipka, E. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | + | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 3,5 | 8 | 44% |
9 | Herrmann, S. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | Hofmann, C. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Kaczmarek, F. |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
| 1 | 1 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Punkte | 6,5 | 7 | 4,5 | 7 | 6,5 | 6 | 4,5 | 4 | 3,5 |
|
|
| |
Mannschaftspkt. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
|
|
| |
Gesamtpunkte | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 |
|
|
|
Spielplan
Runde | Datum | Gegner | Ergebnis | Platz |
1. | 09.10.05 | A: SF Hettstedt II | 6,5 : 1,5 | 1 |
2. | 13.11.05 | H: TSG Calbe | 7,0 : 1,0 | 1 |
3. | 27.11.05 | H: Burger SC | 4,5 : 3,5 | 1 |
4. | 11.12.05 | A: TuS 1860 Neustadt | 7,0 : 1,0 | 1 |
5. | 15.01.06 | H: Eintracht Tangerhütte | 6,5 : 1,5 | 1 |
6. | 29.01.06 | A: SV Sangerhausen | 6,0 : 2,0 | 1 |
7. | 19.02.06 | H: Lok Aschersleben | 4,5 : 3,5 | 1 |
8. | 12.03.06 | A: Rochade Magdeburg III | 4,0 : 4,0 | 2 |
9. | 02.04.06 | H: USC Magdeburg | 3,5 : 4,5 | 2 |