LJEM SA-A 2018 06.-10.02.2018 in Magdeburg
u8m/w
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wötzel,Björn | 931 | Teutschenthaler Scha | - | 2010 | ||
| 2. | Hoffmann,Svenja | 922 | W | USC Magdeburg | GER | 2010 | |
| 3. | Bartelheimer,Erik | 771 | SC Norbertus Magdebu | GER | 2010 | ||
| 4. | Hesse,Sariana | 770 | W | SV Roter Turm Halle | - | 2010 | |
| 5. | Tittel,Jan | Stahl Blankenburg | - | 2010 | |||
u10w
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Khanbekyan,Nare | 981 | W | USC Magdeburg | GER | 2008 | |
| 2. | Dornheim,Anna Elisab | 973 | W | Schachzwerge Magdebu | GER | 2009 | |
| 3. | Schwenke,Mia | 962 | W | SG Einheit Staßfurt | GER | 2008 | |
| 4. | Heutling,Sarah | 785 | W | Schachzwerge Magdebu | GER | 2009 | |
| 5. | Scherließ,Marleen | W | SK Dessau 93 | - | 2008 | ||
u10m
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tran Minh,Hieu | 1445 | Schachfreunde Hettst | GER | 2008 | ||
| 2. | Rumpold,Jaron | 1192 | SV Roter Turm Halle | - | 2008 | ||
| 3. | Haubold,Sebastian Ma | 1170 | SG Einheit Staßfurt | GER | 2009 | ||
| 4. | Patzschke,Carlo | 1125 | USV Halle | - | 2009 | ||
| 5. | Lischka,Marten | 1119 | USV Halle | - | 2008 | ||
| 6. | Spinka,Georg Kamil | 1062 | SV Roter Turm Halle | GER | 2008 | ||
| 7. | Udelnow,Valentin | 1056 | Schachzwerge Magdebu | GER | 2008 | ||
| 8. | Schlange,Jonathan | 1053 | Schachzwerge Magdebu | GER | 2009 | ||
| 9. | Kuhlmann,Nils Magnus | 1018 | VfL Gräfenhainichen | - | 2009 | ||
| 10. | Stockmann,Pit | 1005 | VfL Gräfenhainichen | GER | 2008 | ||
| 11. | Petzold,Johannes Jul | 959 | Schachzwerge Magdebu | - | 2008 | ||
| 12. | Haubold,Christian Lu | 950 | SG Einheit Staßfurt | GER | 2009 | ||
| 13. | Ebers,Frederik | 939 | SG Einheit Staßfurt | GER | 2009 | ||
| 14. | Seidel,Hans | 910 | Schachfreunde Hettst | - | 2008 | ||
| 15. | Baude,Till | 895 | SV Roter Turm Halle | - | 2009 | ||
| 16. | Meerwald,Stanley | Cöthener FC Germania | - | 2009 | |||
u12w
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adelmeyer,Nelly | 1412 | W | SV Roter Turm Halle | GER | 2007 | |
| 2. | Voigt,Anastasia | 1333 | W | USV Halle | GER | 2007 | |
| 3. | Derling,Charlotte | 1312 | W | SV Roter Turm Halle | GER | 2006 | |
| 4. | Schlange,Tamara | 950 | W | Schachzwerge Magdebu | GER | 2007 | |
| 5. | Dmytriw,Alexandra | 922 | W | SG Einheit Staßfurt | GER | 2007 | |
| 6. | Pilarczyk,Natalie | 913 | W | SG Einheit Staßfurt | GER | 2006 | |
| 7. | Schultze,Elicia | 817 | W | Schachzwerge Magdebu | - | 2007 | |
u14w -u16w- u18w
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wächter,Nathalie | u18 | 1945 | W | SV Rochade Magdeburg | GER | 2000 |
| 2. | Heutling,Elina | u14 | 1709 | W | Schachzwerge Magdebu | GER | 2005 |
| 3. | Dietz,Kristin | u14 | 1622 | W | USV Halle | GER | 2005 |
| 4. | Stowicek,Yara Mathil | u14 | 1564 | W | USV Halle | GER | 2005 |
| 5. | Fritsch,Lea | u14 | 1526 | W | USV Halle | GER | 2004 |
| 6. | Kümmel,Tina | u18 | 1495 | W | Cöthener FC Germania | GER | 2001 |
| 7. | Hintze,Jessica | u16 | 1399 | W | SV Rochade Magdeburg | GER | 2003 |
| 8. | Mirschel,Alina | u16 | 1219 | W | SG Aufbau Elbe Magde | GER | 2002 |
| 9. | Hoffmann,Vanessa | u16 | 1179 | W | SK Roland Weißenfels | GER | 2003 |
| 10. | Prudlik,Elisa | u14 | 1136 | W | Grün-Weiß Granschütz | GER | 2004 |
| 11. | Hanisch,Nele | u14 | 1039 | W | USC Magdeburg | GER | 2005 |
| 12. | Rabenstein,Magdalena | u14 | 1001 | W | USC Magdeburg | GER | 2004 |
| 13. | Wartmann,Emma Charlo | u14 | 999 | W | SG Einheit Staßfurt | GER | 2005 |
| 14. | Wolff,Henriette | u14 | 966 | W | USC Magdeburg | GER | 2004 |
u14m
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Post,Hugo | 1952 | Reideburger SV 90 Ha | GER | 2004 | ||
| 2. | Hundrieser,Malte | 1949 | Reideburger SV 90 Ha | GER | 2004 | ||
| 3. | Zeuner,Ole | 1931 | Schachzwerge Magdebu | GER | 2005 | ||
| 4. | Röhr,Oliver | 1802 | SG Aufbau Elbe Magde | GER | 2005 | ||
| 5. | Hoffmann,Simon | 1719 | USC Magdeburg | GER | 2004 | ||
| 6. | Morgenstern,Tobias | 1712 | Schachzwerge Magdebu | GER | 2005 | ||
| 7. | Joppich,Til | 1697 | Schachzwerge Magdebu | GER | 2005 | ||
| 8. | Stockmann,Till | 1693 | Schachzwerge Magdebu | GER | 2005 | ||
| 9. | Eschner,Fabian | 1614 | Schachzwerge Magdebu | GER | 2004 | ||
| 10. | Rohde,Niclas | 1527 | SK Dessau 93 | GER | 2005 | ||
| 11. | Enekwizu,Jordan | 1468 | SV Rochade Magdeburg | GER | 2004 | ||
| 12. | Ackermann,Richard | 1462 | 1. Schachclub Anhalt | GER | 2004 | ||
| 13. | Stedtler,Paul | 1411 | Klostermansfelder SC | GER | 2005 | ||
| 14. | Bartels,Sebastian | 1334 | SG Aufbau Elbe Magde | GER | 2004 | ||
| 15. | Tran Minh,Duc | 1305 | Schachfreunde Hettst | - | 2005 | ||
| 16. | Mielewsky,Karl-Josef | 1029 | SV Roter Turm Halle | GER | 2005 | ||
u16m - u18m
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schlosser,Justin | u16 | 1714 | Reideburger SV 90 Ha | GER | 2002 | |
| 2. | Seidel,Arne Christia | u16 | 1588 | Reideburger SV 90 Ha | GER | 2003 | |
| 3. | Scherping,Stephan | u18 | 1525 | USC Magdeburg | GER | 2001 | |
| 4. | Frere,Thor | u16 | 1434 | Grün-Weiß Granschütz | GER | 2002 | |
| 5. | Wirth,Tobias | u16 | 1418 | SK Dessau 93 | GER | 2002 | |
| 6. | Kuhn,Axel | u18 | 1354 | Grün-Weiß Granschütz | GER | 2000 | |
| 7. | Möbius,Fabian | u16 | 1325 | 1. Schachclub Anhalt | GER | 2002 | |
| 8. | Förster,Nico | u18 | 1055 | SK Dessau 93 | - | 2001 | |
Masters 2018 u16m
06.-09.02.2018 in Magdeburg
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Biastoch,Bennet | 2133 | SG Aufbau Elbe Magde | GER | 2002 | ||
| 2. | Röhr,Tobias | 2031 | SG Aufbau Elbe Magde | GER | 2003 | ||
| 3. | Wagner,Benjamin | 2001 | SG Aufbau Elbe Magde | GER | 2003 | ||
| 4. | Hoffmann,Lennard | 1993 | SG Aufbau Elbe Magde | GER | 2002 | ||
| 5. | Delgado,Robin | 1744 | SG Aufbau Elbe Magde | GER | 2002 | ||
| 6. | Adelmeyer,Matti | 1737 | SV Roter Turm Halle | GER | 2003 | ||
Masters 2018 u18m
06.-09.02.2018 in Magdeburg
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stein,Robert | 2198 | SG 1871 Löberitz | GER | 2001 | ||
| 2. | Kitze,Alexander | 2194 | Grün-Weiß Granschütz | GER | 2000 | ||
| 3. | Pallas,Sebastian | 2194 | SG 1871 Löberitz | GER | 2000 | ||
| 4. | Gröbel,Aaron | 2088 | USV Halle | GER | 2000 | ||
| 5. | Schlegel,Kai Friedri | 1819 | SG Aufbau Elbe Magde | GER | 2001 | ||
| 6. | Gröbel,Henning | 1363 | Schachfreunde Hettst | GER | 2001 | ||
Juniors-Open 2018 - u14m
06.-10.02.2018 in Magdeburg
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Khanbekyan,Areg | 1527 | Schachzwerge Magdebu | GER | 2005 | ||
| 2. | Hoffmann,Siegfried | 1498 | USC Magdeburg | GER | 2005 | ||
| 3. | Gertz,Eduard | 1315 | SK Dessau 93 | GER | 2004 | ||
| 4. | Enekwizu,Divine | 1295 | SV Rochade Magdeburg | GER | 2005 | ||
| 5. | Mirschel,Thaddeus | 1223 | Schachzwerge Magdebu | GER | 2006 | ||
| 6. | Kopvillem,Mikhail | 1139 | 1. Schachclub Anhalt | - | 2005 | ||
| 7. | Weber,Willi | 1115 | Schachzwerge Magdebu | GER | 2006 | ||
| 8. | Dilger,Paul Gregor | 1111 | Cöthener FC Germania | - | 2006 | ||
| 9. | Schröter,Christopher | 1092 | 1. Schachclub Anhalt | - | 2006 | ||
| 10. | Rieke,Arvid | 788 | USC Magdeburg | GER | 2009 | ||
| 11. | Bonath,Hannis | 783 | Schachzwerge Magdebu | GER | 2008 | ||