Das Mannschaftsergebnis des ersten Turniers fällt wie folgt aus:
Turnier 1 13.06.2015 in Hettstedt
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Schachfreunde Het | 859 | 10 | 1 | 1 | 10.5 | 17.0 | 14.25 | |||
| 2. | 1. | USV Volksbank Hal | 1025 | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 22.5 | 13.25 | |||
| 3. | 3. | SV Sangerhausen | 777 | 5 | 1 | 6 | 5.5 | 16.5 | 5.25 | |||
| 4. | 4. | Naumburger Sportv | 1007 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 16.0 | 3.00 | |||
| 5. | 5. | Grün-Weiß Gransch | 821 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 17.0 | 3.25 | |||
Die Einzelwertung:
Turnier 1 13.06.2015 in Hettstedt
| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paskalev,Vasil | 1242 | USV Volksbank H | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.00 | ||
| 1. | Isensee,Lennart | 860 | Schachfreunde H | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.00 | ||
| 3. | Tabarelli,Tom | 792 | Schachfreunde H | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | ||
| 4. | Graw,Alexander | 879 | Schachfreunde H | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.0 | 3.25 | ||
| 5. | Beck,Michael | 1077 | USV Volksbank H | - | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 7.0 | 4.00 | ||
| 6. | Reinsch,Hendrik | 780 | SV Sangerhausen | - | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | 3.00 | ||
| 7. | Tran,Minh,Du`c | Schachfreunde H | - | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 3.00 | |||
| 8. | Palfi,Anton Emil | Schachfreunde H | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | |||
| 9. | Rösiger,Christoph | Naumburger Spor | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 1.50 | |||
| 10. | Prudlik,Finn Olms | 913 | Grün-Weiß Grans | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | ||
| 11. | Reitmann,Jason | Schachfreunde H | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 1.50 | ||||
| 12. | Tran,Minh Hieu | Schachfreunde H | - | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 0.50 | |||
| 13. | Müller,Oskar | SV Sangerhausen | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 1.50 | ||||
| 14. | Turowski,Dimitriy | Naumburger Spor | - | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 1.00 | |||
| 15. | Stowicek,Yara Mat | 966 | W | USV Volksbank H | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.0 | 2.75 | |
| 16. | Howitz,Timon Sime | Schachfreunde H | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | 2.75 | |||
| 17. | Rissel,Silas | 1071 | USV Volksbank H | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 1.50 | ||
| 18. | Hackl,Toni | 1007 | Naumburger Spor | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.0 | 0.50 | ||
| 19. | Schubert,Benjamin | 766 | Grün-Weiß Grans | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.0 | 1.25 | ||
| 20. | Schulemann,Gero | USV Volksbank H | - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 0.50 | |||
| 21. | Prudlik,Elisa | 785 | W | Grün-Weiß Grans | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 0.00 | |
| 22. | Eberhardt,Sebasti | 767 | USV Volksbank H | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 1.50 | ||
| 23. | Krüger,Oliver | 910 | Schachfreunde H | GER | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 5.0 | 1.50 | ||
| 24. | Seidemann,Erik | Schachfreunde H | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.50 | |||
| 25. | Loreck,Tristan | 854 | Schachfreunde H | - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | ||
| 26. | Weber,Moritz | SV Sangerhausen | - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 0.50 | |||
| 27. | Demancik,Felix | Schachfreunde H | - | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | |||
| 28. | Fischer,Julian | Schachfreunde H | - | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.5 | 0.25 | |||
| 29. | Günther,Lucie | SV Sangerhausen | - | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.0 | 0.25 | |||
| 30. | Stödter,Hendrik | 773 | SV Sangerhausen | - | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.5 | 0.00 | ||
| 31. | unbesetztBrett4Na | Naumburger Spor | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | ||||
| 31. | unbesetztBrett4Gr | Grün-Weiß Grans | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | ||||
| 33. | Oster,Marc | SV Sangerhausen | - | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | 0.00 | |||
vorläufige DWZ-Berechnung:
Turnier 1 13.06.2015 in Hettstedt
| Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paskalev,Vasil | 1242 | 1007 | 1.0 | 0.79 | 1 | 5 | / | 5 | 1270 | 28 | ||||
| 2. | Beck,Michael | 1077 | 853 | 1.0 | 1.56 | 2 | 23 | / | 5 | 1060 | -17 | ||||
| 3. | Rissel,Silas | 1071 | 895 | 0.5 | 1.46 | 2 | 23 | / | 5 | 1041 | -30 | ||||
| 4. | Hackl,Toni | 1007 | 975 | 1.5 | 1.63 | 3 | 25 | / | 5 | 975 | 1004 | -3 | |||
| 5. | Stowicek,Yara Mat | W | 966 | 896 | 0.5 | 1.19 | 2 | 27 | / | 5 | 947 | -19 | |||
| 6. | Prudlik,Finn Olms | 913 | 1022 | 1.0 | 0.71 | 2 | 5 | / | 5 | 946 | 33 | ||||
| 7. | Krüger,Oliver | 910 | 1039 | 1.0 | 0.66 | 2 | 5 | / | 5 | 948 | 38 | ||||
| 8. | Graw,Alexander | 879 | 941 | 2.5 | 1.26 | 3 | 5 | / | 5 | 1214 | 1002 | 123 | |||
| 9. | Isensee,Lennart | 860 | 783 | 2.0 | 1.21 | 2 | 5 | / | 5 | 950 | 90 | ||||
| 10. | Loreck,Tristan | 854 | 780 | 0.0 | 0.60 | 1 | 30 | / | 5 | 839 | -15 | ||||
| 11. | Tabarelli,Tom | 792 | 925 | 2.0 | 0.69 | 2 | 5 | / | 5 | 941 | 149 | ||||
| 12. | Prudlik,Elisa | W | 785 | 870 | 0.0 | 0.77 | 2 | 33 | / | 5 | 768 | -17 | |||
| 13. | Reinsch,Hendrik | 780 | 857 | 1.0 | 0.79 | 2 | 5 | / | 5 | 804 | 24 | ||||
| 14. | Stödter,Hendrik | 773 | 900 | 0.0 | 0.68 | 2 | 33 | / | 5 | 758 | -15 | ||||
| 15. | Eberhardt,Sebasti | 767 | 766 | 1.0 | 0.50 | 1 | 5 | / | 5 | 833 | 66 | ||||
| 16. | Schubert,Benjamin | 766 | 767 | 0.0 | 0.50 | 1 | 33 | / | 5 | 755 | -11 | ||||
| 17. | Fischer,Julian | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18. | Tran,Minh Hieu | 0 | 1242 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19. | Rösiger,Christoph | 0 | 860 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20. | Demancik,Felix | 0 | 913 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21. | Oster,Marc | 0 | 820 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22. | Reitmann,Jason | 0 | 1077 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23. | Schulemann,Gero | 0 | 792 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24. | Günther,Lucie | 0 | 766 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25. | Tran,Minh,Du`c | 0 | 774 | 1.0 | 1.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26. | Turowski,Dimitriy | 0 | 842 | 2.0 | 2.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27. | Howitz,Timon Sime | 0 | 866 | 0.5 | 0.50 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28. | Müller,Oskar | 0 | 854 | 1.0 | 1.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29. | Weber,Moritz | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30. | Seidemann,Erik | 0 | 1071 | 0.0 | 0.00 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31. | Palfi,Anton Emil | 0 | 1005 | 1.0 | 1.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||