Schnellschachturnier mit 15 Minuten Bedenkzeit.
Die Gruppeneinteilung erfolgte nach DWZ.
Wertungen: Punkte; Spiel Gegeneinander; Sonneborn-Berger Wertung
Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
---|
1. | Gröbel,Aaron | 1843 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 |
2. | Dietz,Florian | 1683 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.0 |
3. | Rudolf,Henning | 1698 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 |
4. | Post,Hugo | 1706 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 |
5. | Niggl,Michael | 1623 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 |
6. | Cejda,Cecilia | 1715 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 1.5 |
Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
---|
1. | Bielefeld,Philipp | 1569 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 |
2. | Schlosser,Justin | 1481 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
3. | Schröter,Lucas | 1570 | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 3.0 |
4. | Niemann,Fritz | 1413 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 |
5. | Lellek,Lewin Louis | 1411 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 |
6. | Stockmann,Till | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 |
Gruppe C
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
---|
1. | Hacker,Jonathan | 1379 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 |
1. | Merker,Vivien | 1265 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 |
3. | Kümmel,Tina | 1371 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 |
4. | Schäfer,Konstantin | 1276 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 |
5. | Wernicke,Niklas Johannes | 1357 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 |
6. | Erl,Kiran | 1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 |
Gruppe D
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
---|
1. | Buchheim,Hannes | 1168 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
2. | Kümmel,Tom | 1196 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
3. | Glöckner,Justin | 1123 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 3.0 |
4. | Wechselberger,Martin | 1175 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 |
5. | Gertz,Eduard | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 |
6. | Franke,Toni | 1169 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 |
Gruppe E
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
---|
1. | Pikalow,Michael | 1114 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
2. | Kluger,Til | 1091 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 |
3. | Kämmerich,Marcel | 1087 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 |
4. | Hoffmann,Vanessa | 1065 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1.5 |
5. | Reger,Volker | 1083 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 |
6. | Buchheim,Luise | 1112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 |
Gruppe F
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
---|
1. | Wirth,Tobias | 1036 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
2. | Worlitschek,Jannek | 1056 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 |
3. | Kister,Tobias | 1041 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 2.5 |
4. | Krüger,Oliver | 1024 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 |
5. | Neuber,Stefan | 1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 |
6. | Hanowski,Odin | 1059 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 |
Gruppe G
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
---|
1. | Blumentritt,Emely | 897 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
2. | Weißenburg,Julia | 923 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
3. | Derling,Charlotte | 925 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 2.0 |
4. | Tabarelli,Tom | 938 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 |
5. | Wähler,Joris | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 |
6. | Eberhardt,Sebastian | 879 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 |
Gruppe H
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
---|
1. | Kögler,Lukas | 823 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 |
2. | Niemann,Hannah | 814 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 2.5 |
3. | Zander,Luca | 857 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 |
4. | Neuber,Pascal | 866 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 2.5 |
5. | Dalitz,Friedrich | 805 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 |
6. | Grüger,Florian | 853 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 1.5 |
Gruppe I
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
---|
1. | Würz,Jean-Luc | 804 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
2. | Manteuffel,Florian | 795 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
3. | Reinsch,Hendrik | 791 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 |
4. | Urbanczyk,Sophie | 647 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 |
5. | Gaschütz,Luisa Sophie | 704 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 |
6. | Palfi,Anton Emil | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 |
Gruppe J
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
---|
1. | Oster,Marc | | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
2. | Stockmann,Pit | | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
3. | Kindel, Kristin | | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 2.5 |
4. | Fischer,Julian | | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 2.0 |
5. | Turovskiy,Dmitriy | | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 |
6. | Rösiger,Christoph | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 |
Gruppe K
Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
---|
1. | Müller,Oskar | | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
2. | Schöbel,Tom | | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 5.5 |
3. | Sobansky,Marvin | | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 |
4. | Möbius,Marek | | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | + | 3.5 |
5. | Hachmeister,Robin | | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 |
6. | Kögler, Justin | | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 2.0 |
7. | Riehl,Romeo | | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 |
8. | Demancik,Felix | | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 |