Gruppen Einteilung nach DWZ
Gruppe A-C: 20 Minuten Bedenkzeit
Gruppe D-J: 15 Minuten Bedenkzeit
Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|
1. | Rudolf,Henning | 1848 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
2. | Schröter,Lucas | 1640 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
3. | Schlosser,Justin | 1631 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 4.50 |
4. | Delgado, Robin | 1560 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1.5 | 3.00 |
5. | Stockmann,Till | 1564 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.75 |
6. | Niemann,Fritz | 1533 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1.5 | 2.75 |
Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|
1. | Kümmel,Tina | 1483 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 8.75 |
2. | Seidel,Arne-Christian | 1513 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
3. | Neuber,Pascal | 1338 | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 6.75 |
4. | Kümmel,Tom | 1351 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 2.0 | 5.25 |
5. | Schäfer,Konstantin | 1340 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.00 |
6. | Walter,Alexander | 1390 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1.5 | 3.25 |
Gruppe C
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|
1. | Franke,Toni | 1282 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 8.75 |
2. | Glöckner,Justin | 1204 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
3. | Buchheim,Hannes | 1224 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | 0 | 2.5 | 7.25 |
4. | Wirth,Tobias | 1302 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.25 |
5. | Delgado,Celina | 1323 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.25 |
6. | Franzke,Louis | 1232 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 2.50 |
Gruppe D
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|
1. | Kister,Tobias | 1102 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
2. | Neuber,Stefan | 1095 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
3. | Pikalow,Michael | 1154 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.75 |
4. | Krüger,Oliver | 1091 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 | 2.25 |
5. | Prudlik,Finn Olmse | 1140 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.50 |
6. | Derling,Charlotte | 1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Gruppe E
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|
1. | Reger,Volker | 1076 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 7.25 |
2. | Manteuffel,Florian | 1026 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 7.00 |
3. | Grabs,Peter | 1001 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 6.75 |
4. | Schmeißer,Fabius | 1028 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 5.50 |
5. | Soukal,Alexander | 1015 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 2.5 | 5.00 |
6. | Weißenburg,Julia | 1091 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.00 |
Gruppe F
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|
1. | Prudlik,Elisa | 984 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 |
2. | Blumentritt,Emely | 1001 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
3. | Worlitschek,Jannek | 998 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 5.00 |
4. | Zander,Luca | 982 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 3.50 |
5. | Voigt,Anastasia | 957 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 2.50 |
6. | Palfi,Anton Emil | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe G
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|
1. | Kemper,Matti | 916 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
2. | Reinsch,Hendrik | 820 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
3. | Bernecker,Hannes | 874 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 7.00 |
4. | Eberhardt,Sebastian | 889 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
5. | Felsch,Paula | 856 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 3.00 |
6. | Oster,Marc | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Gruppe H
Rangliste: Stand nach der 5. Runde |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|
1. | Niemann,Hannah | 814 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
2. | Sobanski,Marvin | 802 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
3. | Schöbel,Tom | 762 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
4. | Möbius,Marek | 774 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
5. | Stockmann,Pit | 735 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
6. | Thomas,Philip | 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gruppe I
Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|
1. | Ortmann,Toni | | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
2. | Grimkowski,Finn | | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.50 |
3. | Gaschütz,Luisa Sophie | 686 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.75 |
4. | Urbanczyk,Sophie | 642 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 12.25 |
5. | Reinhold, Karl | | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
6. | Günther,Lucie | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 4.50 |
7. | Laahs, Nikos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
8. | Kuhnhold,Tim | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.50 |
Gruppe J
Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|
1. | Kullmann,Paul | | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
2. | Willner,Lennard Noel | | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
3. | Brachmann,Ben Ragnar | | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
4. | Kuhlmann,Nils Magnus | | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
5. | Döring, Jonas | | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
6. | Hirschmüller,Felix | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 |
7. | Leimert, Lucas | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 |
8. | Walter,Gregor | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |