Paarungsliste der 1. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1. | Pilarczyk,Natali | | () | - | 6. | Dmytriw,Alexandr | | () | 1 - 0 | |
2 | 2. | Heutling,Elina | | () | - | 5. | Derling,Charlott | | () | 1 - 0 | |
3 | 3. | Hanisch,Nele | | () | - | 4. | Dietz,Kristin | | () | 0 - 1 | |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 6. | Dmytriw,Alexandr | | (0) | - | 4. | Dietz,Kristin | | (1) | 0 - 1 | |
2 | 5. | Derling,Charlott | | (0) | - | 3. | Hanisch,Nele | | (0) | 1 - 0 | |
3 | 1. | Pilarczyk,Natali | | (1) | - | 2. | Heutling,Elina | | (1) | 0 - 1 | |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 2. | Heutling,Elina | | (2) | - | 6. | Dmytriw,Alexandr | | (0) | 1 - 0 | |
2 | 3. | Hanisch,Nele | | (0) | - | 1. | Pilarczyk,Natali | | (1) | ½ - ½ | |
3 | 4. | Dietz,Kristin | | (2) | - | 5. | Derling,Charlott | | (1) | 1 - 0 | |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 6. | Dmytriw,Alexandr | | (0) | - | 5. | Derling,Charlott | | (1) | 0 - 1 | |
2 | 1. | Pilarczyk,Natali | | (1½) | - | 4. | Dietz,Kristin | | (3) | 0 - 1 | |
3 | 2. | Heutling,Elina | | (3) | - | 3. | Hanisch,Nele | | (½) | 1 - 0 | |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 3. | Hanisch,Nele | | (½) | - | 6. | Dmytriw,Alexandr | | (0) | 1 - 0 | |
2 | 4. | Dietz,Kristin | | (4) | - | 2. | Heutling,Elina | | (4) | 1 - 0 | |
3 | 5. | Derling,Charlott | | (2) | - | 1. | Pilarczyk,Natali | | (1½) | 1 - 0 | |