Paarungsliste der 1. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1. | Post,Hugo | | () | - | 4. | Hundrieser,Malte | | () | 1 - 0 | |
2 | 3. | Dietz,Florian | | () | - | 2. | Henning,Marvin | | () | 0 - 1 | |
3 | 5. | Ackermann,Richar | | () | - | 8. | Paskalev,Vasil | | () | ½ - ½ | |
4 | 7. | Hoffmann,Simon | | () | - | 6. | Wagner,Benjamin | | () | 0 - 1 | |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 4. | Hundrieser,Malte | | (0) | - | 2. | Henning,Marvin | | (1) | 0 - 1 | |
2 | 1. | Post,Hugo | | (1) | - | 3. | Dietz,Florian | | (0) | 0 - 1 | |
3 | 8. | Paskalev,Vasil | | (½) | - | 6. | Wagner,Benjamin | | (1) | 0 - 1 | |
4 | 5. | Ackermann,Richar | | (½) | - | 7. | Hoffmann,Simon | | (0) | 0 - 1 | |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 3. | Dietz,Florian | | (1) | - | 4. | Hundrieser,Malte | | (0) | 1 - 0 | |
2 | 2. | Henning,Marvin | | (2) | - | 1. | Post,Hugo | | (1) | 0 - 1 | |
3 | 7. | Hoffmann,Simon | | (1) | - | 8. | Paskalev,Vasil | | (½) | 0 - 1 | |
4 | 6. | Wagner,Benjamin | | (2) | - | 5. | Ackermann,Richar | | (½) | 1 - 0 | |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1. | Post,Hugo | | (2) | - | 5. | Ackermann,Richar | | (½) | 1 - 0 | |
2 | 2. | Henning,Marvin | | (2) | - | 6. | Wagner,Benjamin | | (3) | ½ - ½ | |
3 | 3. | Dietz,Florian | | (2) | - | 7. | Hoffmann,Simon | | (1) | ½ - ½ | |
4 | 4. | Hundrieser,Malte | | (0) | - | 8. | Paskalev,Vasil | | (1½) | 1 - 0 | |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 6. | Wagner,Benjamin | | (3½) | - | 1. | Post,Hugo | | (3) | 1 - 0 | |
2 | 7. | Hoffmann,Simon | | (1½) | - | 2. | Henning,Marvin | | (2½) | 0 - 1 | |
3 | 8. | Paskalev,Vasil | | (1½) | - | 3. | Dietz,Florian | | (2½) | 0 - 1 | |
4 | 5. | Ackermann,Richar | | (½) | - | 4. | Hundrieser,Malte | | (1) | 0 - 1 | |
|
Paarungsliste der 6. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1. | Post,Hugo | | (3) | - | 7. | Hoffmann,Simon | | (1½) | ½ - ½ | |
2 | 2. | Henning,Marvin | | (3½) | - | 8. | Paskalev,Vasil | | (1½) | 1 - 0 | |
3 | 3. | Dietz,Florian | | (3½) | - | 5. | Ackermann,Richar | | (½) | 1 - 0 | |
4 | 4. | Hundrieser,Malte | | (2) | - | 6. | Wagner,Benjamin | | (4½) | 0 - 1 | |
|
Paarungsliste der 7. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 8. | Paskalev,Vasil | | (1½) | - | 1. | Post,Hugo | | (3½) | 1 - 0 | |
2 | 5. | Ackermann,Richar | | (½) | - | 2. | Henning,Marvin | | (4½) | ½ - ½ | |
3 | 6. | Wagner,Benjamin | | (5½) | - | 3. | Dietz,Florian | | (4½) | 1 - 0 | |
4 | 7. | Hoffmann,Simon | | (2) | - | 4. | Hundrieser,Malte | | (2) | 0 - 1 | |