Paarungsliste der 1. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 1. | Schröter,Christo | u12 | () | - | 8. | Schmidt,Tim Luca | | () | 0 - 1 | |
2 | 2. | Stockmann,Pit | u10 | () | - | 7. | Erl,Kiran | | () | 0 - 1 | |
3 | 3. | Spiel-frei | | () | - | 6. | Weber,Willi | u12 | () | - | |
4 | 4. | Eschner,Fabian | u14 | () | - | 5. | Mirschel,Thaddeu | u12 | () | 1 - 0 | |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 8. | Schmidt,Tim Luca | | (1) | - | 5. | Mirschel,Thaddeu | u12 | (0) | 1 - 0 | |
2 | 6. | Weber,Willi | u12 | (0) | - | 4. | Eschner,Fabian | u14 | (1) | 0 - 1 | |
3 | 7. | Erl,Kiran | | (1) | - | 3. | Spiel-frei | | (0) | - | |
4 | 1. | Schröter,Christo | u12 | (0) | - | 2. | Stockmann,Pit | u10 | (0) | 1 - 0 | |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 2. | Stockmann,Pit | u10 | (0) | - | 8. | Schmidt,Tim Luca | | (2) | 0 - 1 | |
2 | 3. | Spiel-frei | | (0) | - | 1. | Schröter,Christo | u12 | (1) | - | |
3 | 4. | Eschner,Fabian | u14 | (2) | - | 7. | Erl,Kiran | | (1) | 0 - 1 | |
4 | 5. | Mirschel,Thaddeu | u12 | (0) | - | 6. | Weber,Willi | u12 | (0) | 0 - 1 | |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 8. | Schmidt,Tim Luca | | (3) | - | 6. | Weber,Willi | u12 | (1) | 1 - 0 | |
2 | 7. | Erl,Kiran | | (2) | - | 5. | Mirschel,Thaddeu | u12 | (0) | 1 - 0 | |
3 | 1. | Schröter,Christo | u12 | (1) | - | 4. | Eschner,Fabian | u14 | (2) | 0 - 1 | |
4 | 2. | Stockmann,Pit | u10 | (0) | - | 3. | Spiel-frei | | (0) | - | |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 3. | Spiel-frei | | (0) | - | 8. | Schmidt,Tim Luca | | (4) | - | |
2 | 4. | Eschner,Fabian | u14 | (3) | - | 2. | Stockmann,Pit | u10 | (0) | 1 - 0 | |
3 | 5. | Mirschel,Thaddeu | u12 | (0) | - | 1. | Schröter,Christo | u12 | (1) | 0 - 1 | |
4 | 6. | Weber,Willi | u12 | (1) | - | 7. | Erl,Kiran | | (3) | 0 - 1 | |
|
Paarungsliste der 6. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 8. | Schmidt,Tim Luca | | (4) | - | 7. | Erl,Kiran | | (4) | ½ - ½ | |
2 | 1. | Schröter,Christo | u12 | (2) | - | 6. | Weber,Willi | u12 | (1) | 0 - 1 | |
3 | 2. | Stockmann,Pit | u10 | (0) | - | 5. | Mirschel,Thaddeu | u12 | (0) | 1 - 0 | |
4 | 3. | Spiel-frei | | (0) | - | 4. | Eschner,Fabian | u14 | (4) | - | |
|
Paarungsliste der 7. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|
1 | 4. | Eschner,Fabian | u14 | (4) | - | 8. | Schmidt,Tim Luca | | (4½) | 1 - 0 | |
2 | 5. | Mirschel,Thaddeu | u12 | (0) | - | 3. | Spiel-frei | | (0) | - | |
3 | 6. | Weber,Willi | u12 | (2) | - | 2. | Stockmann,Pit | u10 | (1) | 0 - 1 | |
4 | 7. | Erl,Kiran | | (4½) | - | 1. | Schröter,Christo | u12 | (2) | 1 - 0 | |