Sommerlager 2017
Schnellschachturnier Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pallas,Sebastian | 2157 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 8.25 |
2. | Seidel,Arne Christian | 1636 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 7.25 |
3. | Gröbel,Aaron | 2038 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 |
4. | Neuber,Pascal | 1654 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.75 |
5. | Hoffmann,Simon | 1681 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.25 |
6. | Schlosser,Justin | 1673 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.75 |
Schnellschachturnier Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schäfer,Konstantin | 1501 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
2. | Schulemann,Gero | 1562 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
3. | Pietsch,Julius | 1623 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
4. | Wirth,Tobias | 1427 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
5. | Rohde,Niclas | 1594 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
6. | Hoffmann,Siegfried | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Schnellschachturnier Gruppe C
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Glöckner,Justin | 1404 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.25 |
2. | Krüger,Oliver | 1368 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 6.25 |
3. | Kister,Tobias | 1330 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 4.50 |
4. | Scherping,Stephan | 1355 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 4.50 |
5. | Buchheim,Hannes | 1420 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 2.0 | 4.50 |
6. | Lautenschläger,Friedrich | 1347 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1.5 | 3.00 |
Schnellschachturnier Gruppe D
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grabs,Peter | 1290 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
2. | Gröbel,Henning | 1290 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.50 |
3. | Neuber,Stefan | 1261 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 6.00 |
4. | Pietsch,Johann | 1294 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.00 |
5. | Walter,Alexander | 1325 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
6. | Fathke,Luke | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Schnellschachturnier Gruppe E
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zander,Luca | 1124 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | 8.50 |
2. | Soukal,Alexander | 1154 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.75 |
3. | Hartge, Aaron | 1200 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
4. | Derling,Charlotte | 1196 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 5.00 |
5. | Prudlik,Finn Olmse | 1159 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.75 |
6. | Hoffmann,Vanessa | 1248 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.0 | 3.00 |
Schnellschachturnier Gruppe F
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prudlik,Elisa | 1101 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
2. | Manteuffel,Florian | 1110 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
3. | Böhm,Florian | 1083 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 7.00 |
4. | Reger,Volker | 1087 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
5. | Rothe,Richard | 1105 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 3.00 |
6. | Grüger,Florian | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Schnellschachturnier Gruppe G
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Worlitschek,Jannek | 1021 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 4.5 | 8.75 |
2. | Mielewsky,Karl-Josef | 1006 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 4.0 | 6.50 |
3. | Natebus,Wenzel | 989 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | + | 3.5 | 5.25 |
4. | Diehn,Johannes | 1039 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2.0 | 1.00 |
5. | Gertz,Amon | 1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1.0 | 0.00 |
6. | Blumentritt,Emely | 986 | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
Schnellschachturnier Gruppe H
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kullmann,Paul | 969 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 |
2. | Strübel,Tobias | 900 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 8.00 |
3. | Grimkowski,Finn | 957 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 5.75 |
4. | Weber,Moritz | 957 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 5.00 |
5. | Bernecker,Hannes | 930 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 5.00 |
6. | Ortmann,Toni | 973 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 4.50 |
Schnellschachturnier Gruppe I
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwartz,Matthias | 868 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.25 |
2. | Arlet,John | 859 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5.50 |
3. | Palfi,Anton Emil | 860 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 5.25 |
4. | Kuhlmann,Nils Magnus | 895 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 4.50 |
5. | Rösiger,Christoph | 883 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.00 |
6. | Reitmann,Jason | 849 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 |
Schnellschachturnier Gruppe J
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacob,Ben Ole | 840 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
2. | Oster,Marc | 841 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 8.00 |
3. | Haubold,Sebastian | 836 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
4. | Brachmann,Ben Ragnar | 813 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 5.00 |
5. | Krüger,Ole | 842 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.00 |
6. | Pitzschke,Lennix | 810 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 |
Schnellschachturnier Gruppe K
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wendt,Alexander | 760 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 16.25 |
2. | Günther,Lucie | 806 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 16.50 |
3. | Schöbel,Tom | 750 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 |
4. | Born,Constantin | 791 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 |
5. | Kunisch,Felix | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 | |
6. | Fischer,Peter Matthias | 695 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 2.5 | 8.25 |
7. | Friedrich, Maximilian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 6.75 | |
8. | Walter, Gregor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.25 |
Schnellschachturnier Gruppe L
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Willner,Lennard Noel | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.25 | |
2. | Siegert,Jason | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 14.25 | |
3. | Hirschmüller,Felix | 793 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 13.50 |
4. | Haubold,Christian | 747 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 11.00 |
5. | Gaschütz,Luisa Sophie | 677 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | ½ | 3.0 | 10.75 |
6. | Leimert, Lucas | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 3.0 | 10.50 | |
7. | Döring, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 2.5 | 6.50 | |
8. | Urbanczyk,Sophie | 634 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 2.0 | 6.25 |