Brett | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Sp. | % |
1 | Hofmann, C. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | S | 1 | 1 | 6 | 7 | 86% | |
2 | Friedrich, J. | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | + | P | 1 | 1 | 6,5 | 7 | 93% |
3 | Schäfer, P. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | I | 1 | 1 | 6 | 8 | 75% |
4 | Becker, F. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | + | E | 0 | 0,5 | 2 | 7 | 29% |
5 | Britten, R. | L | |||||||||||
6 | Mühlmeyer, C. | 1 | F | 1 | 1 | 100% | |||||||
7 | Sachse, D. | R | |||||||||||
8 | Hofmann, S. | E | |||||||||||
9 | Zobel, F. | I | |||||||||||
10 | Palesch, R. | ||||||||||||
11 | Kuhnt, T. | ||||||||||||
12 | |||||||||||||
Punkte | 3 | 4 | 3 | 1,5 | 2 | 3,5 | 3 | 3,5 | 23,5 | 32 | 73% | ||
Mannschaftspkt. | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
Gesamtpunkte | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13:3 |
Spielplan
Runde | Datum | Gegner | Ergebnis | Platz |
1. | 28.09.03 | H USV Halle | 3,0 : 1,0 | 2 |
2. | 26.10.03 | A GW Dahlenwarsleben | 4,0 : 0,0 | 2 |
3. | 09.11.03 | H Naumburger SV II | 3,0 : 1,0 | 1 |
4. | 30.11.03 | A TSG Wittenberg | 1,5 : 2,5 | 1 |
5. | 25.01.04 | H Naumburger SV I | 2,0 : 2,0 | 3 |
6. | 29.02.04 | A VfL Köthen | 3,5 : 0,5 | 1 |
7. | 21.03.04 | Spielfrei | 2 | |
8. | 18.04.04 | H SG Löberitz II | 3,0 : 1,0 | 2 |
9. | 16.05.04 | Zentral A SG Löberitz I | 3,5 : 0,5 | 2 |